Сезон 1963. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||||||||||
1 | Динамо, Москва | 103 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 56 000 | 50 000 | 20 000 | 35 000 | 45 000 | 25 000 | 27 000 | 44 000 | 45 000 | 20 000 | 34 000 | 55 000 | 18 000 | 15 000 | 46 000 | 738 000 | 38 842 | 875 000 | 46 053 | 1 613 000 | 42 447 | |
2 | Спартак, Москва | 103 000 | 20 000 | 65 000 | 90 000 | 63 000 | 68 000 | 60 000 | 88 000 | 103 000 | 37 000 | 38 000 | 30 000 | 25 000 | 40 000 | 24 000 | 3 000 | 32 000 | 3 000 | 892 000 | 49 556 | 824 000 | 43 368 | 1 716 000 | 46 378 | ||
3 | Динамо, Минск | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 15 000 | 35 000 | 35 000 | 24 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 624 000 | 32 842 | 525 500 | 27 658 | 1 149 500 | 30 250 | |
4 | СКА, Ростов-на-Дону | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 33 000 | 600 000 | 31 579 | 625 000 | 32 895 | 1 225 000 | 32 237 | |
5 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 36 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 761 000 | 40 053 | 707 000 | 37 211 | 1 468 000 | 38 632 | |
6 | Зенит, Ленинград | 100 000 | 75 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 37 000 | 55 000 | 25 000 | 55 000 | 15 000 | 13 000 | 18 000 | 30 000 | 16 000 | 70 000 | 14 000 | 1 038 000 | 54 632 | 602 800 | 31 726 | 1 640 800 | 43 179 | |
7 | ЦСКА, Москва | 100 000 | 100 000 | 31 000 | 18 000 | 35 000 | 2 000 | 3 000 | 33 000 | 38 000 | 10 000 | 24 000 | 35 000 | 20 000 | 32 000 | 750 | 45 000 | 21 000 | 18 000 | 45 000 | 610 750 | 32 145 | 644 000 | 33 895 | 1 254 750 | 33 020 | |
8 | Нефтяник, Баку | 40 000 | 47 000 | 35 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 767 000 | 40 368 | 551 000 | 30 611 | 1 318 000 | 35 622 | |
9 | Динамо, Киев | 55 000 | 68 000 | 46 000 | 60 000 | 55 000 | 48 000 | 60 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 53 000 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 60 000 | 48 000 | 993 000 | 52 263 | 709 000 | 37 316 | 1 702 000 | 44 790 | |
10 | Торпедо, Москва | 58 000 | 45 000 | 18 000 | 5 000 | 25 000 | 32 000 | 8 000 | 7 000 | 27 000 | 11 000 | 4 000 | 20 000 | 12 000 | 2 000 | 8 000 | 25 000 | 11 000 | 5 000 | 15 000 | 338 000 | 17 790 | 649 000 | 34 158 | 987 000 | 25 974 | |
11 | Шахтер, Донецк | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 25 000 | 20 000 | 19 000 | 25 000 | 22 000 | 25 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 12 000 | 20 000 | 422 000 | 22 211 | 567 000 | 29 842 | 989 000 | 26 026 | |
12 | Торпедо, Кутаиси | 20 000 | 35 000 | 25 000 | 30 000 | 33 000 | 30 000 | 35 000 | 20 000 | 30 000 | 32 000 | 30 000 | 30 000 | 32 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 32 000 | 20 000 | 519 000 | 28 833 | 509 000 | 26 789 | 1 028 000 | 27 784 | ||
13 | Молдова, Кишинев | 25 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 18 000 | 22 000 | 20 000 | 17 000 | 15 000 | 22 000 | 18 000 | 20 000 | 15 000 | 374 000 | 19 684 | 606 000 | 31 895 | 980 000 | 25 790 | |
14 | Кайрат, Алма-Ата | 35 000 | 32 000 | 30 000 | 29 000 | 31 000 | 30 000 | 17 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 23 000 | 30 000 | 23 000 | 30 000 | 29 000 | 23 000 | 20 000 | 30 000 | 502 000 | 27 889 | 541 000 | 28 474 | 1 043 000 | 28 189 | ||
15 | Крылья Советов, Куйбышев | 30 000 | 20 000 | 18 000 | 22 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 19 000 | 3 000 | 18 000 | 20 000 | 19 000 | 20 000 | 362 000 | 19 053 | 453 000 | 25 167 | 815 000 | 22 027 | |
16 | Динамо, Ленинград | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 15 000 | 12 000 | 40 000 | 15 000 | 16 000 | 50 000 | 5 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 23 000 | 17 000 | 10 000 | 15 000 | 365 000 | 19 211 | 489 750 | 27 208 | 854 750 | 23 101 | |
17 | Локомотив, Москва | 50 000 | 27 000 | 2 500 | 38 000 | 12 000 | 4 500 | 13 000 | 7 000 | 16 000 | 10 000 | 3 000 | 10 000 | 1 000 | 8 000 | 3 000 | 7 000 | 500 | 10 000 | 222 500 | 12 361 | 583 000 | 32 389 | 805 500 | 22 375 | ||
18 | Арарат, Ереван | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 25 000 | 460 000 | 24 211 | 474 000 | 24 947 | 934 000 | 24 579 | |
19 | Авангард, Харьков | 32 000 | 30 000 | 12 000 | 28 000 | 27 000 | 30 300 | 30 000 | 26 000 | 32 000 | 32 000 | 33 000 | 28 000 | 29 000 | 30 000 | 33 000 | 32 000 | 28 000 | 28 000 | 33 000 | 553 300 | 29 121 | 522 500 | 27 500 | 1 075 800 | 28 311 | |
20 | Пахтакор, Ташкент | 45 000 | 45 000 | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 40 000 | 35 000 | 55 000 | 43 000 | 40 000 | 65 000 | 40 000 | 45 000 | 55 000 | 25 000 | 45 000 | 45 000 | 40 000 | 45 000 | 823 000 | 43 316 | 507 000 | 26 684 | 1 330 000 | 35 000 | |
ВСЕГО | 11 964 550 | 31 821 |
Данные о посещаемости 4-х матчей отсутствуют
◄ сезон 1962 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1964 ►