Сезон 1962. Посещаемость матчей

Сезон 1962. Посещаемость матчей

М Группа А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1 Динамо, Киев 62 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 63 000 60 000 60 000 60 000
2 ЦСКА, Москва 80 000 56 000 45 000 55 000 50 000 50 000 40 000 19 000 40 000 35 000
3 Шахтер, Донецк 27 000 30 000 25 000 25 000 27 000 25 000 30 000 25 000 25 000 25 000
4 Зенит, Ленинград 100 000 100 000 65 000 70 000 100 000 45 000 100 000 10 000 30 000 25 000
5 Молдова, Кишинев 25 000 22 000 22 000 22 000 21 000 22 000 28 000 20 000 22 000 20 000
6 СКА, Ростов-на-Дону 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 35 000 32 000 32 000 32 000
7 Кайрат, Алма-Ата 31 000 33 000 28 000 30 000 29 000 30 000 30 000 28 000 33 000 30 000
8 Локомотив, Москва 55 000 50 000 12 000 3 000 11 000 15 000 5 000 5 000 10 000 7 000
9 Даугава, Рига 20 000 17 000 20 000 20 000 15 000 20 000 20 000 10 000 20 000 20 000
10 Спартак, Ереван 25 000 22 000 26 000 20 000 25 000 25 000 25 000
11 Жальгирис, Вильнюс 10 000 15 000 16 000 10 000 12 000 12 000 18 000 20 000 16 000 17 000
ВСЕГО 3 502 000 32 729

М Группа Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1 Динамо, Тбилиси 35 000 41 000 43 000 40 000 35 000 35 000 40 000 35 000 35 000 40 000
2 Спартак Москва 85 000 100 000 85 000 75 000 43 000 67 000 47 000 52 000 55 000 33 000
3 Динамо, Москва 70 000 82 000 90 000 54 000 50 000 19 000 11 000 40 000 11 000 55 000
4 Торпедо, Москва 25 000 78 000 70 000 37 000 35 000 23 000 25 000 29 000 27 000 14 000
5 Пахтакор, Ташкент 65 000 60 000 60 000 60 000 55 000 55 000 56 000 42 000 55 000 55 000
6 Нефтяник, Баку 40 000 60 000 60 000 60 000 40 000 30 000 20 000 42 000 40 000 60 000
7 Авангард, Харьков 30 000 31 000 30 000 30 000 30 500 30 000 29 000 30 000 26 000 31 000
8 Торпедо, Кутаиси 30 000 33 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000 30 000 33 000
9 Беларусь, Минск 35 000 33 000 35 000 35 000 35 000 30 000 33 000 35 000 25 000 31 000
10 Крылья Советов, Куйбышев 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 23 000 22 000 22 000 22 000 22 000
11 Динамо, Ленинград 40 000 70 000 40 000 20 000 18 000 15 000 100 000 10 000 30 000 8 000
ВСЕГО 4 388 500 39 896

М Турнир за 1-12 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1 Спартак, Москва 95 000 95 000 65 000 54 000 50 000 22 000 1 0 23 000 63 938 738 000 46 125 1 761 000 55 0 31
2 Динамо, Москва 60 000 50 000 35 000 42 000 45 000 50 000 764 000 47 750 718 000 44 875 1 482 000 46 313
3 Динамо, Тбилиси 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 619 000 38 688 642 500 40 156 1 261 500 39 422
4 ЦСКА, Москва 105 000 70 000 35 000 27 000 15 000 8 000 730 000 45 625 697 000 43 563 1 427 000 44 594
5 Динамо, Киев 50 000 50 000 68 000 60 000 50 000 60 000 943 000 58 938 690 000 46 000 1 633 000 52 677
6 Пахтакор, Ташкент 56 000 60 000 35 000 37 000 55 000 38 000 844 000 52 750 612 500 38 281 1 456 500 45 516
7 Торпедо, Москва 35 000 25 000 40 000 11 000 3 000 11 000 488 000 30 500 682 000 42 625 1 170 000 36 563
8 Шахтер, Донецк 27 000 25 000 27 000 27 000 18 000 27 000 415 000 25 938 578 000 36 125 993 000 31 031
9 СКА, Ростов-на-Дону 27 000 30 000 32 500 32 000 32 000 32 000 508 500 31 781 544 000 36 267 1 052 500 33 952
10 Нефтяник, Баку 25 000 40 000 30 000 25 000 30 000 39 000 641 000 40 063 500 000 31 250 1 141 000 35 656
11 Зенит, Ленинград 10 000 30 000 20 000 65 000 80 000 12 000 862 000 53 875 496 000 31 000 1 358 000 42 438
12 Молдова, Кишинев 15 000 25 000 18 000 20 000 12 000 15 000 329 000 20 563 509 000 33 933 838 000 27 0 32
ВСЕГО 2 754 500 38 257

М Турнир за 13-22 места 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
13 Локомотив, Москва 23 000 4 000 5 000 2 500 5 000 212 500 14 167 486 000 32 400 698 500 23 283
14 Авангард, Харьков 25 000 28 000 28 000 29 000 30 000 437 500 29 167 499 000 33 267 936 500 31 217
15 Торпедо, Кутаиси 20 000 30 000 26 000 30 000 30 000 447 000 29 800 378 000 25 200 825 000 27 500
16 Динамо, Ленинград 20 000 6 000 18 000 18 000 12 000 425 000 28 333 452 000 30 133 877 000 29 233
17 Крылья Советов, Куйбышев 20 000 22 000 22 000 22 000 22 000 329 000 21 933 382 500 25 500 711 500 23 717
18 Спартак, Ереван 15 000 22 000 23 000 23 000 251 000 22 818 403 000 26 867 654 000 25 154
19 Беларусь, Минск 20 000 28 000 20 000 20 000 12 000 427 000 28 467 406 000 29 000 833 000 28 724
20 Кайрат, Алма-Ата 22 000 27 000 18 000 12 000 27 000 408 000 27 200 411 000 27 400 819 000 27 300
21 Даугава, Рига 15 000 15 000 20 000 20 000 10 000 262 000 17 467 346 000 23 067 608 000 20 267
22 Жальгирис, Вильнюс 10 000 15 000 12 000 13 000 7 000 203 000 13 533 385 000 25 667 588 000 19 600
ВСЕГО 923 500 18 847

Всего зрителей — 11 568 500, в среднем за игру — 34 226 зрителей

Данные о посещаемости 4-х матчей отсутствуют

◄    сезон 1961   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1963    ►