ХОККЕЙ. СЕЗОН 1960/61. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБРОШЕНО ШАЙБ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
КЛАСС «А» | 19 | 270 | 1 916 | 7,10 | — | — | — |
ПЕРВЕНСТВО РСФСР. ПЕРВАЯ ГРУППА, в том числе: | 36 | 497 | ? | ? | — | — | — |
Первая зона | 8 | 112 | 1 062 | 9,48 | — | — | — |
Вторая зона | 8 | 112 | 997 | 8,90 | — | — | — |
Третья зона | 8 | 112 | 871 | 7,78 | — | — | — |
Четвертая зона | 7 | 84 | ? | ? | — | — | — |
Зона союзных республик | 5 | 34 | 327 | 9,62 | — | — | — |
Финальный турнир | 13 | 43 | 300 | 6,98 | — | — | — |
ПЕРВЕНСТВО РСФСР. ВТОРАЯ ГРУППА, в том числе: | 93 | ? | ? | ? | — | — | — |
Первая зона | 6 | 15 | 101 | 6,73 | — | — | — |
Вторая зона | 9 | 72 | 727 | 10,10 | — | — | — |
Третья зона | 8 | 56 | 528 | 9,43 | — | — | — |
Четвертая зона | 8 | 56 | 562 | 10,04 | — | — | — |
Пятая зона | 8 | 56 | ? | ? | — | — | — |
Шестая зона | 9 | 72 | ? | ? | — | — | — |
Седьмая зона | 7 | 42 | 449 | 10,69 | — | — | — |
Восьмая зона | 9 | 72 | ? | ? | — | — | — |
Девятая зона | 6 | ? | ? | ? | — | — | — |
Десятая зона | 9 | 72 | 731 | 10,15 | — | — | — |
Одиннадцатая зона | 14 | ? | ? | ? | — | — | — |
Финальный турнир | 11 | 30 | 287 | 9,57 | — | — | — |
◄ сезон 1959/60 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1961/62 ►