Сезон 1959. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||
1 | Динамо, Москва | 60 000 | 50 000 | 65 000 | 60 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 575 000 | 52 273 | 666 000 | 60 546 | 1 241 000 | 56 409 | |
2 | Локомотив, Москва | 80 000 | 30 000 | 20 000 | 90 000 | 65 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 25 000 | 400 000 | 40 000 | 484 000 | 44 000 | 884 000 | 42 095 | ||
3 | Динамо, Тбилиси | 35 000 | 37 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 412 000 | 37 455 | 402 000 | 36 546 | 814 000 | 37 000 | |
4 | СКВО, Ростов-на-Дону | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 274 000 | 24 909 | 560 000 | 50 909 | 834 000 | 37 909 | |
5 | Торпедо, Москва | 65 000 | 50 000 | 40 000 | 80 000 | 90 000 | 15 000 | 15 000 | 103 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 520 000 | 47 273 | 547 000 | 49 727 | 1 067 000 | 48 500 | |
6 | Спартак, Москва | 102 000 | 80 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 95 000 | 100 000 | 50 000 | 70 000 | 25 000 | 802 000 | 72 909 | 645 000 | 58 636 | 1 447 000 | 65 773 | |
7 | Динамо, Киев | 75 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 60 000 | 50 000 | 635 000 | 57 727 | 375 000 | 34 091 | 1 010 000 | 45 909 | |
8 | Зенит, Ленинград | 100 000 | 75 000 | 30 000 | 100 000 | 60 000 | 110 000 | 60 000 | 110 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 775 000 | 70 455 | 371 000 | 33 727 | 1 146 000 | 52 091 | |
9 | ЦСК МО, Москва | 104 000 | 40 000 | 35 000 | 30 000 | 80 000 | 105 000 | 30 000 | 5 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 534 000 | 48 546 | 600 000 | 54 546 | 1 134 000 | 51 546 | |
10 | Молдова, Кишинев | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 25 000 | 27 000 | 25 000 | 25 000 | 21 000 | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 285 000 | 25 909 | 381 000 | 34 636 | 666 000 | 30 273 | |
11 | Крылья Советов, Куйбышев | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 14 000 | 30 000 | 256 000 | 23 273 | 417 000 | 37 909 | 673 000 | 30 591 | |
12 | Шахтер, Сталино | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 295 000 | 26 818 | 315 000 | 31 500 | 610 000 | 29 048 | |
ВСЕГО | 5 763 500 | 43 992 |
Данные о посещаемости 1-го матча отсутствуют
◄ сезон 1958 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1960 ►