Сезон 1957. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||
1 | Динамо, Москва | 65 000 | 70 000 | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 60 000 | 40 000 | 45 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 520 000 | 47 273 | 543 000 | 49 364 | 1 063 000 | 48 318 | |
2 | Торпедо, Москва | 40 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 225 000 | 37 500 | 391 000 | 39 100 | 616 000 | 38 500 | ||||||
3 | Спартак, Москва | 103 000 | 30 000 | 90 000 | 104 000 | 45 000 | 20 000 | 30 000 | 422 000 | 60 286 | 535 000 | 48 636 | 957 000 | 53 167 | |||||
4 | Локомотив, Москва | 50 000 | 20 000 | 40 000 | 30 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 185 000 | 20 555 | 435 000 | 39 546 | 620 000 | 31 000 | |||
5 | ЦСК МО, Москва | 90 000 | 60 000 | 80 000 | 40 000 | 45 000 | 30 000 | 8 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 410 000 | 37 273 | 437 000 | 39 727 | 847 000 | 38 500 | |
6 | Динамо, Киев | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 45 000 | 60 000 | 50 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 485 000 | 48 500 | 235 000 | 39 167 | 720 000 | 45 000 | ||
7 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 18 000 | 35 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 328 000 | 29 818 | 358 000 | 32 546 | 686 000 | 31 182 | |
8 | Шахтер, Сталино | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 270 000 | 30 000 | 183 000 | 22 875 | 453 000 | 26 647 | |||
9 | Буревестник, Кишинев | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 28 000 | 25 000 | 25 000 | 203 000 | 25 375 | 147 000 | 24 500 | 350 000 | 25 000 | ||||
10 | Зенит, Ленинград | 70 000 | 60 000 | 80 000 | 50 000 | 40 000 | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 420 000 | 42 000 | 212 000 | 26 500 | 632 000 | 35 111 | ||
11 | Крылья Советов, Куйбышев | 20 000 | 28 000 | 15 000 | 25 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 22 000 | 25 000 | 200 000 | 22 222 | 175 000 | 21 875 | 375 000 | 22 059 | |||
12 | Спартак, Минск | 30 000 | 25 000 | 40 000 | 15 000 | 18 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 268 000 | 24 364 | 285 000 | 25 909 | 553 000 | 25 136 | |
ВСЕГО | 3 936 000 | 35 143 |
Данные о посещаемости 20-ти матчей отсутствуют
◄ сезон 1956 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1958 ►