Сезон 1956. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||
1 | Спартак, Москва | 102 000 | 100 000 | 80 000 | 60 000 | 35 000 | 60 000 | 25 000 | 40 000 | 30 000 | 60 000 | 592 000 | 59 200 | 480 000 | 48 000 | 1 072 000 | 53 600 | ||
2 | Динамо, Москва | 70 000 | 70 000 | 25 000 | 35 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 330 000 | 30 000 | 579 000 | 52 636 | 909 000 | 41 318 | |
3 | ЦДСА, Москва | 60 000 | 102 000 | 30 000 | 50 000 | 25 000 | 5 000 | 40 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 372 000 | 37 200 | 445 000 | 40 455 | 817 000 | 38 905 | ||
4 | Динамо, Киев | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 458 000 | 45 800 | 260 000 | 32 500 | 718 000 | 39 889 | ||
5 | Торпедо, Москва | 60 000 | 60 000 | 65 000 | 20 000 | 30 000 | 8 000 | 15 000 | 258 000 | 36 857 | 267 000 | 38 143 | 525 000 | 37 500 | |||||
6 | Буревестник, Кишинев | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 170 000 | 21 250 | 245 000 | 35 000 | 415 000 | 27 667 | ||||
7 | Шахтер, Сталино | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 7 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 202 000 | 25 250 | 147 000 | 18 375 | 349 000 | 21 813 | ||||
8 | Динамо, Тбилиси | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 320 000 | 29 091 | 310 000 | 31 000 | 630 000 | 30 000 | |
9 | Зенит, Ленинград | 70 000 | 80 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 80 000 | 6 000 | 346 000 | 49 429 | 217 000 | 24 111 | 563 000 | 35 188 | |||||
10 | Локомотив, Москва | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 3000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 183 000 | 20 333 | 235 000 | 26 111 | 418 000 | 23 222 | |||
11 | ОДО, Свердловск | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 000 | 15 000 | 216 000 | 19 636 | 234 000 | 23 400 | 450 000 | 21 429 | |
12 | Трудовые резервы, Ленинград | 40 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 165 000 | 27 500 | 193 000 | 24 125 | 358 000 | 25 571 | ||||||
ВСЕГО | 3 612 000 | 33 444 |
Данные о посещаемости 24-ти матчей отсутствуют
◄ сезон 1955 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1957 ►