Сезон 1954. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | |||||||||||||||
1 | Динамо, Москва | 70 000 | 15 000 | 10 000 | 20 000 | 70 000 | 15 000 | 50 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 5 000 | 15 000 | 330 000 | 27 500 | 555 000 | 46 250 | 885 000 | 36 875 | |
2 | Спартак, Москва | 60 000 | 20 000 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 395 000 | 32 917 | 470 000 | 39 167 | 865 000 | 36 042 | |
3 | Спартак, Минск | 35 000 | 25 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 305 000 | 25 417 | 367 000 | 30 583 | 672 000 | 28 000 | |
4 | Трудовые резервы, Ленинград | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 25 000 | 90 000 | 4 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 15 000 | 359 000 | 35 900 | 324 000 | 27 000 | 683 000 | 31 046 | |||
5 | Динамо, Киев | 80 000 | 50 000 | 60 000 | 30 000 | 70 000 | 40 000 | 30 000 | 45 000 | 50 000 | 20 000 | 40 000 | 50 000 | 565 000 | 47 083 | 287 000 | 26 091 | 852 000 | 37 044 | |
6 | ЦДСА, Москва | 50 000 | 55 000 | 25 000 | 8 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 22 000 | 15 000 | 20 000 | 35 000 | 290 000 | 26 364 | 458 000 | 41 636 | 748 000 | 34 000 | ||
7 | Зенит, Ленинград | 90 000 | 30 000 | 25 000 | 90 000 | 65 000 | 50 000 | 52 000 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | 10 000 | 25 000 | 527 000 | 43 917 | 330 000 | 27 500 | 857 000 | 35 708 | |
8 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 380 000 | 31 667 | 331 000 | 30 091 | 711 000 | 30 913 | |
9 | Торпедо, Москва | 35 000 | 40 000 | 15 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 3 000 | 10 000 | 20 000 | 183 000 | 18 300 | 307 000 | 27 909 | 490 000 | 23 333 | |||
10 | Локомотив, Москва | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 6 000 | 5 000 | 65 000 | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 7 500 | 198 500 | 19 850 | 263 000 | 26 300 | 461 500 | 23 075 | |||
11 | Крылья Советов, Куйбышев | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 275 000 | 25 000 | 265 000 | 22 083 | 540 000 | 23 478 | ||
12 | Локомотив, Харьков | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 20 000 | 375 000 | 31 250 | 207 000 | 23 000 | 582 000 | 27 714 | |
13 | Торпедо, Горький | 30 000 | 30 000 | 22 000 | 20 000 | 22 000 | 23 000 | 15 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 264 000 | 24 000 | 282 500 | 23 542 | 546 500 | 23 761 | ||
ВСЕГО | 4 446 500 | 30 248 |
Данные о посещаемости 9-ти матчей отсутствуют
◄ сезон 1953 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1955 ►