Сезон 1953. Посещаемость матчей

Сезон 1953. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1 Спартак, Москва 70 000 70 000 80 000 70 000 60 000 70 000 70 000 50 000 30 000 25 000 595 000 59 500 478 000 47 800 1 073 000 53 650
2 Динамо, Тбилиси 40 000 30 000 40 000 40 000 35 000 30 000 35 000 25 000 35 000 35 000 345 000 34 500 410 000 41 000 755 000 37 750
3 Торпедо, Москва 70 000 50 000 50 000 30 000 20 000 10 000 20 000 7 000 10 000 15 000 282 000 28 200 386 000 38 600 668 000 33 400
4 Динамо, Москва 60 000 40 000 40 000 30 000 40 000 30 000 12 000 15 000 5 000 35 000 307 000 30 700 421 000 42 100 728 000 36 400
5 Зенит, Ленинград 60 000 70 000 75 000 50 000 70 000 50 000 65 000 66 000 60 000 60 000 626 000 62 600 410 000 41 000 1 036 000 51 800
6 Локомотив, Москва 60 000 15 000 35 000 30 000 15 000 5 000 10 000 2 000 10 000 3 000 185 000 18 500 345 000 34 500 530 000 26 500
7 Зенит, Куйбышев 30 000 25 000 30 000 36 000 25 000 25 000 25 000 20 000 20 000 25 000 261 000 26 100 335 000 33 500 596 000 29 800
8 Динамо, Киев 50 000 50 000 50 000 55 000 60 000 40 000 40 000 25 000 50 000 30 000 450 000 45 000 302 000 30 200 752 000 37 600
9 Локомотив, Харьков 26 000 35 000 30 000 15 000 30 000 30 000 35 000 35 000 20 000 35 000 291 000 29 100 235 000 23 500 526 000 26 300
10 Динамо, Ленинград 70 000 40 000 9 000 40 000 100 000 10 000 50 000 15 000 15 000 30 000 379 000 37 900 250 000 25 000 629 000 31 450
11 Спартак, Вильнюс 12 000 15 000 17 000 25 000 10 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 144 000 14 400 293 000 29 300 427 000 21 850
ВСЕГО 3 865 000 35 136

◄    сезон 1952   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1954    ►