Сезон 1952. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | зрителей всего | |
всего | сред. | ||||||||||||||||
1 | Спартак, Москва | 20 000 | 60 000 | 70 000 | 90 000 | 20 000 | 25 000 | 80 000 | 25 000 | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 455 000 | 37 917 | ||
2 | Динамо, Киев | 60 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 4 000 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 175 000 | 14 583 | |||
3 | Динамо, Москва | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 4 000 | 12 000 | 7 000 | 198 000 | 15 231 | |||
4 | Динамо, Тбилиси | 20 000 | 40 000 | 7 000 | 8 000 | 5 000 | 25 000 | 10 000 | 210 000 | 21 000 | |||||||
5 | Динамо, Ленинград | 10 000 | 2 000 | 15 000 | 1 000 | 10 000 | 500 | 2 000 | 70 500 | 7 833 | |||||||
6 | Команда города Калинина | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 3 000 | 2 000 | 8 000 | 7 000 | 225 000 | 17 308 | ||||||
7 | Зенит, Ленинград | 4 000 | 6 000 | 1 000 | 2 000 | 20 000 | 1 500 | 118 500 | 10 733 | ||||||||
8 | Крылья Советов, Куйбышев | 10 000 | 5 000 | 20 000 | 2 000 | 104 000 | 10 400 | ||||||||||
9 | Локомотив, Москва | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 3 000 | 143 000 | 13 000 | |||||||||
10 | Торпедо, Москва | 7 000 | 3 000 | 15 000 | 3 000 | 121 000 | 10 083 | ||||||||||
11 | ВВС, Москва | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 96 000 | 8 000 | |||||||||||
12 | Даугава, Рига | 5 000 | 1 000 | 60 000 | 5 000 | ||||||||||||
13 | Шахтер, Сталино | 120 500 | 10 955 | ||||||||||||||
14 | Динамо, Минск | 99 999 | 69 500 | 5 792 | |||||||||||||
ВСЕГО | 1 083 000 | 13 538 |
Данные о посещаемости 10-ти матчей отсутствуют
◄ сезон 1951 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1953 ►