Сезон 1950. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | |||||||||||||||||||||
1 | ЦДКА, Москва | 70 000 | 70 000 | 40 000 | 75 000 | 70 000 | 40 000 | 70 000 | 30 000 | 60 000 | 70 000 | 60 000 | 23 000 | 40 000 | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 823 000 | 45 722 | 713 000 | 39 611 | 1 536 000 | 42 667 | |
2 | Динамо, Москва | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 30 000 | 60 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 710 000 | 39 444 | 619 000 | 34 389 | 1 329 000 | 36 917 | |
3 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 28 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 433 000 | 33 308 | 495 000 | 35 357 | 928 000 | 34 370 | ||||||
4 | ВВС, Москва | 60 000 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 10 000 | 5 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 15 000 | 366 000 | 22 875 | 570 000 | 35 625 | 936 000 | 29 250 | |||
5 | Спартак, Москва | 80 000 | 70 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 20 000 | 40 000 | 30 000 | 15 000 | 70 000 | 35 000 | 822 000 | 48 353 | 509 000 | 33 933 | 1 331 000 | 41 594 | ||
6 | Зенит, Ленинград | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 90 000 | 50 000 | 25 000 | 100 000 | 20 000 | 30 000 | 82 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 18 000 | 820 000 | 45 556 | 508 000 | 29 822 | 1 328 000 | 37 943 | |
7 | Крылья Советов, Куйбышев | 18 000 | 20 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 338 000 | 18 778 | 336 000 | 22 400 | 674 000 | 20 424 | |
8 | Динамо, Ленинград | 30 000 | 22 000 | 25 000 | 85 000 | 14 000 | 26 000 | 40 000 | 25 000 | 60 000 | 16 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 18 000 | 436 000 | 29 067 | 542 000 | 30 111 | 978 000 | 29 636 | ||||
9 | Спартак, Тбилиси | 35 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 20 000 | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 375 000 | 25 000 | 351 000 | 23 400 | 726 000 | 24 200 | ||||
10 | Торпедо, Москва | 70 000 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 30 000 | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 9 000 | 20 000 | 5 000 | 30 000 | 10 000 | 4 000 | 1 000 | 8 000 | 347 000 | 20 412 | 455 000 | 28 438 | 802 000 | 24 303 | ||
11 | Шахтер, Сталино | 20 000 | 15 000 | 30 000 | 8 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 25 000 | 220 000 | 12 941 | 448 000 | 26 353 | 668 000 | 19 647 | ||
12 | Даугава, Рига | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 12 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 357 000 | 21 000 | 418 000 | 24 588 | 775 000 | 22 794 | ||
13 | Динамо, Киев | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 | 25 000 | 40 000 | 20 000 | 510 000 | 36 429 | 225 000 | 18 750 | 735 000 | 28 269 | |||||
14 | Динамо, Ереван | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 15 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 370 000 | 23 125 | 302 000 | 18 875 | 672 000 | 21 000 | |||
15 | Локомотив, Москва | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 40 000 | 20 000 | 8 000 | 5 000 | 8 000 | 20 000 | 4 000 | 20 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 7 000 | 206 000 | 12 875 | 410 000 | 24 118 | 616 000 | 18 667 | |||
16 | Локомотив, Харьков | 35 000 | 20 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 24 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 444 000 | 27 750 | 303 000 | 17 824 | 747 000 | 22 636 | |||
17 | Динамо, Минск | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 11 000 | 15 000 | 96 000 | 13 714 | 204 000 | 20 400 | 300 000 | 17 647 | ||||||||||||
18 | Торпедо, Сталинград | 18 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 164 000 | 9 647 | 314 000 | 19 625 | 478 000 | 14 485 | ||
19 | Нефтяник, Баку | 10 000 | 12 000 | 20 000 | 12 000 | 8 000 | 15 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 173 000 | 11 533 | 288 000 | 18 000 | 461 000 | 14 871 | ||||
ВСЕГО | 8 010 000 | 26 700 |
Данные о посещаемости 42-х матчей отсутствуют
◄ сезон 1949 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1951 ►