Сезон 1949. Посещаемость матчей
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
| всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||||||||
| 1 | Динамо, Москва | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 40 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | ЦДКА, Москва | 70 000 | 70 000 | 40 000 | 70 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 3 | Спартак, Москва | 60 000 | 80 000 | 70 000 | 80 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| 4 | Торпедо, Москва | 60 000 | 55 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 5 | Зенит, Ленинград | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 6 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 7 | Динамо, Киев | 40 000 | 60 000 | 40 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 8 | ВВС, Москва | 25 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 9 | Динамо, Ленинград | 30 000 | 20 000 | 25 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 10 | Крылья Советов, Куйбышев | 10 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 22 000 | 20 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 11 | Локомотив, Москва | 30 000 | 20 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 12 | Локомотив, Харьков | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 13 | Торпедо, Сталинград | 20 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 14 | Нефтяник, Баку | 40 000 | 10 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 15 | Динамо, Минск | 15 000 | 10 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 16 | Динамо, Ереван | 20 000 | 20 000 | 25 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 17 | Даугава, Рига | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 18 | Шахтер, Сталино | 15 000 | 25 000 | 8 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| ВСЕГО | 3 390 000 | 35 313 | |||||||||||||||||||||||
Данные о посещаемости 210-ти матчей отсутствуют
◄ сезон 1948 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1950 ►


