Сезон 1948. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||||
1 | ЦДКА, Москва | 70 000 | 75 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 705 000 | 54 321 | 479 000 | 36 846 | 1 184 000 | 45 539 | |
2 | Динамо, Москва | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 30 000 | 600 000 | 46 154 | 453 000 | 34 846 | 1 053 000 | 40 500 | |
3 | Спартак, Москва | 70 000 | 50 000 | 70 000 | 55 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | 655 000 | 50 385 | 485 000 | 37 308 | 1 140 000 | 43 846 | |
4 | Динамо, Тбилиси | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 30 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 490 000 | 37 692 | 442 000 | 36 833 | 932 000 | 37 280 | |
5 | Торпедо, Москва | 60 000 | 70 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 50 000 | 30 000 | 14 000 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 514 000 | 39 539 | 390 000 | 32 500 | 904 000 | 36 160 | |
6 | Динамо, Ленинград | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 252 000 | 19 385 | 380 000 | 29 231 | 632 000 | 24 308 | |
7 | Локомотив, Москва | 40 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 370 000 | 28 462 | 368 000 | 30 667 | 738 000 | 29 520 | |
8 | Торпедо, Сталинград | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 131 000 | 10 077 | 330 000 | 25 385 | 461 000 | 17 731 | |
9 | ВВС, Москва | 50 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 420 000 | 35 000 | 364 000 | 28 000 | 784 000 | 31 360 | ||
10 | Динамо, Киев | 30 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 40 000 | 30 000 | 395 000 | 30 385 | 383 000 | 29 462 | 778 000 | 29 923 | |
11 | Крылья Советов, Куйбышев | 22 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 232 000 | 17 846 | 365 000 | 30 417 | 597 000 | 23 880 | |
12 | Динамо, Минск | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 175 000 | 15 909 | 293 000 | 22 539 | 468 000 | 19 500 | |||
13 | Зенит, Ленинград | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 20 000 | 256 000 | 19 692 | 408 000 | 31 385 | 664 000 | 25 539 | |
14 | Крылья Советов, Москва | 20 000 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 280 000 | 23 333 | 335 000 | 25 769 | 615 000 | 24 600 | ||
ВСЕГО | 5 475 000 | 30 758 |
Данные о посещаемости матчей ВВС (Москва) — Динамо (Тбилиси), Динамо (Минск) — Торпедо (Москва), Динамо (Минск) — Локомотив (Москва), Крылья Советов (Москва) — Крылья Советов (Куйбышев) отсутствуют
◄ сезон 1947 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1949 ►