Сезон 1946. Посещаемость матчей
| М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
| всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | ||||||||||||||
| 1 | ЦДКА, Москва | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 15 000 | 75 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 15 000 | 35 000 | 418 000 | 38 000 | 320 000 | 29 091 | 738 000 | 33 546 | |
| 2 | Динамо, Москва | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 25 000 | 60 000 | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 420 000 | 38 182 | 400 000 | 36 364 | 820 000 | 37 273 | |
| 3 | Динамо, Тбилиси | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 25 000 | 365 000 | 33 182 | 375 000 | 34 092 | 740 000 | 33 364 | |
| 4 | Торпедо, Москва | 20 000 | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 8 000 | 20 000 | 20 000 | 12 000 | 5 000 | 3 000 | 278 000 | 25 273 | 348 000 | 31 636 | 626 000 | 28 455 | |
| 5 | Динамо, Ленинград | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 12 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 187 000 | 17 000 | 231 000 | 21 000 | 418 000 | 19 000 | |
| 6 | Спартак, Москва | 60 000 | 80 000 | 45 000 | 60 000 | 20 000 | 15 000 | 12 000 | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 377 000 | 34 273 | 340 000 | 30 909 | 717 000 | 32 591 | |
| 7 | Крылья Советов, Москва | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 140 000 | 12 727 | 201 000 | 18 273 | 341 000 | 15 500 | |
| 8 | Трактор, Сталинград | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 112 000 | 10 182 | 194 000 | 17 636 | 306 000 | 13 909 | |
| 9 | Зенит, Ленинград | 25 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 18 000 | 20 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 194 000 | 17 636 | 195 000 | 17 727 | 389 000 | 17 682 | |
| 10 | Крылья Советов, Куйбышев | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 200 000 | 18 182 | 147 000 | 13 364 | 347 000 | 15 773 | |
| 11 | Динамо, Минск | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 | 5 000 | 15 000 | 3 000 | 7 000 | 8 000 | 94 000 | 8 546 | 152 000 | 13 818 | 246 000 | 11 182 | |
| 12 | Динамо, Киев | 35 000 | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 10 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 300 000 | 27 273 | 182 000 | 16 546 | 482 000 | 21 909 | |
| ВСЕГО | 3 085 000 | 23 371 | |||||||||||||||||
◄ сезон 1945 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1947 ►


