ФУТБОЛ. СЕЗОН 1946. СВОДНЫЕ ИТОГИ
РАНГ СОРЕВНОВАНИЙ | ЧИСЛО КОМАНД | КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ | ЗАБИТО МЯЧЕЙ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ | КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ | ||
ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ВСЕГО | ЗА ИГРУ | ||||
ГРУППА I | 12 | 132 | 403 | 3,05 | — | 3 085 000 | 23 371 |
ГРУППА II, в том числе: | 26 | 314 | 1 011 | 3,22 | — | — | — |
ЮЖНАЯ ПОДГРУППА | 13 | 156 | 481 | 3,08 | — | — | — |
ВОСТОЧНАЯ ПОДГРУППА | 13 | 156 | 524 | 3,36 | — | — | — |
ФИНАЛ | 2 | 2 | 6 | 3,00 | — | — | — |
ГРУППА III, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА | 10 | — | — | — | — | — | — |
НИЖНЕВОЛЖСКАЯ ЗОНА | 7 | — | — | — | — | — | — |
ПРИВОЛЖСКАЯ ЗОНА | 8 | — | — | — | — | — | — |
УРАЛЬСКАЯ ЗОНА | 8 | — | — | — | — | — | — |
СИБИРСКАЯ ЗОНА | 8 | — | — | — | — | — | — |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЗОНА | 8 | — | — | — | — | — | — |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЗОНА | 6 | — | — | — | — | — | — |
ЗАПАДНАЯ ЗОНА | 9 | — | — | — | — | — | — |
ЗАКАВКАЗСКАЯ ЗОНА | 7 | — | — | — | — | — | — |
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ЗОНА | 5 | — | — | — | — | — | — |
БЕЛОРУССКАЯ ЗОНА | 7 | — | — | — | — | — | — |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА. УССР | 10 | — | — | — | — | — | — |
ВОСТОЧНАЯ ЗОНА, УССР | 10 | — | — | — | — | — | — |
ЮЖНАЯ ЗОНА, УССР | 8 | — | — | — | — | — | — |
ЗАПАДНАЯ ЗОНА, УССР | 8 | — | — | — | — | — | — |
СТЫКОВЫЕ ИГРЫ ЗОН РСФСР | 6 | — | — | — | — | — | — |
ФИНАЛ ЗОН УССР | 8 | — | — | — | — | — | — |
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ | 10 | — | — | — | — | — | — |
КУБОК СССР | — | — | — | — | — | — | — |
◄ сезон 1945 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1947 ►