Сезон 1945. Посещаемость матчей

Сезон 1945. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 зрителей дома зрителей в гостях зрителей всего
всего сред. всего сред. всего сред.
1 Динамо, Москва   70 000 70 000 70 000 35 000 35 000 70 000 30 000 40 000 60 000 35 000 40 000 555 000 50 455 342 000 31 091 897 000 40 773
2 ЦДКА, Москва 80 000   50 000 40 000 20 000 70 000 45 000 60 000 40 000 70 000 45 000 35 000 555 000 50 455 261 000 23 727 816 000 37 091
3 Торпедо, Москва 50 000 45 000   50 000 40 000 15 000 40 000 35 000 15 000 35 000 40 000 35 000 400 000 36 364 285 000 25 909 685 000 31 136
4 Динамо, Тбилиси 40 000 40 000 25 000   30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 35 000   30 000 320 000 32 000 386 000 35 091 706 000 33 619
5 Динамо, Ленинград 20 000 20 000 8 000 15 000   12 000 12 000 15 000 7 000 20 000 15 000 10 000 154 000 14 000 251 000 22 818 405 000 18 409
6 Зенит, Ленинград 12 000 15 000 15 000 12 000 20 000   12 000 15 000 12 000 8 000 10 000 10 000 141 000 12 818 250 000 22 727 391 000 17 773
7 Трактор, Сталинград 12 000 12 000 8 000 14 000 14 000 5 000   8 000 10 000 12 000 10 000 10 000 115 000 10 455 274 000 24 909 389 000 17 682
8 Крылья Советов, Москва 40 000 15 000 10 000 40 000 20 000 10 000 5 000   7 000 20 000 8 000 10 000 185 000 16 818 243 000 22 091 428 000 19 455
9 Динамо, Минск 10 000 12 000 8 000 15 000 10 000 8 000 8 000 10 000   8 000 3 000 10 000 102 000 9 273 208 000 18 909 310 000 14 091
10 Спартак, Москва 35 000 20 000 50 000 80 000 25 000 15 000 15 000 15 000 10 000   40 000 30 000 335 000 30 455 305 000 27 727 640 000 29 091
11 Динамо, Киев 35 000 2 000 35 000 30 000 25 000 30 000 30 000 20 000 30 000 25 000   40 000 302 000 27 455 214 000 19 455 516 000 23 455
12 Локомотив, Москва 8 000 10 000 6 000 20 000 12 000 20 000 7 000 5 000 7 000 12 000 8 000   115 000 10 455 260 000 23 636 375 000 17 046
ВСЕГО 3 279 000 25 031

Данные о посещаемости матча Динамо (Тбилиси) — Динамо (Киев) отсутствуют

◄    сезон 1944   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1946    ►