Сезон 1941. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | |||||||||||||||||
1 | Динамо, Москва | 40 000 | 30 000 | 20 000 | 25 000 | 15 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
2 | Динамо, Тбилиси | 12 000 | 30 000 | 30 000 | 15 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
3 | Динамо, Ленинград | 25 000 | 20 000 | 25 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
4 | Трактор, Сталинград | 7 000 | 3 000 | 7 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
5 | Стахановец, Сталино | 5 000 | 10 000 | 16 000 | 12 000 | 10 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
6 | Красная Армия, Москва | 80 000 | 55 000 | 18 000 | 75 000 | 6 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
7 | Спартак, Москва | 80 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
8 | Динамо, Киев | 35 000 | 25 000 | 25 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
9 | Профсоюзы-2 Москва | 12 000 | 4 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
10 | Спартак, Одесса | 25000 | 25 000 | 17 000 | 15 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
11 | Зенит, Ленинград | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
12 | Спартак, Ленинград | 20 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
13 | Динамо, Минск | 10 000 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
14 | Спартак, Харьков | 15 000 | 15 000 | 6 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
15 | Профсоюзы-1, Москва | 45 000 | 8 000 | 5 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
ВСЕГО | 1 178 000 | 22 226 |
Данные о посещаемости 20-ти матчей отсутствуют
◄ сезон 1940 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1944 ►