Сезон 1940. Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | сред. | всего | сред. | всего | сред. | |||||||||||||||
1 | Динамо, Москва | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 12 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 25 000 | 75 000 | 5 000 | 30 000 | — | — | — | — | — | — | ||
2 | Динамо, Тбилиси | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 25 000 | 30 000 | 20 000 | — | — | — | — | — | — | ||||
3 | Спартак, Москва | 85 000 | 75 000 | 40 000 | 80 000 | 65 000 | 60 000 | 15 000 | 70 000 | — | — | — | — | — | — | |||||
4 | ЦДКА, Москва | 70 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 15 000 | 7 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||
5 | Динамо, Ленинград | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 23 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 15 000 | — | — | — | — | — | — | |||
6 | Локомотив, Москва | 10 000 | 25 000 | 35 000 | 3 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
7 | Трактор, Сталинград | 12 000 | 10 000 | 6 000 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
8 | Динамо, Киев | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 40 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
9 | Крылья Советов, Москва | 15 000 | 10 000 | 30 000 | 5 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
10 | Зенит, Ленинград | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 8 000 | — | — | — | — | — | — | |
11 | Торпедо, Москва | 75 000 | 15 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
12 | Стахановец, Сталино | 16 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 8 000 | 12 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||
13 | Металлург, Москва | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
ВСЕГО | 2 461 000 | 29 651 |
Данные о посещаемости 73-х матчей отсутствуют
◄ сезон 1939 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1941 ►