Сезон 1937. Посещаемость матчей

Сезон 1937. Посещаемость матчей

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 зрителей дома   зрителей в гостях   зрителей всего  
всего в среднем всего в среднем всего в среднем
1 Динамо, Москва 60 000 40 000 35 000 50 000 42 000 40 000 30 000 20 000 317 000 39 625 252 000 31 500 569 000 35 563
2 Спартак, Москва 60 000 40 000 15 000 60 000 15 000 30 000 35 000 15 000 270 000 33 750 263 000 32 875 533 000 33 313
3 Динамо, Киев 40 000 30 000 30 000 30 000 40 000 30 000 30 000 30 000 260 000 32 500 260 000 32 500 520 000 32 500
4 Динамо, Тбилиси 30 000 35 000 30 000 35 000 20 000 30 000 25 000 25 000 230 000 28 750 210 000 26 250 440 000 27 500
5 Металлург, Москва 50 000 40 000 45 000 30 000 35 000 15 000 15 000 12 000 242 000 30 250 265 000 33 125 507 000 31 688
6 Локомотив, Москва 15 000 20 000 10 000 20 000 20 000 15 000 20 000 20 000 140 000 17 500 192 000 24 000 332 000 20 750
7 Динамо, Ленинград 20 000 38 000 40 000 40 000 30 000 15 000 12 000 30 000 225 000 28 125 220 000 27 500 445 000 27 813
8 Красная заря, Ленинград 25 000 20 000 30 000 15 000 30 000 15 000 40 000 15 000 190 000 23 750 177 000 22 125 367 000 22 938
9 ЦДКА, Москва 12 000 20 000 25 000 25 000 10 000 10 000 20 000 10 000 132 000 16 500 167 000 20 875 299 000 18 688
ВСЕГО 2 006 000 27 861

◄    сезон 1936 (осень)   ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ    сезон 1938    ►