Сезон 1936 (весна). Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | в среднем | всего | в среднем | всего | в среднем | |||||||||
1 | Динамо, Москва | 70 000 | 40 000 | 50 000 | 42 800 | 20 000 | 222 800 | 44 560 | 30 000 | 30 000 | 252 800 | 42 133 | ||
2 | Динамо, Киев | 30 000 | 40 000 | 30 000 | 100 000 | 33 333 | 31 000 | 10 333 | 131 000 | 21 833 | ||||
3 | Спартак, Москва | 10 000 | 50 000 | 60 000 | 30 000 | 130 000 | 32 500 | 190 000 | 31 667 | |||||
4 | ЦДКА, Москва | 8 000 | 7 000 | 5 000 | 20 000 | 6 667 | 70 000 | 23 333 | 90 000 | 15 000 | ||||
5 | Локомотив, Москва | 8 000 | 10 000 | 18 000 | 9 000 | 79 000 | 19 750 | 97 000 | 16 167 | |||||
6 | Динамо, Ленинград | 20 000 | 12 000 | 25 000 | 57 000 | 19 000 | 122 800 | 40 933 | 179 800 | 29 967 | ||||
7 | Красная заря, Ленинград | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 35 000 | 11 667 | 50 000 | 16 667 | 85 000 | 12 143 | ||||
ВСЕГО | 512 800 | 24 419 |
ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1936 (осень) ►