Сезон 1936 (осень). Посещаемость матчей
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | зрителей дома | зрителей в гостях | зрителей всего | |||
всего | в среднем | всего | в среднем | всего | в среднем | ||||||||||
1 | Спартак, Москва | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 95 000 | 23 750 | 70 000 | 23 333 | 165 000 | 23 571 | ||||
2 | Динамо, Москва | 40 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 | 30 000 | 49 000 | 16 333 | 169 000 | 24 143 | ||||
3 | Динамо, Тбилиси | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 20 000 | 25 000 | 95 000 | 19 000 | 35 000 | 17 500 | 130 000 | 18 571 | |||
4 | Локомотив, Москва | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 28 000 | 9 333 | 105 000 | 26 250 | 133 000 | 19 000 | |||||
5 | Красная заря, Ленинград | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 70 000 | 23 333 | 58 000 | 14 500 | 128 000 | 18 286 | |||||
6 | Динамо, Киев | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 50 000 | 16 667 | 80 000 | 20 000 | 130 000 | 18 571 | |||||
7 | Динамо, Ленинград | 20 000 | 12 000 | 10 000 | 42 000 | 14 000 | 57 000 | 14 250 | 99 000 | 14 143 | |||||
8 | ЦДКА, Москва | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 24 000 | 8 000 | 70 000 | 17 500 | 94 000 | 13 429 | |||||
ВСЕГО | 524 000 | 18 714 |
◄ сезон 1936 (весна) ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 1937 ►