ПРЕМЬЕР-ЛИГА. СЕЗОН 2010
12 марта 2010 — 28 ноября 2010
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Зенит, Санкт-Петербург | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 30 | 20 | 8 | 2 | 61 : 21 | 68 | ЛЧ | |
2 | ЦСКА, Москва | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 : 22 | 62 | ЛЧ | |
3 | Рубин, Казань | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 30 | 15 | 13 | 2 | 37 : 16 | 58 | ЛЧ | |
4 | Спартак, Москва | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 5:3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 : 33 | 49 | ЛЕ | |
5 | Локомотив, Москва | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 : 29 | 48 | ЛЕ | |
6 | Спартак-Нальчик, Нальчик | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 : 37 | 44 | — | |
7 | Динамо, Москва | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 30 | 9 | 13 | 8 | 38 : 31 | 40 | — | |
8 | Томь, Томск | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 : 43 | 37 | — | |
9 | Ростов, Ростов-на-Дону | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 30 | 10 | 4 | 16 | 27 : 44 | 34 | — | |
10 | Сатурн, Московская область | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 : 38 | 34 | Х | |
11 | Анжи, Махачкала | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 : 39 | 33 | — | |
12 | Терек, Грозный | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 : 34 | 33 | — | |
13 | Крылья Советов, Самара | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 : 40 | 31 | — | |
14 | Амкар, Пермь | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 : 35 | 30 | — | |
15 | Алания, Владикавказ | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 : 41 | 30 | ЛЕ | |
16 | Сибирь, Новосибирск | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 30 | 4 | 8 | 18 | 34 : 58 | 20 | 1Д |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста России в сезоне 2010
(утвержден на заседании Исполкома РФС)
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Игорь Акинфеев (ЦСКА) | Сергей Рыжиков (Рубин) | Андрей Дикань (Терек/Спартак, Москва) |
Правый защитник | Александр Анюков (Зенит) | Сергей Паршивлюк (Спартак, Москва) | Алексей Березуцкий (ЦСКА) |
Правый центральный защитник | Василий Березуцкий (ЦСКА) | Бруну Алвеш (Зенит) | Сесар Навас (Рубин) |
Левый центральный защитник | Сергей Игнашевич (ЦСКА) | Николас Ломбертс (Зенит) | Леандро Фернандес (Динамо) |
Левый защитник | Томаш Губочан (Зенит) | Георгий Щенников (ЦСКА) | Евгений Макеев (Спартак, Москва) |
Опорный полузащитник | Игорь Денисов (Зенит) | Роман Широков (Зенит) | Павел Мамаев (ЦСКА) |
Правый полузащитник | Владимир Быстров (Зенит) | Эйден Макгиди (Спартак, Москва) | Давид Цораев (Анжи) |
Центральный полузащитник | Константин Зырянов (Зенит) | Алекс (Спартак, Москва) | Кейсуке Хонда (ЦСКА) |
Левый полузащитник | Мигель Данни (Зенит) | Алан Касаев (Рубин) | Марк Гонсалес (ЦСКА) |
Правый нападающий | Александр Кержаков (Зенит) | Кевин Кураньи (Динамо) | Сейду Думбия (ЦСКА) |
Левый нападающий | Вагнер Лав (ЦСКА) | Веллитон (Спартак, Москва) | Артем Дзюба (Томь/Спартак, Москва) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке