ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ МАСТЕРОВ. СЕЗОН 1938
10 мая 1938 — 14 ноября 1938
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Спартак, Москва | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 5:0 | 5:1 | 0:0 | 5:0 | 7:1 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 25 | 18 | 3 | 4 | 74 : 19 | 39 | — | ||||||||||||||
ЦДКА, Москва | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 25 | 17 | 3 | 5 | 52 : 24 | 37 | — | |||||||||||||||
Металлург, Москва | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 6:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 8:1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 57 : 29 | 37 | — | ||||||||||||||
4 | Динамо, Киев | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 7:0 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 25 | 15 | 6 | 4 | 76 : 35 | 36 | — | ||||||||||||||
5 | Динамо, Москва | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 6:2 | 7:1 | 2:2 | 4:0 | 5:2 | 4:2 | 7:1 | 25 | 14 | 4 | 7 | 69 : 34 | 32 | — | |||||||||||||
6 | Динамо, Тбилиси | 1:6 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 7:1 | 4:1 | 5:3 | 2:0 | 25 | 11 | 9 | 5 | 54 : 39 | 31 | — | |||||||||||||
7 | Динамо, Ленинград | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 25 | 12 | 6 | 7 | 52 : 32 | 30 | — | |||||||||||||
8 | Локомотив, Москва | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 : 37 | 30 | — | |||||||||||||||
9 | Торпедо, Москва | 1:0 | 5:1 | 0:3 | 3:3 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 3:5 | 2:2 | 25 | 9 | 11 | 5 | 51 : 38 | 29 | — | ||||||||||||||
10 | Динамо, Одесса | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 25 | 9 | 11 | 5 | 39 : 35 | 29 | — | ||||||||||||||
11 | Стахановец, Сталино | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 5:2 | 25 | 11 | 7 | 7 | 56 : 51 | 29 | — | |||||||||||||
12 | Трактор, Сталинград | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 6:2 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:3 | 6:2 | 25 | 12 | 3 | 10 | 53 : 48 | 27 | — | ||||||||||||||
13 | Электрик, Ленинград | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 0:4 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 25 | 8 | 8 | 9 | 42 : 44 | 24 | — | |||||||||||||
14 | Сталинец, Ленинград | 0:4 | 2:7 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 : 57 | 24 | — | ||||||||||||||
15 | Сельмаш, Харьков | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 : 45 | 22 | ГБ | |||||||||||||
16 | Сталинец, Москва | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 : 44 | 21 | ГБ | |||||||||||||
17 | Локомотив, Киев | 2:5 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 2:6 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 25 | 8 | 5 | 12 | 43 : 64 | 21 | ГБ | ||||||||||||
18 | Динамо, Ростов-на-Дону | 5:3 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 : 43 | 20 | ГБ | ||||||||||||||
19 | Темп, Баку | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 : 40 | 20 | ГБ | ||||||||||||||
20 | Спартак, Ленинград | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 : 39 | 20 | ГБ | ||||||||||||||
21 | Спартак, Харьков | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:4 | 0:3 | 2:2 | 5:1 | 1:3 | 2:6 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 25 | 5 | 7 | 13 | 43 : 63 | 17 | ГБ | |||||||||||||
22 | Зенит, Ленинград | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:6 | 2:3 | 1:4 | 4:3 | 2:6 | 1:2 | (3:0) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 : 57 | 17 | ГБ | |||||||||||||
23 | Пищевик, Москва | 0:6 | 1:1 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 : 53 | 16 | ГБ | ||||||||||||||
24 | Локомотив, Тбилиси | 1:3 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 25 | 5 | 5 | 15 | 44 : 62 | 15 | ГБ | ||||||||||||||
25 | Крылья Советов, Москва | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 25 | 4 | 7 | 14 | 28 : 56 | 15 | ГБ | |||||||||||||
26 | Буревестник, Москва | 0:5 | 0:6 | 1:9 | 1:2 | 2:3 | 2:6 | 3:2 | 1:0 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 25 | 4 | 4 | 17 | 28 : 87 | 12 | ГБ |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 55 лучших футболиста СССР в сезоне 1938
Позиция | Номер в списке | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Вратарь | А.Акимов (Динамо М) | Н.Трусевич (Динамо К) | В.Жмельков (Спартак М) | В.Иконников (Темп) | Н.Назаретов (Крылья Советов) |
Правые защитники | К.Лясковский (ЦДКА) | Н.Табачковский (Динамо О) | Н.Родионов (Металлург) | Н.Махиня (Динамо К) | М.Денисов (Динамо Л) |
Левые защитники | В.Соколов (Спартак М) | М.Волин (Динамо О) | В.Карелин (Сталинец М) | П.Киселёв (Динамо Л) | Г.Бикезин (Стахановец) |
Правые полузащитники | А.Лапшин (Динамо М) | С.Артемьев (Спартак М) | В.Гребер (Динамо К) | В.Мошкарин (Локомотив М) | В.Маслов (Торпедо М) |
Центр полузащитники | А.Старостин (Спартак М) | И.Лифшиц (Динамо К) | И.Кочетков (Торпедо М) | К.Малинин (ЦДКА) | Б.Орешкин (Электрик) |
Левые полузащитники | Е.Елисевв (Динамо М) | И.Кузьменко (Динамо К) | А.Фёдоров (Динамо Л) | Н.Ильин (Локомотив М) | Ф.Нифонтов (Темп) |
Правые крайние | Г.Джеджелава (Динамо Т) | Семичастный (Динамо М) | М.Киреев (ЦДКА) | К.Сазонов (Динамо Л) | Г.Балаба (Стахановец) |
Правые полусредние | М.Якушин (Динамо М) | В.Шиловский (Динамо К) | В.Степанов (Спартак М) | К.Рязанцев (Торпедо М) | А.Зайцев (Металлург) |
Центральные нападающие | В.Семёнов (Спартак М) | А.Алов (Динамо Л) | П.Лайков (Динамо К) | С.Капелькин (Металлург) | Б.Пайчадзе (Динамо Т) |
Левые полусредние | Н.Дементьев (Динамо Л) | А.Соколов (Спартак М) | П.Комаров (Динамо К) | А.Пономарёв (Динамо М) | В.Бережной (Динамо Т) |
Левые крайние | Г.Федотов (ЦДКА) | С.Ильин (Динамо М) | П.Корнилов (Динамо К / Спартак М) | П.Быков (Динамо Л) | С.Папков (Металлург) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке