ПЕРВАЯ ЛИГА. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА. СЕЗОН 1992
28 апреля 1992 — 1 ноября 1992
Турнирная таблица (шахматка)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | КамАЗ, Набережные Челны | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 5:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 34 | 26 | 3 | 5 | 78 : 19 | 55 | ВЛ | |
2 | Торпедо, Рязань | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 : 38 | 46 | — | |
3 | Звезда, Пермь | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 7:0 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 34 | 18 | 9 | 7 | 59 : 36 | 45 | — | |
4 | Торпедо, Волжский | 0:1 | 5:2 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 7:0 | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 : 37 | 40 | — | |
5 | Рубин-ТАН, Казань | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 : 30 | 39 | — | |
6 | Лада, Тольятти | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 8:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 7:0 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 : 40 | 38 | — | |
7 | Сокол, Саратов | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 5:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 34 | 15 | 7 | 12 | 70 : 47 | 37 | — | |
8 | Уралец, Нижний Тагил | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 : 27 | 37 | — | |
9 | Торпедо, Миасс | 0:5 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 : 54 | 35 | — | |
10 | Зенит, Ижевск | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 7:1 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 : 47 | 34 | — | |
11 | Дружба, Йошкар-Ола | 2:0 | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 : 52 | 31 | — | |
12 | Зенит, Челябинск | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 : 58 | 30 | — | |
13 | Светотехника, Саранск | 1:2 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:4 | 5:3 | 0:4 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 : 66 | 29 | — | |
14 | Лада, Димитровград | 1:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 : 62 | 28 | — | |
15 | Металлург, Магнитогорск | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 : 43 | 28 | — | |
16 | Атоммаш, Волгодонск | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 0:5 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 34 | 11 | 5 | 18 | 26 : 59 | 27 | 2Л | |
17 | Гастелло, Уфа | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 34 | 6 | 7 | 21 | 27 : 61 | 19 | 2Л | |
18 | Динамо, Киров | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 21 : 64 | 14 | 2Л |
Лучшие бомбардиры
М | Игрок | Команда | И | Г (П) |
1 | Гоча Гогричиани | Жемчужина-Амерус (Сочи) | 26 | |
2 | Эдуард Куготов | Спартак (Нальчик) | 19 | |
3 | Николай Сухов | Торпедо (Владимир) | 17 | |
4 | Константин Каменев | Терек (Грозный) | 16 | |
5 | Артур Шамрин | Локомотив (Липецк) | 14 | |
6 | Юрий Бобрышев | Уралан (Элиста) | 13 | |
Юрий Криволапов | Текстильщик (Иваново) | 13 | ||
Евгений Сапрыкин | Спартак (Анапа) | 13 | ||
Игорь Тихонов | Текстильщик (Иваново) | 13 | ||
10 | Валерий Попов | Торпедо (Таганрог) | 12 |