ПЕРВАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1985
6 апреля 1985 — 12 июля 1985
| М | Западная зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Даугава, Рига | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 3:2 | 1:0 | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 : 12 | 29 | |
| 2 | СКА Карпаты, Львов | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 : 18 | 23 | |
| 3 | Котайк, Абовян | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 : 24 | 22 | |
| 4 | Колос, Никополь | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 : 25 | 21 | |
| 5 | Динамо, Ставрополь | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 15 : 17 | 21 | |
| 6 | Динамо, Батуми | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 : 27 | 21 | |
| 7 | Металлург, Запорожье | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 17 : 25 | 19 | |
| 8 | Спартак, Орджоникидзе | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 : 24 | 18 | |
| 9 | Гурия, Ланчхути | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 : 26 | 17 | |
| 10 | Кубань, Краснодар | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 6:3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 : 26 | 16 | |
| 11 | Нистру, Кишинев | 1:0 | 2:4 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 : 35 | 13 |
6 апреля 1985 — 12 июля 1985
| М | Восточная зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шинник, Ярославль | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 : 21 | 26 | |
| 2 | Памир, Душанбе | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 : 15 | 25 | |
| 3 | ЦСКА, Москва | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 : 20 | 25 | |
| 4 | Ротор, Волгоград | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 7:2 | 5:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 20 | 8 | 8 | 4 | 34 : 21 | 24 | |
| 5 | СКА, Хабаровск | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 : 32 | 23 | |
| 6 | Локомотив, Москва | 3:1 | 0:0 | 2:5 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 : 27 | 20 | |
| 7 | Пахтакор, Ташкент | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 : 23 | 20 | |
| 8 | Кузбасс, Кемерово | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 : 24 | 19 | |
| 9 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 : 19 | 19 | |
| 10 | Звезда, Джизак | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 1:2 | 1:0 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 : 38 | 12 | |
| 11 | Искра, Смоленск | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 20 | 1 | 5 | 14 | 7 : 28 | 7 |
26 июля 1985 — 17 ноября 1985
| М | Группа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
| Даугава, Рига | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 4:3 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 78 : 35 | 60 | П | ||
| ЦСКА, Москва | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 : 37 | 54 (-2) | П | ||
| СКА Карпаты, Львов | 4:2 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 42 | 21 | 13 | 8 | 66 : 44 | 54 (-1) | — | ||
| 4 | Памир, Душанбе | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 59 : 41 | 52 | — | |
| 5 | Колос, Никополь | 2:5 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 42 | 20 | 6 | 16 | 52 : 55 | 46 | — | |
| 6 | Локомотив, Москва | 2:3 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 : 51 | 43 | — | |
| 7 | Шинник, Ярославль | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 42 | 15 | 14 | 13 | 51 : 53 | 42 (-2) | — | |
| 8 | Ротор, Волгоград | 0:2 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 : 56 | 42 | — | |
| 9 | СКА, Хабаровск | 0:0 | 0:5 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 42 | 16 | 9 | 17 | 56 : 68 | 41 | — | |
| 10 | Котайк, Абовян | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 42 | 16 | 5 | 21 | 54 : 65 | 37 | — | |
| 11 | Динамо, Батуми | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 42 | 13 | 9 | 20 | 56 : 71 | 35 | — | |
| 12 | Динамо, Ставрополь | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 42 | 13 | 7 | 22 | 35 : 54 | 33 | — |
29 июля 1985 — 27 октября 1985
| М | Группа «Б» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
| 13 | Металлург, Запорожье | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 : 52 | 40 | — | |
| 14 | Пахтакор, Ташкент | 4:3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 : 38 | 40 (-1) | — | |
| 15 | Кузбасс, Кемерово | 5:1 | 1:4 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 38 | 17 | 5 | 16 | 62 : 52 | 39 | — | |
| 16 | Спартак, Орджоникидзе | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 : 52 | 38 | — | |
| 17 | Гурия, Ланчхути | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 : 52 | 37 | — | |
| 18 | Кубань, Краснодар | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 : 50 | 34 | — | |
| 19 | Нистру, Кишинев | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 : 54 | 32 | — | |
| 20 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 : 42 | 32 (-1) | П | |
| 21 | Искра, Смоленск | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 38 | 8 | 8 | 22 | 27 : 48 | 24 | П | |
| 22 | Звезда, Джизак | 4:2 | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 37 : 78 | 22 | П |


