Первая лига. Сезон 1982

ПЕРВАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1982

9 апреля 1982 — 5 ноября 1982

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П Мячи О К
 Жальгирис. Вильнюс   3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 0:0 1:3 4:2 1:0 1:1 5:2 2:0 4:1 4:2 3:0 3:0 42 23 10 9 65 : 34 56 ВЛ
 Нистру, Кишинев 3:0   0:0 2:1 2:1 2:0 2:2 3:2 0:0 1:0 4:0 2:1 1:0 2:0 5:1 2:1 3:1 2:0 3:1 1:0 4:0 3:0 42 23 10 9 67 : 38 56 ВЛ
 Колос, Никополь 1:1 2:0   1:1 1:1 2:0 4:1 3:2 2:0 0:0 2:0 1:0 1:0 6:1 2:1 2:1 3:2 3:0 3:0 2:0 3:1 2:0 42 22 11 9 63 : 38 55
4  Локомотив, Москва 1:1 2:0 2:1   0:0 3:0 8:0 0:0 1:1 2:0 3:2 2:0 1:1 3:1 0:0 2:0 1:1 3:2 3:0 2:0 2:1 2:0 42 21 13 8 63 : 32 54 (-1)
5  Факел, Воронеж 1:0 0:0 3:0 1:1   1:1 2:1 4:2 2:2 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:0 0:0 3:0 3:0 2:1 2:1 4:0 3:0 42 21 13 8 60 : 33 54 (-1)
6  Заря, Ворошиловград 1:0 2:3 2:1 2:1 2:3   2:0 2:0 3:0 1:1 1:0 2:0 4:2 3:0 1:1 2:1 1:0 2:0 7:0 2:0 4:0 3:2 42 19 9 14 65 : 52 47
7  Шинник, Ярославль 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:0   1:1 2:1 0:1 3:0 1:0 2:0 0:0 4:1 3:0 3:0 2:0 2:1 1:0 4:3 3:1 42 19 7 16 59 : 58 45
8  Даугава, Рига 0:1 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0   0:0 0:0 1:2 0:0 2:1 4:2 3:1 1:0 1:0 4:0 2:0 1:1 2:0 4:0 42 16 12 14 58 : 51 44
9  Памир, Душанбе 2:1 1:2 3:2 0:1 2:0 0:2 3:2 0:0   1:0 1:1 3:1 0:0 2:2 4:0 1:0 1:0 3:0 3:0 2:0 2:2 2:1 42 16 12 14 49 : 49 44
10  СКА Карпаты, Львов 0:1 2:1 2:0 1:0 1:4 0:0 1:0 1:0 0:1   2:0 2:0 2:1 2:2 2:0 3:0 5:0 0:0 2:0 0:3 2:0 3:0 42 16 10 16 44 : 37 42
11  СКА, Ростов-на-Дону 3:0 1:4 0:0 1:1 1:0 2:2 5:0 2:3 4:1 1:1   3:1 3:2 1:1 0:0 1:1 2:0 2:0 3:1 2:0 3:1 3:0 42 16 10 16 59 : 52 42
12  Металлург, Запорожье 1:1 0:1 2:0 2:1 3:0 1:2 1:2 2:2 0:0 0:0 3:2   1:0 2:0 4:1 1:0 3:0 2:1 4:0 2:0 1:1 5:0 42 17 7 18 54 : 42 41
13  Таврия, Симферополь 1:0 2:2 0:1 1:1 2:1 3:1 2:1 3:2 2:0 1:0 1:1 1:2   3:0 4:0 2:0 3:2 4:0 1:1 1:0 1:1 2:0 42 17 7 18 58 : 50 41
14  Ротор, Волгоград 0:2 2:2 1:0 0:1 0:0 5:2 2:1 1:1 2:2 4:0 0:3 2:1 3:1   2:0 2:0 1:1 4:0 4:0 1:0 7:1 0:0 42 14 12 16 63 : 64 40
15  Динамо, Киров 0:3 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 3:1 1:0 4:1 2:2 1:2 1:0 2:0 2:1   5:0 2:0 3:0 2:0 3:0 0:0 1:0 42 15 8 19 45 : 57 38
16  СКА, Хабаровск 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 0:0 1:0 3:1 3:0 1:0   1:2 1:2 2:2 1:1 1:0 0:0 42 14 10 18 34 : 48 38
17  Искра, Смоленск 0:0 0:0 2:2 0:3 0:2 2:0 3:1 2:0 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:0 4:1   3:3 4:4 2:1 2:1 1:1 42 13 13 16 53 : 67 38 (-1)
18  Гурия, Ланчхути 2:2 1:0 1:2 0:1 2:2 2:1 0:1 2:1 0:2 1:0 2:1 2:1 0:1 2:0 4:0 3:1 3:1   2:0 1:1 4:0 2:1 42 15 7 20 48 : 67 37
19  Звезда, Джизак 1:2 4:1 2:0 0:0 1:1 5:0 2:3 5:2 0:1 1:1 1:0 0:3 1:0 3:2 2:1 1:0 3:3 2:0   2:0 3:1 2:1 42 14 9 19 56 : 77 37
20  СКА, Одесса 0:0 0:0 0:0 3:0 0:2 1:1 1:1 1:1 1:0 3:2 1:0 0:1 2:1 1:2 2:0 3:0 1:1 2:2 1:1   2:0 3:0 42 11 13 18 40 : 48 34 (-1)
21  СКА, Киев 0:2 0:2 2:3 1:2 1:0 1:1 1:4 2:2 1:1 1:0 1:0 0:2 2:1 1:1 0:1 0:1 1:1 0:1 0:0 0:1   3:0 42 5 10 27 31 : 81 20
22  Спартак, Кострома 1:0 0:0 0:1 0:2 1:2 0:0 0:3 1:3 2:0 0:3 0:2 1:0 0:2 0:2 0:0 0:2 1:1 1:1 1:2 1:1 1:0   42 4 9 29 18 : 77 17

Матч за 1 место: Жальгирис (Вильнюс) — Нистру (Кишинёв) 1:0