ПЕРВАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1975
11 апреля 1975 — 8 ноября 1975
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Крылья Советов, Куйбышев | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 8:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 : 36 | 53 | ВЛ | ||
Динамо, Минск | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 38 | 21 | 8 | 9 | 52 : 31 | 50 | ВЛ | ||
Торпедо, Кутаиси | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 : 31 | 49 | — | ||
4 | Кайрат, Алма-Ата | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 : 34 | 47 | — | |
5 | Нефтчи, Баку | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 : 35 | 46 | — | |
6 | Нистру, Кишинев | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 : 43 | 43 | — | |
7 | Таврия, Симферополь | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 : 46 | 42 | — | |
8 | Шинник, Ярославль | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 : 42 | 39 | — | |
9 | Спартак, Орджоникидзе | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 : 43 | 37 | — | |
10 | Памир, Душанбе | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 : 51 | 37 | — | |
11 | Рубин, Казань | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 : 51 | 37 | — | |
12 | Спартак, Ивано-Франковск | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 : 48 | 35 | — | |
13 | Металлург, Запорожье | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 : 45 | 35 | — | |
14 | Спартак, Нальчик | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 : 42 | 35 | — | |
15 | Кузбасс, Кемерово | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 36 : 47 | 34 | — | |
16 | Кубань, Краснодар | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 5:2 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 : 47 | 33 | — | |
17 | Звезда, Пермь | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 : 50 | 32 | — | |
18 | Уралмаш, Свердловск | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 : 56 | 32 | 2Л | |
19 | Металлист, Харьков | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 38 | 10 | 11 | 17 | 30 : 49 | 31 | 2Л | |
20 | Алга, Фрунзе | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 38 | 4 | 5 | 29 | 28 : 88 | 13 | 2Л |
Дополнительный матч за право остаться в первой лиге: Звезда (Пермь) — Уралмаш (Свердловск) 2:1