Первая группа. Сезон 1951/52

ХОККЕЙ. ПЕРВАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1951/52

2 декабря 1951 — 24 января 1952

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
Таблица-шахматка
М Подгруппа «А» 1 2 3 4 И В Н П Шайбы О
1  Крылья Советов, Москва   4:4 6:2 6:1 6 5 1 0 37 : 13 11
2  ЦДСА, Москва 1:6   6:4 7:0 6 4 1 1 29 : 16 9
3  ОДО, Ленинград 2:6 1:7   4:3 6 2 0 4 19 : 34 4
4  Спартак, Москва 3:6 1:4 3:6   6 0 0 6 11 : 33 0

 

М Подгруппа «Б» 1 2 3 4 И В Н П Шайбы О
1  Динамо, Москва   3:0 9:2 4:0 6 5 0 1 35 : 9 10
2  Даугава, Рига 2:1   0:0 10:0 6 3 1 2 24 : 9 7
3  Динамо, Свердловск 3:13 4:2   9:2 6 3 1 2 23 : 27 7
4  Спартак, Минск 2:5 1:10 1:5   6 0 0 6 6 : 43 0

 

М Подгруппа «В» 1 2 3 4 И В Н П Шайбы О
1  ВВС МО, Москва   8:3 16:2 11:1 6 6 0 0 69 : 9 12
2  Дзержинец, Челябинск 2:20   2:2 3:1 6 3 1 2 19 : 36 7
3  Динамо, Ленинград 0:9 1:4   5:1 6 1 1 4 15 : 38 3
4  Динамо, Таллин 1:5 4:5 6:5   6 1 0 5 14 : 34 2

 

М Матчи за 1-6 места 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы О
1  ВВС МО, Москва   1:3 5:1 6:4 5:2 9:1 10 9 0 1 53 : 18 18
2  ЦДСА, Москва 2:3   3:2 5:2 4:0 11:1 10 9 0 1 54 : 12 18
3  Динамо, Москва 2:5 1:7   2:1 4:1 10:1 10 5 1 4 37 : 29 11
4  Крылья Советов, Москва 3:6 0:3 2:2   7:1 10:2 10 4 1 5 40 : 31 9
5  Даугава, Рига 0:6 2:7 2:5 3:5   5:3 10 1 0 9 19 : 51 2
6  Дзержинец, Челябинск 1:9 0:9 2:8 1:6 5:3   10 1 0 9 16 : 78 2

 

М Матчи за 7-12 места 7 8 9 10 11 12 И В Н П Шайбы О
7  Спартак, Москва   4:0 5:3 3:4 4:2 11:2 5 4 0 1 27 : 11 8
8  ОДО, Ленинград     4:2 3:1 3:2 3:2 5 4 0 1 13 : 11 8
9  Динамо, Ленинград       4:2 7:4 6:0 5 3 0 2 22 : 15 6
10  Динамо, Таллин         4:5 5:3 5 2 0 3 16 : 18 4
11  Динамо, Свердловск           4:3 5 2 0 3 17 : 21 4
12  Спартак, Минск             5 0 0 5 10 : 29 0

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке