ХОККЕЙ. ПЕРВАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1950/51
12 декабря 1950 — 23 января 1951
Таблица-шахматка
М | Подгруппа «А» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Динамо, Москва | 4:2 | 10:1 | 4:0 | 4:2 | 9:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 : 6 | 10 | |
2 | Крылья Советов, Москва | 8:1 | 7:3 | 7:1 | 7:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 : 9 | 8 | ||
3 | ОДО, Ленинград | 3:3 | 4:2 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 23 | 5 | |||
4 | Спартак, Москва | 2:2 | 9:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 : 16 | 4 | ||||
5 | Дзержинец, Челябинск | 5:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 19 | 3 | |||||
6 | Спартак, Минск | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 32 | 0 |
М | Подгруппа «Б» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ВВС МО, Москва | 3:3 | 14:4 | 10:0 | 9:2 | 7:0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 : 9 | 9 | |
2 | ЦДКА, Москва | 11:3 | 6:0 | 9:2 | 4:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 : 10 | 9 | ||
3 | Динамо, Ленинград | 0:1 | 8:2 | 4:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 : 30 | 4 | |||
4 | Динамо, Таллин | 2:8 | 6:5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 29 | 4 | ||||
5 | Динамо, Свердловск | 4:4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 : 32 | 3 | |||||
6 | Даугава, Рига | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 : 25 | 1 |
М | Матчи за 1-6 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ВВС МО, Москва | 9:5 | 3:2 | 5:2 | 6:2 | 9:1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 74 : 18 | 19 | |
2 | Динамо, Москва | 1:9 | 4:1 | 6:4 | 2:1 | 12:2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 : 35 | 14 | |
3 | Крылья Советов, Москва | 2:2 | 4:3 | 4:3 | 6:1 | 7:1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 : 23 | 13 | |
4 | ЦДКА, Москва | 1:5 | 1:6 | 3:0 | 5:2 | 8:1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 : 33 | 10 | |
5 | Динамо, Ленинград | 1:12 | 2:4 | 2:6 | 2:4 | 12:0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 : 47 | 4 | |
6 | ОДО, Ленинград | 1:14 | 2:7 | 1:9 | 2:5 | 2:5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 : 88 | 0 |
М | Матчи за 7-12 места | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
7 | Дзержинец, Челябинск | 4:4 | 3:3 | 3:3 | 6:2 | 6:0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 : 12 | 7 | |
8 | Спартак, Москва | 7:0 | 4:2 | 4:8 | 3:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 : 15 | 7 | ||
9 | Динамо, Свердловск | 5:3 | 5:3 | 4:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 17 | 7 | |||
10 | Даугава, Рига | 3:2 | 6:3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 : 17 | 5 | ||||
11 | Динамо, Таллин | 8:2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 : 20 | 4 | |||||
12 | Спартак, Минск | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 27 | 0 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке