ХОККЕЙ. ПЕРВАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1949/50
4 декабря 1949 — 5 марта 1950
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ЦДКА, Москва | 1:0 | 2:4 | 9:1 | 3:2 | 5:1 | 5:0 | 9:3 | 6:1 | 8:2 | 8:0 | 15:2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 122 : 32 | 39 | |
2 | Динамо, Москва | 3:2 | 2:5 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 5:4 | 2:2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 83 : 40 | 35 | |
3 | Крылья Советов, Москва | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 0:6 | 7:0 | 4:3 | 4:0 | 7:0 | 5:0 | 6:2 | 3:1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 93 : 37 | 34 | |
4 | ВВС МВО, Москва | 1:2 | 2:4 | 4:4 | 4:0 | 7:1 | 10:1 | 6:0 | 9:1 | 8:3 | 13:1 | 9:0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 131 : 54 | 33 | |
5 | Спартак, Москва | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 2:7 | 2:2 | 5:1 | 7:0 | 8:0 | 3:1 | 5:4 | 6:1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 80 : 56 | 25 | |
6 | Даугава, Рига | 0:3 | 4:2 | 0:3 | 4:3 | 3:3 | 6:3 | 3:3 | 3:5 | 11:2 | 9:2 | 8:3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 84 : 72 | 23 | |
7 | Большевик, Ленинград | 0:4 | 4:7 | 1:10 | 4:6 | 7:3 | 3:5 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3 | 4:2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 64 : 88 | 17 | |
8 | Динамо, Свердловск | 3:8 | 0:5 | 1:4 | 1:6 | 0:4 | 4:3 | 5:2 | 2:1 | 6:3 | 3:1 | 6:2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 47 : 86 | 15 | |
9 | Динамо, Таллин | 2:9 | 1:2 | 0:9 | 1:5 | 6:5 | 3:2 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 3:4 | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 : 98 | 14 | |
10 | Дзержинец, Челябинск | 0:7 | 1:10 | 4:6 | 3:6 | 1:3 | 2:4 | 2:2 | 2:0 | 6:0 | 5:2 | 5:2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 47 : 95 | 12 | |
11 | Динамо, Ленинград | 3:3 | 1:4 | 2:6 | 6:16 | 5:2 | 3:5 | 2:5 | 4:6 | 5:1 | 2:2 | 5:4 | 22 | 4 | 2 | 16 | 65 : 117 | 10 | |
12 | Локомотив, Москва | 3:8 | 1:5 | 1:4 | 4:5 | 2:7 | 1:8 | 0:6 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:6 | 22 | 2 | 3 | 17 | 39 : 116 | 7 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке