ХОККЕЙ. ПЕРВАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1948/49
12 декабря 1948 — 8 марта 1949
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ЦДКА, Москва | 2:1 | 7:2 | 4:2 | 9:2 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 6:1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80 : 29 | 32 | |
2 | ВВС МВО, Москва | 1:4 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 9:2 | 4:2 | 6:2 | 6:1 | 7:0 | 18 | 12 | 3 | 3 | 78 : 34 | 27 | |
3 | Динамо, Москва | 2:2 | 4:4 | 2:3 | 3:5 | 7:3 | 3:2 | 4:1 | +:- | 8:3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 79 : 45 | 25 | |
4 | Крылья Советов, Москва | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 3:4 | 4:2 | 6:2 | 5:0 | 5:1 | 5:5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 : 40 | 23 | |
5 | Спартак, Москва | 4:5 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 1:1 | 5:4 | 6:0 | 7:1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 67 : 54 | 21 | |
6 | Динамо, Рига | 1:1 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | 3:3 | 4:3 | 5:3 | 7:1 | 5:0 | 18 | 8 | 3 | 7 | 55 : 53 | 19 | |
7 | Дзержинец, Челябинск | 2:3 | 3:3 | 2:8 | 1:5 | 1:5 | 5:4 | 3:1 | 1:1 | 7:1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 45 : 58 | 14 | |
8 | Динамо, Ленинград | 2:4 | 3:3 | 2:5 | 3:4 | 6:4 | 1:4 | 1:1 | 5:6 | 6:3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 48 : 69 | 9 | |
9 | Динамо, Таллин | 1:9 | 0:4 | 1:8 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | 2:5 | 1:4 | 3:1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 : 79 | 7 | |
10 | Дзержинец, Ленинград | 2:7 | 2:10 | 2:12 | 0:3 | 3:6 | 1:7 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 33 : 109 | 3 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке