ХОККЕЙ. ПЕРВАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1947/48
14 декабря 1947 — 19 февраля 1948
Таблица-шахматка
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | ЦДКА, Москва | 1:2 | 3:3 | 4:1 | 6:0 | 9:0 | 6:2 | 6:2 | 15:1 | 5:1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 108 : 25 | 33 | |
2 | Спартак, Москва | 3:7 | 7:4 | 3:5 | 4:1 | 3:0 | 8:0 | 4:0 | 6:0 | 6:1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 87 : 30 | 30 | |
3 | Динамо, Москва | 1:2 | 4:4 | 4:1 | 8:2 | 3:2 | 2:2 | 8:0 | 8:3 | 8:1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 91 : 37 | 26 | |
4 | Динамо, Рига | 1:8 | 1:6 | 4:1 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 7:0 | 16:0 | 7:1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 : 48 | 24 | |
5 | Динамо, Ленинград | 1:4 | 2:3 | 0:6 | 4:5 | 5:1 | 5:5 | 3:6 | 8:3 | 9:1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 64 : 64 | 17 | |
6 | Крылья Советов, Москва | 1:8 | 1:2 | 1:6 | 4:4 | 5:5 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 : 62 | 16 | |
7 | ВВС, Москва | 2:5 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 0:2 | 5:4 | 10:2 | 2:4 | 2:1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 43 : 56 | 15 | |
8 | Динамо, Таллин | 3:8 | 0:6 | 0:7 | 0:9 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 5:2 | 3:3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 : 90 | 9 | |
9 | Дзержинец, Ленинград | 0:7 | 1:13 | 2:8 | 2:6 | 0:6 | 0:2 | 3:1 | 3:6 | 4:4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 : 119 | 7 | |
10 | Спартак, Каунас | 1:4 | 0:5 | 2:9 | 1:2 | 4:6 | 5:6 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 18 | 0 | 3 | 15 | 29 : 86 | 3 |
Движение по турам
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | ЦДКА, Москва | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
2 | Спартак, Москва | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
3 | Динамо, Москва | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 |
4 | Динамо, Рига | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
5 | Динамо, Ленинград | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 |
6 | Крылья Советов, Москва | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 |
7 | ВВС, Москва | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
8 | Динамо, Таллин | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
9 | Дзержинец, Ленинград | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
10 | Спартак, Каунас | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке