ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ КОМАНД В ЕВРОПЕЙСКИХ КУБКАХ. СЕЗОН 2018/19
Лига чемпионов УЕФА
Стадия | Команда | Соперник | Матч 1 | Матч 2 |
3-й раунд | Спартак, Москва | ПАОК (Салоники, Греция) | 2-3 (г) | 0-0 (д) |
группа «D» | Локомотив, Москва | Галатасарай (Стамбул, Турция) | 0-3 (г) | 2-0 (д) |
группа «D» | Локомотив, Москва | Шальке 04 (Гельзенкирхен, Германия) | 0-1 (д) | 0-1 (г) |
группа «D» | Локомотив, Москва | Порту (Порту, Португалия) | 1-3 (д) | 1-4 (г) |
группа «G» | ЦСКА, Москва | Виктория Пльзень (Пльзень, Чехия) | 2-2 (г) | 1-2 (д) |
группа «G» | ЦСКА, Москва | Реал (Мадрид, Испания) | 1-0 (д) | 3-0 (г) |
группа «G» | ЦСКА, Москва | Рома (Рим, Италия) | 0-3 (г) | 1-2 (д) |
Лига Европы
Стадия | Команда | Соперник | Матч 1 | Матч 2 |
2-й раунд | Уфа, Уфа | Домжале (Домжале, Словения) | 0-0 (д) | 1-1 (г) |
3-й раунд | Уфа, Уфа | Прогресс (Нидеркорн, Люксембург) | 2-1 (д) | 2-2 (г) |
3-й раунд | Зенит, Санкт-Петербург | Динамо (Минск, Белоруссия) | 0-4 (г) | 8-1 (д) |
4-й раунд | Уфа, Уфа | Глазго Рейнджерс (Глазго, Шотландия) | 0-1 (г) | 1-1 (д) |
4-й раунд | Зенит, Санкт-Петербург | Мольде (Мольде, Норвегия) | 3-1 (д) | 1-2 (г) |
группа «C» | Зенит, Санкт-Петербург | Копенгаген (Копенгаген, Дания) | 1-1 (г) | 1-0 (д) |
группа «C» | Зенит, Санкт-Петербург | Славия (Прага, Чехия) | 1-0 (д) | 0-2 (г) |
группа «C» | Зенит, Санкт-Петербург | Бордо (Бордо, Франция) | 2-1 (д) | 1-1 (г) |
группа «G» | Спартак, Москва | Рапид (Вена, Австрия) | 0-2 (г) | 1-2 (д) |
группа «G» | Спартак, Москва | Вильярреал (Вильярреал, Испания) | 3-3 (д) | 0-2 (г) |
группа «G» | Спартак, Москва | Глазго Рейнджерс (Глазго, Шотландия) | 0-0 (г) | 4-3 (д) |
группа «J» | Краснодар, Краснодар | Акхисар (Акхисар, Турция) | 1-0 (г) | 2-1 (д) |
группа «J» | Краснодар, Краснодар | Севилья (Севилья, Испания) | 2-1 (д) | 0-3 (г) |
группа «J» | Краснодар, Краснодар | Стандард (Льеж, Бельгия) | 1-2 (г) | 2-1 (д) |
1/16 финала | Зенит, Санкт-Петербург | Фенербахче (Стамбул, Турция) | 0-1 (г) | 3-1 (д) |
1/16 финала | Краснодар, Краснодар | Байер (Леверкузен, Германия) | 0-0 (д) | 1-1 (г) |
1/8 финала | Зенит, Санкт-Петербург | Вильярреал (Вильярреал, Испания) | 1-3 (д) | 1-2 (г) |
1/8 финала | Краснодар, Краснодар | Валенсия (Валенсия, Испания) | 1-2 (г) | 1-1 (д) |
Рейтинговые очки, набранные российскими командами в европейских турнирах по итогам сезона 2018/19
М | Команда | Турнир | Очки | Бонус | Сумма |
1 | Зенит, Санкт-Петербург | Лига Европы | 12 | 0 | 12 |
2 | Краснодар, Краснодар | Лига Европы | 11 | 0 | 11 |
3 | ЦСКА, Москва | Лига чемпионов | 5 | 4 | 9 |
4 | Локомотив, Москва | Лига чемпионов | 2 | 4 | 7 |
5 | Спартак, Москва | Лига чемпионов / Лига Европы | 4,5 | 0 | 4,5 |
6 | Уфа, Уфа | Лига Европы | 3 | 0 | 3 |
Всего: команд – 6; очков – 45,5; коэффициент – 7,583
Денежные средства, заработанные российскими командами в европейских турнирах по итогам сезона 2018/19
М | Команда | Турнир | Сумма* |
1 | ЦСКА, Москва | Лига чемпионов | 21 550 000 евро |
2 | Локомотив, Москва | Лига чемпионов | 17 950 000 евро |
3 | Зенит, Санкт-Петербург | Лига Европы | 7 310 000 евро |
4 | Краснодар, Краснодар | Лига Европы | 7 000 000 евро |
5 | Спартак, Москва | Лига Европы | 3 570 000 евро |
6 | Уфа, Уфа | Лига Европы | 840 000 евро |
* Не включая отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основе рейтинга выступлений за 10 лет
◄ сезон 2017/18 ПЕРЕЙТИ К СЕЗОНУ сезон 2019/20 ►