ХОККЕЙ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1995/96
10 сентября 1995 — 10 марта 1996
Таблица-шахматка
М | Западная зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Динамо, Москва | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | 1:3 | 5:0 | 1:7 | 1:2 | 3:1 | 9:2 | 5:0 | 3:1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 84 : 50 | 37 | |
2 | Торпедо, Ярославль | 1:3 | 8:3 | 4:4 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 5:1 | 5:1 | 4:3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 83 : 58 | 34 | |
3 | Северсталь, Череповец | 2:4 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 6:3 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 4:3 | 7:2 | 4:1 | 3:2 | 6:4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 82 : 64 | 34 | |
4 | Ак Барс, Казань | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:4 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 6:4 | 3:1 | 3:3 | 6:2 | 26 | 12 | 9 | 5 | 68 : 54 | 33 | |
5 | Кристалл, Электросталь | 0:3 | 4:0 | 3:2 | 7:4 | 1:1 | 2:1 | 2:5 | 0:3 | 6:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 26 | 14 | 4 | 8 | 67 : 51 | 32 | |
6 | СКА, Санкт-Петербург | 3:3 | 4:3 | 0:4 | 1:1 | 3:4 | 4:0 | 2:1 | 5:2 | 6:1 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | 9:0 | 26 | 12 | 6 | 8 | 73 : 58 | 30 | |
7 | Спартак, Москва | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 5:3 | 2:0 | 2:0 | 2:5 | 3:3 | 2:5 | 4:2 | 26 | 11 | 8 | 7 | 65 : 61 | 30 | |
8 | Крылья Советов, Москва | 5:1 | 2:4 | 4:3 | 5:0 | 3:1 | 0:3 | 6:2 | 2:3 | 3:1 | 4:4 | 2:3 | 4:1 | 6:2 | 26 | 14 | 2 | 10 | 82 : 62 | 30 | |
9 | Торпедо, Нижний Новгород | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 2:5 | 3:6 | 2:0 | 2:6 | 0:1 | 9:1 | 4:1 | 26 | 13 | 0 | 13 | 72 : 61 | 26 | |
10 | Химик, Воскресенск | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 2:5 | 2:1 | 4:0 | 0:3 | 5:2 | 26 | 10 | 1 | 15 | 48 : 62 | 21 | |
11 | ЦСКА, Москва | 0:3 | 1:3 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | 4:0 | 5:3 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 6:3 | 2:2 | 5:0 | 26 | 8 | 5 | 13 | 64 : 72 | 21 | |
12 | Сокол, Киев | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 1:3 | 1:5 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 3:3 | 5:0 | 26 | 5 | 6 | 15 | 47 : 76 | 16 | |
13 | Нефтехимик, Нижнекамск | 5:7 | 1:7 | 1:2 | 0:2 | 4:6 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 1:4 | 2:4 | 5:0 | 3:4 | 4:2 | 26 | 5 | 5 | 16 | 60 : 90 | 15 | |
14 | Тивали, Минск | 0:4 | 2:8 | 2:5 | 0:5 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 2:5 | 3:7 | 0:3 | 1:6 | 0:0 | 4:4 | 26 | 1 | 3 | 22 | 43 : 119 | 5 |
М | Восточная зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Металлург, Магнитогорск | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 4:3 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 2:1 | 7:2 | 5:4 | 26 | 20 | 3 | 3 | 77 : 42 | 43 | |
2 | Авангард, Омск | 1:1 | 6:2 | 0:0 | 4:2 | 5:0 | 11:2 | 7:1 | 7:2 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 6:1 | 6:2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 102 : 38 | 42 | |
3 | Салават Юлаев, Уфа | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 5:2 | 6:2 | 4:1 | 9:1 | 4:2 | 5:0 | 9:0 | 4:0 | 26 | 19 | 3 | 4 | 101 : 45 | 41 | |
4 | Лада, Тольятти | 1:2 | 2:3 | 2:5 | 3:1 | 6:1 | 1:2 | 8:0 | 8:0 | 5:4 | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 7:4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 90 : 49 | 32 | |
5 | Молот, Пермь | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 4:1 | 5:4 | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 12:1 | 5:3 | 26 | 14 | 3 | 9 | 79 : 60 | 31 | |
6 | Кристалл, Саратов | 3:7 | 1:2 | 2:4 | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 5:2 | 5:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 26 | 14 | 2 | 10 | 77 : 70 | 30 | |
7 | Рубин, Тюмень | 2:3 | 1:3 | 5:3 | 0:4 | 1:3 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 6:2 | 1:3 | 1:2 | 5:4 | 10:1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 74 : 77 | 27 | |
8 | Металлург, Новокузнецк | 1:2 | 4:4 | 3:4 | 3:2 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 7:2 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 7:2 | 4:1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 73 : 82 | 23 | |
9 | Торпедо, Усть-Каменогорск | 2:3 | 0:3 | 1:5 | 2:1 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 3:4 | 26 | 9 | 2 | 15 | 66 : 93 | 20 | |
10 | Автомобилист, Екатеринбург | 3:2 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 3:5 | 4:5 | 5:1 | 1:2 | 4:3 | 4:3 | 3:3 | 5:3 | 8:3 | 26 | 8 | 3 | 15 | 71 : 89 | 19 | |
11 | ЦСК ВВС, Самара | 1:4 | 3:7 | 4:4 | 4:5 | 3:1 | 4:5 | 2:2 | 1:4 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 4:2 | 5:5 | 26 | 6 | 6 | 14 | 58 : 81 | 18 | |
12 | Трактор, Челябинск | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 3:6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 26 | 5 | 7 | 14 | 49 : 70 | 17 | |
13 | Булат, Караганда | 1:2 | 0:9 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 1:5 | 2:2 | 3:7 | 2:7 | 1:5 | 1:1 | 4:4 | 7:2 | 26 | 4 | 5 | 17 | 59 : 121 | 13 | |
14 | Сибирь, Новосибирск | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:5 | 1:4 | 3:6 | 1:2 | 1:1 | 2:8 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 4:4 | 26 | 2 | 4 | 20 | 53 : 112 | 8 |
М | Турнир за 1-14 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
1 | Лада, Тольятти | 9:4 | 2:0 | 6:1 | 8:3 | 2:4 | 6:1 | 5:1 | 8:4 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 6:2 | 6:2 | 26 | 21 | 2 | 3 | 122 : 50 | 48 (4) | |
2 | Динамо, Москва | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 5:4 | 2:1 | 5:1 | 2:6 | 4:3 | 2:0 | 6:3 | 2:1 | 1:2 | 6:2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 78 : 52 | 46 (7) | |
3 | Салават Юлаев, Уфа | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 3:4 | 6:2 | 2:3 | 6:0 | 5:3 | 4:3 | 3:0 | 26 | 17 | 3 | 6 | 80 : 46 | 42 (5) | |
4 | Авангард, Омск | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 6:4 | 4:2 | 5:1 | 2:3 | 10:1 | 11:4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 87 : 54 | 42 (6) | |
5 | Металлург, Магнитогорск | 4:2 | 1:5 | 1:0 | 1:5 | 5:3 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 5:0 | 10:0 | 7:1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 87 : 66 | 37 (7) | |
6 | Торпедо, Ярославль | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 5:3 | 2:1 | 2:5 | 1:2 | 2:0 | 7:1 | 5:1 | 4:3 | 3:2 | 26 | 15 | 1 | 10 | 70 : 55 | 36 (7) | |
7 | Ак Барс, Казань | 3:5 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 3:2 | 2:3 | 6:2 | 5:0 | 3:0 | 5:3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 : 56 | 36 (4) | |
8 | Кристалл, Электросталь | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 0:4 | 2:2 | 5:5 | 3:1 | 3:0 | 7:0 | 4:1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 73 : 76 | 27 (3) | |
9 | Северсталь, Череповец | 2:8 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | 5:3 | 5:5 | 4:2 | 5:3 | 3:2 | 26 | 9 | 2 | 15 | 64 : 67 | 22 (5) | |
10 | СКА, Санкт-Петербург | 2:5 | 2:3 | 1:3 | 3:4 | 5:3 | 1:2 | 1:2 | 7:1 | 1:3 | 0:1 | 3:3 | 4:1 | 0:2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 62 : 83 | 22 (1) | |
11 | Рубин, Тюмень | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 1:6 | 4:2 | 3:4 | 3:5 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 4:4 | 8:2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 63 : 104 | 18 (1) | |
12 | Молот, Пермь | 2:5 | 1:4 | 5:6 | 1:3 | 4:5 | 1:5 | 1:1 | 3:7 | 4:1 | 3:5 | 7:4 | 3:1 | 6:2 | 26 | 6 | 2 | 18 | 73 : 94 | 17 (3) | |
13 | Кристалл, Саратов | 2:6 | -:+ | 1:6 | 3:4 | 2:7 | 3:1 | 2:3 | 5:3 | 2:1 | 1:6 | 1:0 | 1:13 | 3:1 | 26 | 6 | 1 | 19 | 51 : 122 | 15 (2) | |
14 | Спартак, Москва | 0:7 | 2:4 | 1:5 | 3:4 | 3:4 | 1:3 | 4:5 | 3:0 | 2:5 | 3:4 | 10:4 | 3:2 | 10:5 | 26 | 5 | 0 | 21 | 69 : 117 | 11 (1) |
М | Турнир за 15-28 места | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | И | В | Н | П | Шайбы | О |
15 | ЦСКА, Москва | 0:3 | 4:2 | 6:3 | 6:1 | 0:2 | 2:2 | 7:2 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 26 | 19 | 3 | 4 | 85 : 32 | 45 (4) | |
16 | Торпедо, Нижний Новгород | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 5:0 | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 : 43 | 44 (6) | |
17 | Крылья Советов, Москва | 2:0 | 3:2 | 3:4 | 1:2 | 7:1 | 7:0 | 8:2 | 1:2 | 6:3 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 5:0 | 26 | 18 | 0 | 8 | 89 : 41 | 43 (7) | |
18 | Химик, Воскресенск | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 3:4 | 3:1 | 5:3 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 26 | 15 | 2 | 9 | 74 : 66 | 37 (5) | |
19 | Автомобилист, Екатеринбург | 1:2 | 1:3 | 1:5 | 4:2 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 2:0 | 6:1 | 2:4 | 4:2 | 9:2 | 8:0 | 26 | 15 | 1 | 10 | 70 : 55 | 36 (5) | |
20 | Металлург, Новокузнецк | 2:4 | 2:4 | 3:2 | 2:3 | 2:4 | +:- | 4:1 | 2:1 | 3:3 | 2:5 | 2:5 | 5:2 | +:- | 26 | 13 | 2 | 11 | 67 : 64 | 35 (7) | |
21 | Сокол, Киев | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 4:2 | 5:1 | 1:3 | 4:4 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | 5:3 | 3:2 | 7:1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 59 : 59 | 32 (3) | |
22 | Торпедо, Усть-Каменогорск | 1:3 | 3:4 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 10:2 | 8:4 | 4:1 | 8:3 | 3:6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 84 : 84 | 31 (6) | |
23 | Трактор, Челябинск | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 : 42 | 27 (3) | |
24 | Сибирь, Новосибирск | 1:2 | 4:5 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | +:- | 6:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | +:- | 26 | 12 | 1 | 13 | 70 : 72 | 26 (1) | |
25 | Нефтехимик, Нижнекамск | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 2:5 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 3:5 | 1:2 | 5:3 | 4:2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 : 65 | 25 (2) | |
26 | ЦСК ВВС, Самара | 2:6 | 3:7 | 1:0 | 5:2 | 1:5 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 4:3 | 3:2 | 26 | 9 | 1 | 16 | 50 : 77 | 23 (4) | |
27 | Булат, Караганда | 2:8 | 2:5 | 3:5 | 2:6 | 4:1 | 5:2 | 1:3 | 4:9 | 3:8 | 3:5 | 3:5 | 3:2 | 2:1 | 26 | 4 | 0 | 22 | 62 : 124 | 10 (2) | |
28 | Тивали, Минск | 0:5 | 2:5 | 0:2 | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 2:5 | 4:5 | 1:3 | 1:3 | 2:5 | 2:4 | 4:3 | 26 | 2 | 1 | 23 | 39 : 106 | 6 (1) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке