Межнациональная хоккейная лига. Сезон 1993/94

ХОККЕЙ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1993/94

5 сентября 1993 — 19 марта 1994

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
Таблица-шахматка
М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 И В Н П Шайбы О
1  Лада, Тольятти   5:2 7:2 2:0 3:3 5:0 6:3 5:1 4:2 2:0 4:0 6:3 2:1 3:1 2:0 2:2 9:3 7:3 5:2 5:2 8:1 5:0 4:1 13:0 46 33 7 6 189 : 82 73
2  Динамо, Москва 5:2   3:5 2:2 9:1 3:3 5:1 8:4 6:5 1:5 2:1 6:4 0:2 5:3 4:0 4:2 7:3 3:2 4:2 5:3 2:3 7:4 4:1 6:4 46 30 8 8 197 : 126 68
3  Трактор, Челябинск 1:1 7:1   3:2 3:6 2:4 4:2 3:2 5:4 2:0 3:4 6:3 3:2 5:1 2:2 2:0 4:2 1:0 5:3 3:4 7:5 6:2 7:1 5:4 46 32 3 11 187 : 120 67
4  Салават Юлаев, Уфа 2:2 4:2 1:2   7:5 3:4 5:4 5:5 3:2 3:1 2:1 6:1 3:2 4:2 3:2 4:1 7:3 8:2 3:3 3:2 8:2 7:1 4:0 5:1 46 28 6 12 171 : 104 62
5  Металлург, Магнитогорск 3:2 5:6 6:5 4:1   4:3 4:1 3:1 3:2 2:1 5:2 7:2 3:3 3:4 4:3 3:1 8:3 6:2 2:1 3:4 8:4 9:1 2:1 4:5 46 28 5 13 180 : 144 61
6  Торпедо, Ярославль 2:2 3:4 4:6 5:3 5:1   6:3 4:3 3:0 2:3 0:2 2:1 3:2 6:2 0:1 3:4 9:0 3:4 14:0 3:1 5:0 8:0 7:0 9:3 46 28 3 15 181 : 96 59
7  Итиль, Казань 2:1 4:5 3:1 2:1 3:1 1:6   4:1 4:3 2:2 2:0 4:6 3:1 1:3 3:2 2:0 3:1 8:1 2:1 2:1 5:2 5:0 7:1 2:0 46 25 4 17 138 : 118 54
8  Спартак, Москва 0:4 2:2 4:7 2:0 2:6 3:2 9:2   2:6 3:1 5:5 8:2 7:1 4:2 5:5 4:2 5:2 1:4 5:4 3:1 4:1 6:3 3:0 7:3 46 24 5 17 163 : 142 53
9  Торпедо, Усть-Каменогорск 1:7 7:3 7:5 1:1 4:3 4:2 1:4 5:2   4:3 5:1 6:3 6:3 0:2 5:4 1:2 3:4 6:2 6:1 5:1 4:3 5:2 2:4 2:5 46 25 1 20 174 : 153 51
10  Крылья Советов, Москва 1:2 2:2 2:0 1:3 2:4 3:4 7:1 7:4 2:3   2:3 3:2 3:3 5:3 0:0 4:3 4:2 5:2 2:0 4:1 9:1 2:5 7:3 11:1 46 22 5 19 140 : 110 49
11  Химик, Воскресенск 3:2 4:4 2:1 4:3 2:3 3:4 3:2 2:5 8:2 0:3   4:4 3:1 3:3 2:5 2:1 5:1 3:2 3:1 11:5 4:4 1:0 6:1 3:3 46 20 9 17 130 : 122 49
12  Пардаугава, Рига 2:4 1:4 4:3 5:3 6:7 3:0 3:2 4:3 5:3 2:4 1:1   1:1 3:3 3:3 5:3 4:2 2:2 4:3 6:3 3:2 4:5 4:2 9:1 46 21 6 19 153 : 155 48
13  СКА, Санкт-Петербург 2:3 2:2 1:1 4:2 3:1 4:2 2:0 2:4 2:5 2:0 1:0 3:4   4:0 3:0 6:0 1:1 6:0 4:2 3:1 3:4 9:0 4:2 7:1 46 20 8 18 125 : 96 48
14  ЦСКА, Москва 4:3 0:2 1:5 5:1 1:5 3:2 3:0 1:1 4:2 1:0 2:1 2:3 2:4   3:1 4:2 2:2 1:0 1:2 2:0 6:2 4:3 1:3 6:1 46 21 5 20 111 : 121 47
15  Торпедо, Нижний Новгород 0:3 1:10 0:4 1:5 2:3 0:2 1:1 4:2 6:3 2:2 4:1 2:1 3:1 4:5   1:1 2:2 5:3 3:1 2:3 4:4 3:2 3:2 7:2 46 17 11 18 116 : 125 45
16  Авангард, Омск 5:2 0:2 3:4 1:1 8:1 2:1 2:5 4:5 8:2 4:1 0:5 5:4 2:3 1:2 1:2   5:3 6:3 6:1 6:3 6:5 5:4 3:0 6:3 46 21 3 22 140 : 133 45
17  Сокол, Киев 3:3 2:5 2:4 1:3 2:1 1:1 1:1 4:2 5:2 5:4 4:1 4:2 2:1 5:2 3:4 1:3   4:2 3:3 2:1 1:0 1:1 7:2 4:1 46 18 8 20 120 : 143 44
18  Металлург, Череповец 4:3 3:3 0:4 0:5 5:1 1:7 4:2 0:5 3:5 4:2 4:1 3:4 3:1 2:3 4:4 7:3 4:0   10:5 4:2 4:1 4:2 3:1 2:0 46 17 3 26 124 : 157 37
19  Тивали, Минск 0:3 2:2 2:4 2:6 4:4 2:3 2:3 7:2 1:7 1:3 0:2 2:1 1:0 2:5 2:4 5:1 3:1 2:0   1:2 2:2 5:1 10:4 4:3 46 14 5 27 118 : 152 33
20  Металлург, Новокузнецк 5:5 3:4 1:2 0:8 4:4 0:2 2:2 2:3 1:4 3:7 2:2 1:4 3:1 2:2 3:3 2:7 4:2 4:2 0:3   6:1 4:2 5:2 1:2 46 10 8 28 106 : 158 28
21  Автомобилист, Екатеринбург 0:2 2:7 3:12 1:6 1:6 0:5 1:6 0:4 3:8 8:1 3:3 2:4 2:2 3:1 1:3 6:3 2:4 4:2 0:3 1:1   3:6 1:5 5:2 46 9 6 31 111 : 205 24
22  Строитель, Караганда 1:4 2:10 4:6 4:5 3:5 1:6 0:10 0:3 3:6 2:3 2:3 0:2 2:6 4:1 3:2 0:3 1:5 5:4 5:4 4:3 4:3   2:2 8:3 46 10 2 34 109 : 205 22
23  Молот, Пермь 4:8 1:4 4:11 2:6 3:3 1:5 2:3 2:3 2:3 2:3 5:2 3:4 2:2 5:1 3:2 2:3 1:4 0:2 1:2 5:3 2:5 2:1   2:2 46 8 4 34 95 : 181 20
24  Кристалл, Саратов 1:6 2:11 1:4 2:4 4:5 2:7 5:6 1:4 3:5 1:3 4:8 6:5 2:4 2:1 3:4 1:4 1:3 2:3 1:9 1:1 5:3 0:5 3:1   46 7 3 36 103 : 233 17

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке