ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
| Сезон | Бомбардир | Команда | Голы | Пенальти | Игры | В среднем | Лига | 
| 2017/18 | Артём Кулишев | Динамо, Санкт-Петербург | 17 | 6 | 37 | 0,46 | ФНЛ | 
| 2016/17 | Кирилл Панченко | Динамо, Москва | 24 | 1 | 34 | 0,71 | ФНЛ | 
| 2015/16 | Артём Делькин | Газовик, Оренбург | 16 | 1 | 29 | 0,55 | ФНЛ | 
| 2014/15 | Янник Боли | Анжи, Махачкала | 15 | 1 | 23 | 0,65 | ФНЛ | 
| 2013/14 | Александр Кутьин | Арсенал, Тула | 19 | 6 | 34 | 0,56 | ФНЛ | 
| 2012/13 | Спартак Гогниев | Урал, Екатеринбург | 17 | 3 | 25 | 0,68 | ФНЛ | 
| 2011/12 | Руслан Мухаметшин | Мордовия, Саранск | 31 | 3 | 50 | 0,62 | ФНЛ | 
| 2010 | Отар Марцваладзе | Волга, Нижний Новгород | 21 | 2 | 33 | 0,64 | Первый дивизион | 
| 2009 | Алексей Медведев | Сибирь, Новосибирск | 18 | 4 | 34 | 0,53 | Первый дивизион | 
| 2008 | Денис Попов | Черноморец, Новороссийск | 24 | 3 | 41 | 0,59 | Первый дивизион | 
| 2007 | Дмитрий Акимов | Сибирь, Новосибирск | 34 | 10 | 40 | 0,85 | Первый дивизион | 
| 2006 | Евгений Алхимов | Урал, Екатеринбург | 25 | 2 | 34 | 0,74 | Первый дивизион | 
| 2005 | Евгений Алхимов | Локомотив, Чита | 24 | 5 | 41 | 0,59 | Первый дивизион | 
| 2004 | Андрей Федьков | Терек, Грозный | 38 | 4 | 40 | 0,95 | Первый дивизион | 
| 2003 | Александр Панов | Динамо, Санкт-Петербург | 23 | — | 39 | 0,59 | Первый дивизион | 
| 2002 | Давид Чаладзе | Рубин, Казань | 20 | 2 | 25 | 0,80 | Первый дивизион | 
| 2001 | Виталий Какунин | Нефтехимик, Нижнекамск | 20 | — | 34 | 0,59 | Первый дивизион | 
| 2000 | Андрей Федьков | Сокол, Саратов | 26 | 5 | 33 | 0,79 | Первый дивизион | 
| 1999 | Константин Парамонов | Амкар, Пермь | 23 | 4 | 41 | 0,56 | Первый дивизион | 
| 1998 | Андрадина | Арсенал, Тула | 27 | 8 | 38 | 0,71 | Первый дивизион | 
| 1997 | Алексей Чернов | Лада-Град, Димитровград | 29 | 7 | 42 | 0,69 | Первая лига | 
| 1996 | Варлам Киласония | Локомотив, Санкт-Петербург | 22 | 1 | 34 | 0,65 | Первая лига | 
| 1995 | Сергей Булатов | Балтика, Калининград | 29 | 8 | 40 | 0,73 | Первая лига | 
| 1994 | Дмитрий Силин | Балтика, Калининград | 35 | 9 | 41 | 0,85 | Первая лига | 
| 1993 | Владимир Филимонов | Звезда, Пермь | 37 | 6 | 38 | 0,97 | Первая лига | 
| 1992 | Олег Терехин | Сокол, Саратов | 27 | 2 | 33 | 0,82 | Первая лига | 
| 1991 | Сергей Гусев | Тилигул, Тирасполь | 25 | 2 | 36 | 0,69 | Первая лига | 
| 1990 | Игорь Шквырин | Пахтакор, Ташкент | 37 | 6 | 37 | 1,00 | Первая лига | 
| 1989 | Валерий Масалитин | ЦСКА, Москва | 32 | 2 | 39 | 0,82 | Первая лига | 
| 1988 | Александр Никитин | Ротор, Волгоград | 22 | — | 42 | 0,52 | Первая лига | 
| 1987 | Виктор Пимушин | Кузбасс, Кемерово | 23 | 3 | 40 | 0,58 | Первая лига | 
| 1986 | Вазген Манасян | Памир, Душанбе | 27 | 3 | 44 | 0,61 | Первая лига | 
| 1985 | Валерий Шмаров | ЦСКА, Москва | 29 | 1 | 40 | 0,73 | Первая лига | 
| 1984 | Реваз Челебадзе | Динамо, Батуми | 27 | 12 | 37 | 0,73 | Первая лига | 
| 1983 | Юрий Бондаренко | Таврия, Симферополь | 25 | 1 | 41 | 0,61 | Первая лига | 
| 1982 | Георгий Колядюк | Колос, Никополь | 26 | — | 42 | 0,62 | Первая лига | 
| 1981 | Равиль Шарипов | Металлург, Запорожье | 26 | 6 | 45 | 0,58 | Первая лига | 
| 1980 | Владимир Науменко | Таврия, Симферополь | 33 | 2 | 46 | 0,72 | Первая лига | 
| 1979 | Степан Юрчишин | Карпаты, Львов | 42 | 11 | 42 | 1,00 | Первая лига | 
| 1978 | Александр Плошник | Кубань, Краснодар | 20 | 1 | 34 | 0,59 | Первая лига | 
| 1977 | Анатолий Зинченко | Динамо, Ленинград | 19 | 10 | 30 | 0,63 | Первая лига | 
| 1976 | Эльбрус Аббасов | Нефтчи, Баку | 28 | 3 | 37 | 0,76 | Первая лига | 
| 1975 | Анатолий Ионкин | Кайрат, Алма-Ата | 27 | 6 | 37 | 0,73 | Первая лига | 
| 1974 | Александр Маркин | Звезда, Пермь | 25 | 5 | 37 | 0,68 | Первая лига | 
| 1973 | Анатолий Шепель | Черноморец, Одесса | 38 | 4 | 36 | 1,06 | Первая лига | 
| 1972 | Берадор Абдураимов | Пахтакор, Ташкент | 34 | 8 | 33 | 1,03 | Первая лига | 
| 1971 | Виталий Раздаев | Кузбасс, Кемерово | 24 | 1 | 42 | 0,57 | Первая лига | 
| 1970 | Янош Габовда | Карпаты, Львов | 24 | — | 40 | 0,60 | Первая группа | 
| 1936 (в) | Борис Пайчадзе | Динамо, Тифлис | 7 | 1 | 5 | 1,40 | Группа Б | 


