КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — САМАРА
Название | «Крылья Советов» | |
Прозвища | «Крылышки», «Волжане» | |
Дата основания | 12 апреля 1942 года | |
Стадион — вместимость | «Космос Арена» — 44 918 | |
Кубок СССР | финал — 1953, 1964 год | |
Кубок России | финал — 2004 год | |
Чемпионат СССР | 4 место — 1951 год | |
Чемпионат России | 3 место — 2004 год | |
Цвета клуба | ||
Талисман | Крыс Лютик |
ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ КЛУБА
ИСТОРИЯ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»
ЭКИПИРОВКА И ТИТУЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
СТАДИОНЫ
ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ КЛУБА
ПЕРСОНАЛИИ
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» — РОССИЯ
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» — РОССИЯ
ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»
КАПИТАНЫ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»
ИЗВЕСТНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
ИГРОКИ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» НА КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ
Сезон | Лига | Место | И | В | Н | П | Мячи | О | Бомбардир |
1945 | Группа 2 | 1 из 18 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 : 20 | 27 | Румянцев — 13 |
1946 | Группа 1 | 10 из 12 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 : 52 | 14 | Ратников — 5 |
1947 | Группа 1 | 7 из 13 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 : 45 | 22 | Синяков — 9 |
1948 | Группа 1 | 11 из 14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 : 40 | 19 | Карпов, Зайцев, Синяков — 5 |
1949 | Группа 1 | 10 из 18 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 : 61 | 32 | Гулевский — 9 |
1950 | Класс «А» | 7 из 19 | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 : 44 | 40 | Гулевский — 16 |
1951 | Класс «А» | 4 из 15 | 28 | 11 | 12 | 5 | 34 : 25 | 34 | Ворошилов — 10 |
1952 | Класс «А» | 8 из 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 : 24 | 13 | Ворошилов — 4 |
1953 | Класс «А» | 7 из 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 : 25 | 17 | Гулевский — 7 |
1954 | Класс «А» | 11 из 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 : 28 | 20 | Ворошилов — 8 |
1955 | Класс «А» | 11 из 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 : 39 | 13 | Ворошилов — 7 |
1956 | Класс «Б» | 1 из 18 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 : 19 | 57 | Кирш — 17 |
1957 | Класс «А» | 11 из 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 9 : 32 | 12 | Редкин — 4 |
1958 | Класс «А» | 10 из 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 : 29 | 18 | Гузик, Карпов — 5 |
1959 | Класс «А» | 11 из 12 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 : 37 | 13 | Дейнекин, Хусаинов — 5 |
1960 | Класс «А» | 16 из 22 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 : 39 | 28 | А.Казаков — 11 |
1961 |
Класс «Б» | 1 из 13 | 23 | 17 | 2 | 4 | 68 : 22 | 36 | А.Казаков — 26 |
Переходный турнир | 1 из 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 5 | 8 | ||
1962 | Класс «А» | 17 из 22 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 : 44 | 27 | Б.Казаков — 16 |
1963 | Класс «А» | 15 из 20 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 : 53 | 29 | Б.Казаков — 16 |
1964 | Класс «А» | 10 из 17 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 : 35 | 28 | Кох — 6 |
1965 | Класс «А» | 13 из 17 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 — 44 | 27 | Жуков — 9 |
1966 | Класс «А» | 18 из 19 | 36 | 4 | 17 | 15 | 18 — 40 | 25 | Жуков — 8 |
1967 | Класс «А» | 11 из 19 | 36 | 8 | 18 | 10 | 23 — 28 | 34 | Б.Казаков — 7 |
1968 | Класс «А» | 18 из 20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 — 45 | 29 | Б.Казаков — 8 |
1969 | Класс «А» | 19 из 20 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 — 48 | 24 | Б.Казаков — 13 |
1970 | Первая лига | 7 из 22 | 42 | 17 | 13 | 12 | 43 — 32 | 47 | Б.Казаков — 14 |
1971 | Первая лига | 6 из 22 | 42 | 17 | 9 | 16 | 54 — 41 | 43 | Аряпов — 14 |
1972 | Первая лига | 4 из 20 | 38 | 14 | 17 | 7 | 50 — 35 | 45 | Краев — 11 |
1973 | Первая лига | 8 из 20 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 — 51 | 34 | Краев — 9 |
1974 | Первая лига | 4 из 20 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 — 41 | 48 | Аряпов — 19 |
1975 | Первая лига | 1 из 20 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 — 36 | 53 | Аряпов — 25 |
1976 (в) | Высшая лига | 6 из 16 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 — 15 | 17 | Аряпов — 6 |
1976 (о) | Высшая лига | 12 из 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 — 15 | 14 | Аряпов, Филиппов — 3 |
1977 | Высшая лига | 16 из 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 — 59 | 11 | Кузнецов — 2 |
1978 | Первая лига | 1 из 20 | 38 | 21 | 14 | 3 | 59 — 25 | 56 | Елисеев — 18 |
1979 | Высшая лига | 18 из 18 | 34 | 7 | 5 | 22 | 24 — 60 | 19 | Сидоров — 6 |
1980 | Первая лига | 22 из 24 | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 — 62 | 34 | Ловчев — 13 |
1981 | Вторая лига | 7 из 17 | 32 | 11 | 13 | 8 | 41 — 26 | 35 | Ротенко, Кочергин — 7 |
1982 | Вторая лига | 4 из 17 | 32 | 16 | 7 | 9 | 40 — 25 | 39 | Ротенко — 12 |
1983 |
Вторая лига | 1 из 15 | 28 | 19 | 8 | 1 | 49 — 18 | 46 | Развеев — 15 |
Переходный турнир | 2 из 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 — 3 | 5 | ||
1984 |
Вторая лига | 1 из 17 | 32 | 21 | 5 | 6 | 76 — 24 | 47 | Развеев — 23 |
Переходный турнир | 1 из 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 — 3 | 7 | ||
1985 |
Первая лига | 20 из 22 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 — 42 | 32 | Развеев — 10 |
Переходный турнир | 4 из 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 — 8 | 2 | ||
1986 | Вторая лига | 1 из 17 | 33 | 21 | 5 | 7 | 55 — 27 | 47 | Бабанов — 16 |
Переходный турнир | 1 из 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 — 1 | 7 | ||
1987 | Первая лига | 22 из 22 | 42 | 10 | 12 | 20 | 40 — 60 | 32 | Попов — 9 |
1988 | Вторая лига | 3 из 17 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 — 28 | 39 | Королёв — 11 |
1988 | Вторая лига | 3 из 17 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 — 28 | 39 | Королев — 11 |
1989 |
Вторая лига | 1 из 22 | 43 | 28 | 8 | 6 | 79 — 32 | 64 | Королев — 28 |
Переходный турнир | 3 из 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 — 6 | 2 | ||
1990 | Вторая буферная лига | 3 из 22 | 42 | 19 | 11 | 12 | 53 — 35 | 49 | Королёв — 16 |
1991 | Вторая буферная лига | 2 из 22 | 42 | 26 | 8 | 8 | 83 — 41 | 60 | Фахрутдинов — 19 |
1992 | Высшая лига | 14 из 20 | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 — 27 | 31 | Фахрутдинов — 10 |
1993 |
Высшая лига | 14 из 18 | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 — 47 | 30 | Ремезов — 11 |
Переходный турнир | 1 из 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 — 8 | 7 | ||
1994 | Высшая лига | 13 из 16 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 — 51 | 24 | Сафронов — 7 |
1995 | Высшая лига | 15 из 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 — 65 | 26 | Авалян — 10 |
1996 | Высшая лига | 9 из 18 | 34 | 12 | 9 | 13 | 31 — 38 | 45 | Махлюф — 6 |
1997 | Высшая лига | 7 из 18 | 34 | 14 | 7 | 13 | 32 — 30 | 49 | С.Булатов — 9 |
1998 | Высший дивизион | 12 из 16 | 30 | 9 | 8 | 13 | 25 — 37 | 35 | Циклаури — 6 |
1999 | Высший дивизион | 12 из 16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 — 49 | 31 | Микаелян — 8 |
2000 | Высший дивизион | 14 из 16 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 — 45 | 29 | Касымов — 5 |
2001 | Высший дивизион | 5 из 16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 38 — 23 | 49 | Каряка — 9 |
2002 | РФПЛ | 5 из 16 | 30 | 15 | 4 | 11 | 39 — 32 | 49 | Каряка — 12 |
2003 | РФПЛ | 9 из 16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 — 33 | 42 | Каряка, Тихонов — 9 |
2004 | РФПЛ | 3 из 16 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 — 41 | 56 | Каряка — 17 |
2005 | РФПЛ | 14 из 16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 — 44 | 29 | Гусин — 7 |
2006 | РФПЛ | 10 из 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 — 35 | 38 | Топич — 7 |
2007 | РФПЛ | 13 из 16 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 — 46 | 32 | Муджири — 9 |
2008 | РФПЛ | 6 из 16 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 — 28 | 48 | Бобер — 8 |
2009 | РФПЛ | 10 из 16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 — 42 | 36 | Коллер — 9 |
2010 | РФПЛ | 13 из 16 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 — 40 | 31 | Яковлев, Савин — 4 |
2011/12 | РФПЛ | 12 из 16 | 44 | 12 | 15 | 17 | 33 — 50 | 51 | Корниленко — 10 |
2012/13 |
РФПЛ | 14 из 16 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 — 52 | 28 |
Кабайеро — 10 |
Переходные матчи | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 — 2 | 6 | ||
2013/14 |
РФПЛ | 14 из 16 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 — 46 | 29 |
Кабайеро — 6 |
Переходные матчи | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 — 2 | 1 | ||
2014/15 | ФНЛ | 1 из 18 | 34 | 22 | 7 | 5 | 53 — 19 | 73 | Яхович — 12 |
2015/16 | РФПЛ | 9 из 16 | 30 | 9 | 8 | 13 | 19 — 31 | 35 | Корниленко, Габулов — 4 |
2016/17 | РФПЛ | 15 из 16 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 — 39 | 28 | Корниленко — 8 |
2017/18 | ФНЛ | 2 из 20 | 38 | 26 | 4 | 8 | 60 — 23 | 82 | Корниленко — 15 |
Лучший игрок
Сезон 1972 — Геннадий Платонов