КЛАСС «Б». ЗОНА 4. СЕЗОН 1958
13 апреля 1958 — 2 ноября 1958
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
СКВО, Ростов-на-Дону | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 6:1 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 7:2 | 6:0 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 30 | 18 | 7 | 5 | 72 : 24 | 43 | П | ||
Спартак, Ереван | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 : 15 | 43 | — | ||
Кубань, Краснодар | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 : 34 | 41 | — | ||
4 | Локомотив, Кутаиси | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 : 35 | 40 | — | |
5 | Буревестник, Тбилиси | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:2 | 8:2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 57 : 36 | 38 | Х | |
6 | СКВО, Тбилиси | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 5:3 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 : 40 | 35 | — | |
7 | Нефтяник, Баку | 0:3 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 : 39 | 34 | — | |
8 | Терек, Грозный | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 4:3 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 : 49 | 33 | — | |
9 | Локомотив, Сталино | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 : 55 | 30 | — | |
10 | Шахтер, Кадиевка | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 : 38 | 29 | — | |
11 | Шахтер, Шахты | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 : 44 | 23 | — | |
12 | Металлург, Сталинград | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 : 52 | 23 | Х | |
13 | Спартак, Ставрополь | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 : 56 | 23 | — | |
14 | Ширак, Ленинакан | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 30 | 8 | 3 | 19 | 22 : 44 | 19 | — | |
15 | Темп, Махачкала | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 : 56 | 15 | — | |
16 | Труд, Астрахань | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:3 | 30 | 4 | 3 | 23 | 24 : 77 | 11 | Х |
Дополнительный матч за 1 место: СКВО (Ростов-на-Дону) — Спартак (Ереван) 2:1