КЛАСС «Б». РСФСР. 2 ЗОНА. СЕЗОН 1970
10 мая 1970 — 10 ноября 1970
М | Подгруппа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Спартак, Рязань | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 : 28 | 46 | 2Л | |
2 | Мешахте, Ткибули | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 5:4 | 2:0 | 4:0 | (3:0) | 2:0 | 0:1 | (3:0) | 34 | 16 | 13 | 5 | 46 : 34 | 45 | 2Л | |
3 | Торпедо, Ейск | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | (3:0) | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 : 23 | 43 | Х | |
4 | Металлург, Рустави | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 34 | 18 | 7 | 9 | 41 : 29 | 43 | 2Л | |
5 | Гурия, Ланчхути | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 : 28 | 41 | Х | |
6 | Колхида, Поти | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 34 | 11 | 19 | 4 | 41 : 27 | 41 | 2Л | |
7 | Мерцхали, Махарадзе | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 : 37 | 40 | 2Л | |
8 | Спартак, Саранск | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | (3:0) | 3:0 | 0:0 | 34 | 12 | 14 | 8 | 31 : 22 | 38 | 2Л | |
9 | Кахети, Телави | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 34 | 16 | 5 | 13 | 41 : 38 | 37 | Х | |
10 | Сулори, Вани | 2:3 | (0:3) | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | (3:0) | 1:0 | 1:0 | (3:0) | 34 | 13 | 7 | 14 | 29 : 44 | 33 | Х | |
11 | Прогресс, Каменск-Шахтинский | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 3:2 | (3:0) | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 : 41 | 32 | Х | |
12 | Металлург, Красный Сулин | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | (3:0) | 34 | 10 | 10 | 14 | 24 : 35 | 30 | Х | |
13 | Динамо, Сухуми | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | (0:3) | 1:1 | 3:0 | (3:0) | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 : 37 | 29 | 2Л | |
14 | Орбита, Белая Калитва | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | (3:0) | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 : 36 | 29 | Х | |
15 | Алазани, Гурджаани | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 : 67 | 26 | Х | |
16 | Спартак, Цхинвали | 1:4 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | (3:0) | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 : 56 | 21 | Х | |
17 | Спартак, Тамбов | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 : 52 | 20 | 2Л | |
18 | Труд, Новороссийск | 0:1 | 1:1 | 1:2 | (0:3) | (0:3) | (0:3) | (0:3) | 1:1 | (0:3) | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | (0:3) | 2:0 | 4:1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 17 : 19 | 18 | Х |
М | Подгруппа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Терек, Грозный | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 6:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 6:0 | 5:0 | 5:1 | 5:1 | 7:1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 84 : 24 | 50 | 2Л | |
2 | Химик, Новомосковск | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 6:0 | 3:1 | 2:1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 56 : 25 | 49 | 2Л | |
3 | Нарзан, Кисловодск | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | (3:0) | 34 | 16 | 12 | 6 | 41 : 22 | 44 | Х | |
4 | Автомобилист, Ереван | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 8:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 : 23 | 41 | Х | |
5 | Знамя Труда, Орехово-Зуево | 2:1 | 4:0 | 1:0 | (3:0) | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 7:0 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | (3:0) | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 : 27 | 41 | Х | |
6 | Метеор, Жуковский | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 7:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | (3:0) | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 : 30 | 38 | Х | |
7 | Ковровец, Ковров | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | (3:0) | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 : 36 | 36 | Х | |
8 | Ока, Ступино | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 5:3 | 1:0 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 : 38 | 35 | Х | |
9 | Севан, Октемберян | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 2:2 | 4:0 | 3:3 | 4:2 | 0:0 | 4:1 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 34 | 11 | 12 | 11 | 57 : 59 | 34 | Х | |
10 | Лори, Кировакан | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 : 47 | 34 | 2Л | |
11 | Виноградарь, Дербент | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 34 | 11 | 12 | 11 | 27 : 37 | 34 | Х | |
12 | Карабах, Степанакерт | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 : 57 | 34 | Х | |
13 | Колос, Александровская | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | (3:0) | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 : 41 | 32 | Х | |
14 | Уралан, Элиста | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 : 45 | 27 | 2Л | |
15 | Текстильщик, Мингечаур | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 29 : 66 | 25 | Х | |
16 | Лернагорц, Кафан | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 : 62 | 24 | Х | |
17 | Араз, Нахичевань | 0:4 | 1:2 | 0:0 | (0:3) | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 34 | 6 | 6 | 22 | 28 : 69 | 18 | Х | |
18 | Урожай, Светлоград | (0:3) | (0:3) | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | (0:3) | 0:0 | (3:0) | (0:3) | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 34 | 4 | 8 | 22 | 18 : 38 | 16 | Х |
Матчи за первое место
Терек (Грозный) — Спартак (Рязань) 1:1
Спартак (Рязань) — Терек (Грозный) 0:1