КЛАСС «Б». ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ. СЕЗОН 1962
27 октября 1962 — 9 ноября 1962
М | Финал РСФСР. Краснодар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
1 | Спартак, Краснодар | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 7 | 2А |
2 | Труд, Воронеж | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 2 | 6 | 2А | ||
3 | Уралмаш, Свердловск | 0:0 | 1:0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | 4 | 2А | |||
4 | СКА, Новосибирск | 1:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 : 4 | 3 | 2А | ||||
5 | Шинник, Ярославль | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 6 | 0 | 2А |
М | УССР. Турнир за 1-6 места | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Трудовые резервы, Луганск | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 : 11 | 16 | 2А | ||
Черноморец, Одесса | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 9 | 11 | 2А | ||
Авангард, Симферополь | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 : 14 | 10 | — | ||
4 | СКА, Одесса | 0:1 | 0:2 | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 : 10 | 8 | — | |
5 | Полесье, Житомир | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 : 15 | 8 | — | |
6 | Металлург, Запорожье | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 3:4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 : 22 | 7 | 2А |
М | УССР. Турнир за 7-17 места | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
7 | СКА, Львов | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 : 6 | 15 | — | ||||||
8 | Колгоспник, Черкассы | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 : 13 | 13 | — | ||||||
9 | Локомотив, Донецк | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 10 | 11 | — | ||||||
10 | СКА, Киев | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 : 17 | 11 | — | ||||||
11 | Днепр, Днепропетровск | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 10 | 11 | 2А | ||||||
12 | Азовсталь, Жданов | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 : 13 | 11 | — | ||||||
13 | Десна, Чернигов | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 : 9 | 9 | — | ||||||
14 | Колгоспник, Ровно | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 : 13 | 9 | — | ||||||
15 | Днепровец, Днепродзержинск | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 12 | 8 | — | ||||||
16 | Локомотив, Винница | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 13 | 6 | — | ||||||
17 | Авангард, Желтые Воды | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 : 22 | 6 | — |
М | УССР. Турнир за 18-28 места | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
18 | Торпедо, Харьков | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 : 9 | 14 | — | ||||||
19 | Динамо, Хмельницкий | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 : 11 | 14 | — | ||||||
20 | Судостроитель, Николаев | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 : 10 | 12 | — | ||||||
21 | Авангард, Тернополь | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 : 15 | 12 | Х | ||||||
22 | Арсенал, Киев | 5:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 : 11 | 10 | Х | ||||||
23 | Динамо, Кировоград | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 : 7 | 10 | — | ||||||
24 | СКФ, Севастополь | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 : 11 | 10 | — | ||||||
25 | Трубник, Никополь | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 6:3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 : 19 | 9 | Х | ||||||
26 | Химик, Северодонецк | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 : 14 | 9 | — | ||||||
27 | Маяк, Херсон | 4:4 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 : 21 | 5 | — | ||||||
28 | Шахтер, Кадиевка | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 : 19 | 5 | — |
М | УССР. Турнир за 29-39 места | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
29 | Авангард, Черновцы | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 : 6 | 14 | — | ||||||
30 | Авангард, Краматорск | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 12 | 14 | — | ||||||
31 | Шахтер, Александрия | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 : 6 | 13 | — | ||||||
32 | Шахтер, Горловка | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 : 8 | 13 | — | ||||||
33 | Спартак, Ивано-Франковск | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 : 10 | 11 | — | ||||||
34 | Колгоспник, Полтава | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 : 11 | 10 | — | ||||||
35 | Нефтяник, Дрогобыч | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 13 | 8 | — | ||||||
36 | Верховина, Ужгород | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 : 11 | 7 | — | ||||||
37 | Горняк, Кривой Рог | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 : 19 | 7 | — | ||||||
38 | Волынь, Луцк | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 18 | 7 | — | ||||||
39 | Авангард, Сумы | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 : 12 | 6 | — |
Финал союзных республик
Шахтер (Караганда) — Локомотив (Гомель) 1:0
Локомотив (Гомель) — Шахтер (Караганда) 0:0