Класс «А». Высшая лига. Сезон 1990/91

ХОККЕЙ. КЛАСС «А».  ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1990/91

2 сентября 1990 — 19 марта 1991

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
Таблица-шахматка
М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И В Н П Шайбы О
1  ЦСКА, Москва 3:3 2:2 4:4 8:1 5:4 3:3 6:2 2:2 2:3 10:3 2:2 5:3 8:3 3:2 28 17 8 3 110 : 67 42
2  Спартак, Москва 4:6 6:4 6:1 1:1 4:1 2:0 2:5 3:0 2:0 3:0 1:0 3:2 4:3 4:0 28 18 5 5 93 : 51 41
3  Динамо, Москва 0:3 1:1 7:2 5:1 3:1 5:3 5:3 4:4 13:2 4:1 7:0 1:2 3:2 8:1 28 19 3 6 116 : 63 41
4  Крылья Советов, Москва 2:3 4:4 2:4 3:4 3:1 6:2 6:3 3:4 4:1 4:2 3:0 5:1 8:1 4:3 28 17 3 8 103 : 78 37
5  Химик, Воскресенск 1:1 0:5 1:3 4:2 6:3 6:2 4:3 1:3 1:2 4:2 5:2 6:2 6:3 3:2 28 15 5 8 88 : 79 35
6  Динамо, Рига 2:3 2:3 4:2 2:5 4:3 5:7 4:2 12:3 3:0 3:0 5:1 7:2 3:4 4:0 28 14 3 11 112 : 80 31
7  Торпедо, Ярославль 2:4 2:4 2:3 1:1 5:3 3:0 6:2 1:3 1:5 4:1 5:1 4:2 6:3 4:2 28 13 4 11 83 : 80 30
8  Сокол, Киев 2:2 2:2 3:2 4:5 2:4 4:4 3:2 3:3 3:3 6:2 1:1 2:0 6:3 5:6 28 11 7 10 95 : 85 29
9  Торпедо, Нижний Новгород 5:7 3:2 2:4 3:5 2:2 0:4 2:2 0:5 8:2 2:4 2:1 1:0 4:2 5:3 28 11 6 11 81 : 93 28
10  Торпедо, Усть-Каменогорск 3:2 2:1 3:5 2:4 4:5 3:3 4:4 3:3 1:3 1:3 3:2 4:2 5:2 3:1 28 10 6 12 78 : 97 26
11  Автомобилист, Свердловск 3:1 4:1 2:7 4:3 2:2 3:10 1:2 4:3 5:2 5:3 7:2 4:4 3:3 2:2 28 9 5 14 74 : 103 23
12  Трактор, Челябинск 1:4 1:3 6:1 2:3 2:4 3:4 1:3 2:4 4:1 6:2 7:3 4:2 3:3 4:0 28 9 3 16 68 : 81 21
13  Итиль, Казань 0:2 2:5 0:3 3:4 3:5 4:4 2:4 0:3 5:4 2:2 2:2 0:4 2:2 2:2 28 3 7 18 54 : 95 13
14  СКА, Ленинград 3:4 0:8 2:5 2:5 2:4 3:7 1:2 1:6 4:4 4:9 6:1 1:2 1:1 4:4 28 3 6 19 72 : 125 12
15  Динамо, Минск 2:5 2:6 2:5 1:2 1:1 1:6 5:1 3:5 2:6 3:3 2:1 2:4 2:4 2:4 28 3 5 20 58 : 108 11

 

М Турнир за 1-10 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Шайбы О
1  Динамо, Москва 2:2 6:2 4:2 5:4 5:2 5:3 3:1 8:2 7:2 46 30 8 8 186 : 99 68
2  Спартак, Москва 0:3 9:5 4:5 4:6 2:3 3:3 4:3 3:2 3:1 46 27 8 11 163 : 106 62
3  Крылья Советов, Москва 2:1 3:3 4:1 8:3 4:1 3:1 4:3 9:1 0:1 46 28 5 13 170 : 124 61
4  ЦСКА, Москва 1:1 2:6 3:4 3:5 9:1 3:3 8:3 4:4 0:0 46 24 13 9 168 : 117 61
5  Динамо, Рига 1:0 6:3 4:2 3:3 2:4 5:2 4:2 7:4 8:2 46 25 5 16 187 : 138 55
6  Химик, Воскресенск 3:3 1:5 3:2 4:2 3:3 3:7 8:5 3:6 5:0 46 22 9 15 146 : 147 53
7  Торпедо, Ярославль 4:4 3:5 1:4 0:1 1:4 4:4 1:5 1:0 6:3 46 17 10 19 131 : 139 44
8  Сокол, Киев 3:3 0:4 2:2 2:4 5:3 2:2 1:1 4:4 7:4 46 15 13 18 151 : 149 43
9  Торпедо, Усть-Каменогорск 2:6 4:8 2:7 1:5 5:4 4:2 4:4 3:3 2:1 46 14 10 22 130 : 182 38
10  Торпедо, Нижний Новгород 0:4 3:2 1:2 1:2 2:3 3:6 2:3 2:5 6:2 46 14 7 25 115 : 160 35

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке