Класс «А». Высшая лига. Сезон 1989/90

ХОККЕЙ. КЛАСС «А».  ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1989/90

29 августа 1989 — 18 марта 1990

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
Таблица-шахматка
М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Шайбы О
1  Химик, Воскресенск 2:1 5:1 3:2 7:0 0:0 6:4 4:2 3:0 6:3 4:1 5:2 8:4 9:1 8:3 4:1 30 24 3 3 129 : 58 51
2  Динамо, Москва 3:7 4:4 4:1 3:1 5:3 1:0 3:4 8:2 3:2 5:3 8:0 6:1 6:1 10:1 8:3 30 21 4 5 126 : 61 46
3  ЦСКА, Москва 5:3 2:2 4:1 6:3 4:1 5:3 3:1 6:4 1:2 4:1 1:2 7:1 7:1 5:2 6:1 30 22 2 6 120 : 63 46
4  Динамо, Рига 4:4 2:1 2:3 3:2 1:1 0:2 5:3 3:2 7:0 4:0 1:2 6:3 4:2 7:2 4:1 30 17 4 9 93 : 64 38
5  Торпедо, Ярославль 3:2 0:5 0:3 2:3 5:1 3:2 6:1 3:3 1:2 2:1 4:3 6:2 7:2 5:3 4:3 30 16 2 12 93 : 86 34
6  Крылья Советов, Москва 0:3 2:5 4:3 3:3 5:5 2:2 4:4 3:1 6:3 3:4 7:2 8:4 4:6 9:5 3:3 30 13 8 9 98 : 90 34
7  Сокол, Киев 2:4 3:3 3:7 4:1 4:3 2:2 3:7 2:2 1:2 2:4 4:2 4:3 5:2 5:4 5:3 30 13 7 10 90 : 86 33
8  Спартак, Москва 3:4 4:6 5:2 2:6 2:4 1:2 1:3 5:4 1:3 3:4 2:3 7:4 7:3 4:3 6:1 30 14 2 14 122 : 104 30
9  Динамо, Минск 0:6* 3:4 1:2 3:1 3:4 6:2 3:6 3:3 1:0 5:4 5:0 4:1 5:3 4:4 5:2 30 12 5 13 94 : 92 29
10  Торпедо, Горький 1:4 0:3 1:0 2:4 3:2 1:3 4:2 3:7 2:3 4:1 1:1 5:3 2:1 5:3 1:5 30 12 4 14 65 : 86 28
11  Трактор, Челябинск 0:4 2:1 1:7 2:2 3:1 1:3 3:3 5:3 1:1 2:2 2:4 4:2 5:4 2:5 3:0 30 11 5 14 71 : 94 27
12  СК им. Урицкого, Казань 4:7 1:3 2:4 1:3 0:4 0:1 1:1 4:6 2:8 2:0 3:4 3:0 2:2 4:2 3:2 30 10 4 16 67 : 99 24
13  Автомобилист, Свердловск 3:1 2:2 3:6 1:3 6:0 5:2 3:3 3:9 4:3 5:2 2:1 5:3 2:5 1:3 1:5 30 8 3 19 83 : 123 19
14  Торпедо, Усть-Каменогорск 0:1 2:4 2:4 1:3 2:4 3:7 1:3 2:6 4:1 3:3 7:2 4:4 2:5 7:3 3:3 30 5 5 20 80 : 123 15
15  СКА, Ленинград 2:2 1:4 1:5 3:2 2:7 2:4 1:3 2:8 2:4 0:4 2:2 2:4 3:2 3:2 0:3 30 6 3 21 78 : 136 15
16  Динамо, Харьков 3:3 2:5 1:3 1:5 1:2 1:3 3:4 2:5 2:5 2:2 2:3 1:3 2:2 2:2 4:6 30 3 6 21 65 : 109 12

* — Встреча проходила в гостях

 

М Турнир за 1-10 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Шайбы О
1  Динамо, Москва 1:2 5:3 5:1 5:4 3:4 6:5 4:2 7:2 4:2 48 35 5 8 201 : 106 75
2  ЦСКА, Москва 4:4 4:6 2:3 7:1 1:3 7:2 5:3 3:2 6:2 48 33 6 9 200 : 106 72
3  Химик, Воскресенск 1:3 2:5 5:2 1:3 6:0 3:3 3:2 4:1 6:2 48 32 7 9 192 : 107 71
4  Динамо, Рига 4:3 3:3 3:5 3:3 2:2 3:2 2:3 5:2 3:1 48 26 7 15 148 : 117 59
5  Сокол, Киев 5:6 2:8 4:3 5:4 5:2 2:1 2:1 8:3 5:2 48 23 8 17 154 : 152 54
6  Крылья Советов, Москва 0:4 2:2 3:3 3:4 1:4 3:6 3:5 0:7 9:7 48 19 12 17 143 : 153 50
7  Торпедо, Ярославль 2:5 4:4 2:2 1:4 5:2 0:2 2:1 2:4 5:4 48 21 6 21 145 : 146 48
8  Спартак, Москва 3:4 1:2 4:2 5:2 3:6 2:2 3:2 3:3 5:0 48 22 4 22 182 : 157 48
9  Торпедо, Горький 1:2 0:5 2:5 2:3 5:2 0:2 3:6 4:8 3:2 48 17 5 26 114 : 156 39
10  Динамо, Минск 0:4 2:10 1:3 1:4 6:1 2:4 2:2 5:6 3:5 48 13 6 29 138 : 177 32

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке