Класс «А». Высшая лига. Сезон 1984/85

ХОККЕЙ. КЛАСС «А».  ВЫСШАЯ ЛИГА. СЕЗОН 1984/85

25 сентября 1984 — 27 апреля 1985

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
Таблица-шахматка
М Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Шайбы О
1  Динамо, Москва 5:4 3:1 6:0 6:2 1:2 3:1 4:3 2:1 5:1 10:3 9:5 22 19 1 2 107 : 46 39
2  ЦСКА, Москва 4:7 5:2 4:3 7:1 7:2 5:3 4:2 7:1 7:2 7:5 6:0 22 16 3 3 115 : 54 35
3  Сокол, Киев 1:5 1:8 1:1 6:1 1:2 4:1 6:3 10:4 5:3 2:2 10:3 22 12 2 8 78 : 63 26
4  Химик, Воскресенск 3:6 4:3 2:5 4:0 3:2 5:2 6:1 4:3 2:2 5:4 9:4 22 11 4 7 74 : 66 26
5  СКА, Ленинград 2:0 2:5 2:4 3:2 4:3 1:2 2:1 3:8 5:4 2:4 7:4 22 9 3 10 58 : 75 21
6  Торпедо, Горький 3:8 2:2 4:3 3:3 2:3 3:2 5:3 5:1 2:2 4:6 2:1 22 8 4 10 61 : 80 20
7  Спартак, Москва 3:3 1:8 0:3 4:2 3:3 8:3 3:7 3:1 1:1 5:6 5:3 22 8 3 11 67 : 73 19
8  Динамо, Рига 1:7 2:2 3:2 2:3 2:1 3:1 3:2 3:6 3:3 5:5 3:2 22 7 5 10 63 : 71 19
9  Ижсталь, Устинов 2:4 1:1 6:3 5:1 1:3 2:4 0:6 3:2 3:2 6:3 2:11 22 9 1 12 68 : 88 19
10  Трактор, Челябинск 3:5 1:6 0:1 2:3 0:0 2:2 0:4 2:2 5:2 3:2 5:0 22 4 8 10 47 : 62 16
11  Крылья Советов, Москва 1:4 2:3 1:2 0:5 3:3 7:4 6:3 0:7 4:7 1:3 4:2 22 6 4 12 73 : 96 16
12  Автомобилист, Свердловск 0:4 5:10 4:5 4:4 4:8 8:1 3:5 2:2 2:3 1:1 4:4 22 2 4 16 72 : 109 8

 

М Второй этап 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Шайбы О
1  Динамо, Москва 1:1 8:1 4:1 9:5 6:2 6:3 7:1 36 29 4 3 178 : 81 62
2  ЦСКА, Москва 5:0 8:1 3:2 6:4 6:1 7:6 4:3 36 28 5 3 194 : 84 61
3  Сокол, Киев 5:5 4:10 7:1 1:6 3:2 11:6 6:2 36 18 5 13 134 : 129 41
4  Химик, Воскресенск 4:7 1:7 5:1 0:4 3:2 7:1 7:5 36 16 6 14 119 : 125 38
5  Торпедо, Горький 3:4 4:4 3:3 2:2 7:5 4:3 8:3 36 15 7 14 120 : 125 37
6  Спартак, Москва 3:3 0:4 4:4 10:4 2:1 4:3 3:0 36 12 6 18 111 : 126 30
7  Динамо, Рига 0:6 2:7 2:4 4:4 2:4 6:3 3:2 36 9 6 21 108 : 149 24
8  СКА, Ленинград 1:5 1:7 4:5 2:4 1:4 3:3 9:4 36 10 4 22 95 : 145 24

 

М Турнир за 1-3 места 1 2 3 И В Н П Шайбы О
1  ЦСКА, Москва 2:2 8:4 40 31 6 3 221 : 95 68
2  Динамо, Москва 1:11 6:1 40 31 5 4 189 : 96 67
3  Сокол, Киев 4:6 1:2 40 18 5 17 144 : 151 41

 

М Турнир за 4-8 места 4 5 6 7 8 И В Н П Шайбы О
4  Торпедо, Горький 5:2

1:5

5:1

5:3

2:6

3:4

5:4

5:2

52 23 7 22 166 : 179 53
5  Спартак, Москва 2:0

5:2

5:5

4:1

3:3

4:6

4:5

4:3

52 20 9 23 176 : 180 49
6  Химик, Воскресенск 2:4

2:3

3:4

6:3

4:5

4:1

6:3

5:3

52 20 8 24 169 : 183 48
7  Динамо, Рига 3:0

5:0

2:8

4:4

4:3

2:2

2:5

4:0

52 18 9 25 170 : 196 45
8  СКА, Ленинград 5:2

3:4

6:5

2:3

3:1

4:2

4:1

1:10

52 17 4 31 148 : 208 38

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке