Класс А. Вторая группа. Сезон 1968

КЛАСС «А». ВТОРАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1968

7 апреля 1968 — 23 ноября 1968

М Подгруппа 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Мячи О К
 Карпаты, Львов   1:2 2:0 1:0 2:2 3:1 4:1 1:0 4:0 1:0 1:0 2:5 2:1 2:0 3:1 3:1 2:1 1:0 8:0 4:0 4:1 40 26 7 7 80 : 34 59 П
 СКА, Киев 0:0   0:1 1:1 2:0 2:1 0:0 1:0 2:1 2:0 0:1 1:1 5:1 1:0 1:1 6:0 1:0 2:0 3:1 0:0 1:0 40 23 11 6 58 : 23 57
 СКА, Одесса 1:0 0:0   2:1 1:0 1:1 3:0 0:1 3:0 1:0 0:0 2:2 3:1 0:0 1:0 1:0 5:2 0:0 0:0 1:1 1:1 40 19 12 9 50 : 30 50
4  Автомобилист, Житомир 1:1 1:0 1:0   1:2 0:0 2:0 0:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:0 2:0 3:0 2:0 1:0 0:0 3:0 40 17 16 7 38 : 19 50
5  Сельстрой, Полтава 1:0 1:2 1:0 2:2   3:1 0:0 1:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:1 0:1 0:0 4:0 0:0 0:1 4:1 40 18 13 9 50 : 34 49
6  Динамо, Ленинград 2:0 0:0 2:1 0:2 2:2   4:1 1:0 2:2 3:1 2:0 3:0 2:0 4:0 3:0 1:1 0:0 5:0 0:1 6:0 5:2 40 16 14 10 70 : 39 46
7  СКА, Львов 1:5 0:0 0:3 0:0 0:1 1:0   1:0 2:0 1:1 3:1 2:0 2:0 2:2 1:0 1:0 1:0 0:0 3:0 1:1 0:0 40 16 14 10 40 : 42 46
8  Даугава-РЭЗ, Рига 1:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2 0:0   3:0 0:1 1:0 0:0 2:0 1:0 4:1 2:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0 40 16 13 11 39 : 27 45
9  Молдова, Кишинев 3:1 0:0 2:3 0:0 1:1 1:0 2:0 0:0   1:0 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:2 1:0 3:0 4:0 40 16 12 12 40 : 36 44
10  Локомотив, Винница 0:1 1:2 1:0 0:0 3:0 1:1 3:1 2:2 1:0   0:0 1:1 3:0 0:0 0:0 0:1 4:1 4:1 2:0 2:0 0:1 40 14 13 13 46 : 33 41
11  Азовец, Жданов 2:3 1:2 2:0 1:0 1:2 1:1 0:0 2:1 3:0 0:0   1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 40 11 17 12 30 : 30 39 П
12  Химик, Северодонецк 0:4 1:2 1:3 0:0 1:3 0:0 0:0 0:1 2:2 3:2 1:0   1:0 0:2 3:0 0:0 1:3 3:1 0:0 3:1 1:0 40 11 14 15 44 : 51 36 П
13  Локомотив, Калуга 0:0 0:4 2:1 1:0 1:0 2:1 1:2 2:0 0:2 0:4 1:0 0:0   2:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:1 2:0 0:2 40 13 9 18 35 : 56 35
14  Металлург, Тула 1:1 0:0 0:0 1:2 2:2 1:0 1:2 2:2 1:1 0:1 0:2 2:1 0:0   1:2 0:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 40 9 16 15 31 : 40 34
15  Волга, Калинин 1:2 0:2 0:1 1:0 0:0 2:3 1:2 1:0 0:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:2   2:0 0:0 3:1 3:0 0:1 0:0 40 11 12 17 33 : 44 34
16  Жальгирис, Вильнюс 0:0 1:2 2:0 0:1 0:1 2:2 0:1 2:1 1:0 1:0 0:0 1:1 3:0 1:1 1:1   3:1 1:2 0:1 0:1 3:2 40 11 11 18 30 : 43 33
17  Кривбасс, Кривой Рог 1:2 2:1 1:2 2:1 2:2 1:1 2:0 1:2 0:0 0:0 0:0 4:3 0:1 0:0 0:1 0:0   1:1 2:0 2:0 3:1 40 8 16 16 40 : 51 32 П
18  Балтика, Калининград 1:4 0:1 0:2 0:1 1:0 1:0 2:4 1:2 0:0 2:4 2:2 1:1 3:2 0:1 0:0 1:0 2:2   0:0 2:2 1:0 40 8 13 19 30 : 59 29
19  Неман, Гродно 1:1 2:1 0:0 0:1 0:0 2:7 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 0:3 0:2 1:0 0:1 0:0 2:2 0:2   1:2 1:0 40 6 17 17 20 : 53 29
20  Динамо, Таллин 1:2 1:4 2:5 0:1 1:4 0:0 1:1 0:1 0:2 0:1 0:1 0:1 2:1 1:0 3:0 1:2 2:2 0:0 1:1   2:0 40 8 12 20 29 : 60 28 Х
21  Спартак, Гомель 0:2 0:2 0:1 0:0 1:2 0:1 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0   40 6 12 22 21 : 50 24 П

 

М Подгруппа 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Мячи О К
 Судостроитель, Николаев   3:1 0:0 1:1 2:2 3:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0 0:0 5:2 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 3:1 3:0 40 23 15 2 51 : 22 61 П
 Металлист, Харьков 2:1   1:0 4:0 1:0 0:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 3:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:1 0:1 0:0 2:0 40 21 13 6 45 : 18 55
 Днепр, Днепропетровск 1:2 1:0   2:0 2:0 0:0 3:2 0:0 0:0 1:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:3 5:1 2:2 3:0 2:1 1:0 0:0 40 19 16 5 50 : 27 54
4  Звезда, Кировоград 0:1 1:1 1:1   1:0 1:0 0:0 3:1 3:2 1:1 3:2 2:1 3:1 1:0 1:2 3:1 1:0 1:1 1:1 4:2 4:0 40 19 15 6 52 : 39 53
5  Труд, Воронеж 2:2 0:1 2:2 1:1   1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:1 3:1 2:1 5:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:0 40 18 14 8 49 : 28 50
6  Таврия, Симферополь 0:1 0:0 0:0 4:0 2:1   1:1 0:3 1:2 1:1 2:1 0:0 3:1 1:0 2:0 5:1 3:2 1:0 4:3 3:0 3:0 40 20 10 10 51 : 33 50
7  Кубань, Краснодар 0:0 1:0 1:2 0:2 0:1 1:0   1:0 0:2 1:1 1:0 3:0 2:0 0:0 3:0 2:1 1:0 3:0 5:0 3:0 0:0 40 19 11 10 43 : 26 49
8  Сокол, Саратов 0:0 0:1 1:1 2:0 0:0 1:3 3:0   2:2 0:1 4:1 1:1 2:0 2:0 5:1 2:1 0:2 2:0 4:0 5:0 3:1 40 18 12 10 59 : 32 48
9  Металлург, Запорожье 2:2 1:1 1:1 1:1 0:1 3:1 3:0 1:3   0:2 2:0 3:1 1:1 2:0 0:1 1:3 2:2 1:0 1:0 1:0 2:0 40 14 15 11 52 : 42 43
10  Шинник, Ярославль 0:0 1:3 1:0 0:1 0:0 1:0 0:2 0:1 2:0   0:0 2:0 1:1 0:1 2:0 1:0 0:0 2:0 2:2 0:0 3:1 40 12 18 10 31 : 26 42
11  Локомотив, Херсон 0:0 1:1 0:0 2:2 2:0 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1   3:0 3:1 2:1 1:0 5:0 1:0 2:0 1:0 3:1 3:0 40 15 11 14 42 : 32 41
12  Ростсельмаш, Ростов-на-Дону 0:0 1:1 2:0 2:2 1:1 1:2 0:1 2:1 0:1 0:1 1:0   2:0 1:1 1:0 2:1 3:1 1:1 4:0 1:0 2:1 40 12 15 13 40 : 41 39
13  Текстильщик, Иваново 1:2 0:0 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 2:0 1:0 1:0 1:0   3:2 3:1 0:0 0:0 0:0 1:1 2:0 3:2 40 11 15 14 36 : 43 37
14  Динамо, Ставрополь 0:0 0:3 1:2 0:0 3:1 0:0 0:0 0:0 2:0 2:1 1:0 2:2 1:1   2:0 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:0 40 9 15 16 26 : 36 33
15  Авангард, Желтые Воды 0:1 0:0 0:0 0:0 1:1 0:1 1:0 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 0:1   1:1 1:1 4:0 2:2 0:0 3:1 40 8 16 16 33 : 44 32 П
16  Спартак, Нальчик 4:1 1:0 1:2 0:0 0:5 1:2 0:1 1:2 0:0 2:2 0:1 1:1 1:2 1:0 1:1   2:1 5:1 0:0 0:1 2:0 40 11 10 19 41 : 60 32
17  Металлург, Куйбышев 0:1 0:2 1:0 0:1 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 2:1 0:1 0:1 0:1 2:0 0:3 2:1   3:2 0:0 2:3 0:0 40 9 12 19 28 : 42 30
18  Днепр, Кременчуг (0:3) 0:3 0:0 0:0 0:0 1:2 0:0 0:1 1:3 0:0 3:0 0:0 0:0 1:0 1:1 2:0 0:1   1:0 3:0 2:0 40 7 14 19 23 : 46 28 П
19  Металлург, Липецк 0:2 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 2:3 0:2 1:0 0:0 0:2 0:2 0:0 0:2 0:1 0:1 2:0 1:1   0:0 0:0 40 3 15 22 22 : 55 21
20  Звезда, Рязань 0:2 0:1 1:4 0:1 0:1 0:1 0:0 1:2 0:5 0:0 0:2 1:1 1:1 0:0 1:0 0:3 0:0 0:0 2:2   4:0 40 4 13 23 19 : 60 21 КБ
21  СКЧФ, Севастополь 0:1 0:2 0:0 0:1 1:3 0:1 0:2 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 0:2 0:0 1:0 0:1 0:0 1:0 0:0 2:0   40 5 11 24 16 : 57 21 П

 

М Подгруппа 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Мячи О К
 Уралмаш, Свердловск   2:1 2:0 1:0 2:0 2:0 3:1 4:0 2:1 0:2 0:0 1:1 0:2 1:0 2:1 2:1 0:0 2:1 2:0 3:0 2:0 40 24 10 6 57 : 19 58 П
 Спартак, Орджоникидзе 0:0   0:0 1:0 1:0 3:2 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 0:0 4:0 4:0 1:0 1:1 3:0 2:0 3:1 2:0 2:0 40 19 12 9 53 : 29 50
 Динамо, Махачкала 1:0 2:0   1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 0:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 0:0 2:0 1:1 40 17 16 7 30 : 18 50
4  Волга, Горький 0:0 1:0 2:0   0:0 2:0 6:1 2:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:2 3:0 2:0 5:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:0 40 18 12 10 54 : 28 48
5  Рубин, Казань 0:0 3:2 2:0 2:2   0:0 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 0:1 2:1 0:0 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:0 40 19 9 12 52 : 31 47
6  Локомотив, Челябинск 0:0 0:0 0:2 0:0 0:0   1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 2:0 0:0 2:2 1:0 2:0 4:1 2:2 1:0 1:0 4:0 40 15 15 10 40 : 32 45
7  Динамо, Батуми 1:1 1:0 0:1 0:0 2:1 2:1   0:0 3:1 4:0 2:0 2:0 3:0 2:2 1:1 0:1 2:0 1:0 2:1 0:0 2:0 40 13 15 12 44 : 39 41
8  Локомотив, Тбилиси 1:0 1:0 1:1 0:0 0:1 4:0 1:1   0:1 3:0 0:0 2:0 2:1 1:0 0:1 2:0 4:0 4:0 2:2 3:1 4:0 40 14 12 14 45 : 37 40
9  Волгарь, Астрахань 2:3 0:0 2:2 1:0 0:0 0:2 2:0 1:1   1:0 3:2 3:0 3:0 2:1 2:1 3:0 2:2 1:1 2:2 2:1 2:2 40 13 14 13 46 : 45 40
10  Зенит, Ижевск 0:0 3:1 1:0 0:2 2:0 1:0 0:0 1:3 2:1   7:1 1:1 1:0 0:0 1:3 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 0:0 40 13 14 13 34 : 40 40
11  Полад, Сумгаит 0:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0   0:1 2:1 0:0 1:0 3:1 2:1 1:0 3:2 2:0 3:2 40 15 10 15 34 : 42 40
12  Звезда, Пермь 0:2 1:3 0:0 3:2 1:1 1:0 2:0 1:0 3:0 0:0 1:0   0:2 0:0 0:2 0:0 3:1 1:1 2:1 1:0 0:0 40 11 17 12 30 : 37 39
13  Трактор, Волгоград 1:0 1:3 0:0 1:1 2:1 3:0 2:2 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1   1:0 1:1 2:0 2:2 3:3 3:5 7:0 0:1 40 13 11 16 49 : 50 37
14  Спартак, Йошкар-Ола 0:2 1:3 1:0 1:1 0:1 0:1 2:0 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0   1:0 2:0 2:1 1:0 0:0 4:1 4:1 40 11 15 14 34 : 36 37
15  Торпедо, Таганрог 0:4 0:0 0:1 1:1 2:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0   0:0 1:1 1:1 0:1 1:0 1:2 40 12 12 16 33 : 40 36
16  Волга, Ульяновск 0:4 1:1 1:1 2:0 0:1 0:2 3:2 2:1 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 2:4 2:0   2:0 2:0 1:1 3:0 2:3 40 14 8 18 43 : 58 36
17  Строитель, Уфа 2:1 3:1 0:0 1:2 2:1 0:2 1:1 4:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:0 3:0 3:0   1:1 1:3 0:0 1:0 40 11 12 17 40 : 55 34
18  Мешахте, Ткибули 0:1 0:0 0:0 3:2 1:0 1:1 0:3 0:0 1:1 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 2:4 2:0   3:2 1:0 3:1 40 7 19 14 35 : 48 33
19  Терек, Грозный 0:2 1:1 1:1 1:2 0:1 1:1 0:0 2:0 1:2 3:0 1:0 2:0 0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1   2:0 0:2 40 9 13 18 45 : 55 31
20  Ширак, Ленинакан 0:2 0:2 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:0 2:5 3:0 4:1 0:0 3:1   1:1 40 9 11 20 28 : 56 29
21  Металлург, Магнитогорск 0:0 0:1 0:0 0:2 2:5 0:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:3 1:1 3:1 0:0 0:2 0:5 2:1 0:0 3:0 0:0   40 7 15 18 30 : 61 29

 

М Подгруппа 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Мячи О К
 Иртыш, Омск   1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 2:2 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 1:0 1:0 3:0 1:0 2:1 40 22 11 7 44 : 21 55 П
 Кузбасс, Кемерово 1:2   1:0 2:0 3:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 0:0 0:1 2:1 2:0 1:0 40 21 8 11 44 : 30 50
 СКА, Хабаровск 0:0 1:0   2:1 2:0 3:0 1:0 1:0 2:1 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0 0:0 2:1 1:1 2:0 1:1 0:0 1:0 40 18 14 8 37 : 25 50
4  Политотдел, Ташкентская область 0:0 3:2 0:0   0:1 0:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:0 4:2 0:1 5:0 2:0 1:0 1:0 2:2 0:0 3:1 3:1 40 18 11 11 53 : 31 47
5  Строитель, Ашхабад 3:1 0:2 0:3 1:0   0:2 2:0 7:1 3:1 0:1 6:1 1:0 3:1 2:2 3:0 1:0 0:1 5:0 2:1 3:0 3:1 40 20 5 15 68 : 52 45
6  Нефтяник, Фергана 1:0 0:0 1:0 0:3 2:1   2:1 1:1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:1 0:1 3:0 1:0 0:0 2:2 0:0 2:0 40 12 21 7 29 : 22 45
7  Томлес, Томск 1:0 3:1 1:0 0:0 2:0 3:2   2:1 3:1 2:3 1:0 0:2 1:2 3:1 1:0 4:1 2:0 0:1 2:0 1:0 0:0 40 16 12 12 45 : 36 44
8  СКА, Чита 2:1 0:1 1:0 2:1 2:2 1:0 1:1   1:2 2:0 0:1 1:1 0:1 2:2 2:0 0:0 2:0 1:0 0:0 2:0 2:2 40 16 12 12 40 : 38 44
9  Энергетик, Душанбе 0:0 0:0 0:0 2:2 1:1 1:0 1:1 1:0   1:2 3:0 0:1 2:1 4:1 4:0 5:1 3:1 6:3 2:0 0:0 2:0 40 14 14 12 58 : 47 42
10  Темп, Барнаул 0:0 0:0 0:0 1:0 3:1 0:0 0:0 0:2 1:2   0:0 4:0 0:0 0:1 2:0 5:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:0 40 13 16 11 35 : 26 42
11  Зарафшан, Навои 1:2 5:2 2:0 2:1 4:1 0:0 0:0 6:1 3:3 0:0   1:0 1:0 3:1 3:1 0:0 0:0 2:2 2:1 2:1 0:2 40 15 12 13 46 : 44 42
12  Шахтер, Караганда 0:0 1:1 4:0 0:2 3:0 0:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1   3:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 40 13 15 12 42 : 35 41
13  Луч, Владивосток 2:1 0:3 1:1 0:0 2:1 0:0 1:0 0:1 2:2 1:2 0:0 2:1   3:0 0:0 2:0 0:2 1:0 1:0 4:1 2:0 40 14 13 13 36 : 37 41
14  Аэрофлот, Иркутск 0:0 2:0 3:1 0:1 1:3 0:2 0:0 1:2 1:0 1:0 0:1 2:2 1:1   1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 2:1 2:0 40 12 12 16 37 : 49 36
15  Восток, Усть-Каменогорск 1:0 2:1 1:0 2:0 2:3 2:2 3:2 0:0 4:0 1:3   1:0 2:0 1:1   2:1 2:0 1:0 0:0 1:1 2:1 40 14 8 18 34 : 48 36
16  Селенга, Улан-Удэ 2:0 0:0 1:2 2:2 1:0 1:0 1:1 0:3 3:1 1:0 2:2 1:1 2:0 0:0 2:0   1:0 2:0 0:0 3:1 3:1 40 12 12 16 37 : 52 36
17  Алга, Фрунзе 0:0 0:2 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:2   1:1 1:0 0:0 1:0 40 10 15 15 22 : 33 35
18  Рассвет, Красноярск 1:2 5:2 1:1 0:3 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:2 0:0 0:0 5:0 1:1 1:2   2:0 2:0 1:0 40 10 14 16 34 : 44 34
19  Металлург, Чимкент 1:1 1:1 0:1 1:1 1:4 0:2 0:0 1:0 1:2 3:0 2:1 1:1 0:0 3:3 1:0 1:0 1:1 1:1   (3:0) 5:2 40 8 16 16 33 : 47 32 П
20  СКА, Новосибирск 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 1:3 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:2 2:1 0:1 0:0 0:1 0:0 2:3   1:0 40 3 16 21 24 : 52 22 Х
21  Памир, Ленинабад 0:2 0:1 0:1 1:3 1:2 0:1 1:2 0:0 2:1 2:2 0:1 0:0 3:3 0:1 1:1 4:0 1:0 1:0 0:0 3:3   40 5 9 26 31 : 60 19

 

М Финал. Сочи 1 2 3 4 И В Н П Мячи О К
1  Уралмаш, Свердловск 0:0 1:1 1:1 3:1 3 1 2 0 5 : 3 4
2  Карпаты, Львов     4:0 0:1 3 1 1 1 5 : 2 3
3  Иртыш, Омск       3:1 3 1 1 1 4 : 6 3
4  Судостроитель, Николаев         3 1 0 2 3 : 6 2

 

М Пулька УССР за право остаться в классе «А» 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О К
1  Кривбасс, Кривой Рог 0:0 2:1 0:0 1:1 3:0 1:0 5 3 2 0 7 : 2 8
2  Химик, Северодонецк     3:0 1:0 1:0 2:1 5 4 0 1 8 : 3 8
3  Азовец, Жданов       2:0 0:0 2:1 5 2 2 1 4 : 4 6
4  Днепр, Кременчуг         2:0 2:0 5 2 1 2 5 : 4 5 КБ
5  Авангард, Желтые Воды           2:0 5 1 1 3 2 : 6 3 КБ
6  СКЧФ, Севастополь             5 0 0 5 2 : 9 0 КБ