Класс А. Вторая группа. Сезон 1967

КЛАСС «А». ВТОРАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1967

2 апреля 1967 — 21 ноября 1967

М Подгруппа 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Мячи О К
1  Динамо, Кировабад   1:0 1:0 3:0 2:0 2:0 0:1 1:1 2:0 1:1 1:0 0:1 4:2 3:1 1:0 4:0 1:0 3:2 3:1 1:1 38 21 10 7 49 : 25 52 П
2  Даугава-РЭЗ, Рига 0:0   2:1 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 1:1 2:0 0:0 5:2 1:0 1:0 0:0 5:1 0:0 38 20 12 6 44 : 22 52
3  Кубань, Краснодар 2:0 2:0   1:0 0:0 1:0 1:0 0:1 3:2 0:1 3:0 0:0 2:0 2:0 0:0 3:1 2:0 1:0 1:1 1:0 38 20 9 9 39 : 17 49
4  Рубин, Казань 1:2 1:2 1:0   1:0 1:2 0:1 0:2 3:0 0:0 1:0 2:1 0:0 3:0 2:1 0:0 1:0 2:0 1:0 4:1 38 16 12 10 36 : 26 44
5  Терек, Грозный 2:0 0:0 1:0 0:0   1:0 0:1 1:0 0:2 1:1 1:0 0:0 4:0 1:2 1:0 1:0 2:0 1:1 0:0 0:0 38 16 12 10 32 : 23 44
6  Динамо, Ленинград 1:0 0:0 0:1 0:1 0:3   1:1 3:1 2:0 3:0 2:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:0 0:2 5:0 0:0 2:1 38 16 11 11 46 : 29 43
7  Спартак, Гомель 0:2 0:1 1:1 0:0 0:0 0:1   3:2 0:0 2:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:1 1:1 3:1 0:0 38 11 19 8 27 : 24 41
8  Локомотив, Тбилиси 2:0 1:2 0:1 1:1 0:2 1:0 2:1   1:0 2:0 1:1 3:1 1:0 0:1 1:0 1:2 1:2 1:0 1:0 1:0 38 15 9 14 39 : 36 39
9  Трактор, Волгоград 0:0 1:1 1:0 0:0 4:0 0:3 1:1 4:3   4:1 0:2 3:1 0:0 3:0 2:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 38 15 9 14 35 : 36 39
10  Динамо, Ставрополь 0:0 1:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:0 0:0 1:0   2:0 0:0 0:2 0:0 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 1:0 38 14 11 13 30 : 39 39
11  Мешахте, Ткибули 1:3 4:1 1:0 0:0 0:1 0:2 1:1 1:1 1:0 3:0   2:1 1:1 3:1 2:0 3:0 1:1 3:1 1:2 2:0 38 12 13 13 40 : 39 37
12  Спартак, Нальчик 1:2 0:4 0:0 1:0 3:1 0:0 0:1 2:1 1:0 1:2 5:0   0:0 1:0 1:3 1:0 0:1 0:0 3:0 1:0 38 13 11 14 36 : 36 37
13  Балтика, Калининград 0:1 0:2 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 0:1 0:1 2:0 2:0 1:0   0:0 2:1 3:0 1:0 0:1 1:0 2:0 38 13 11 14 30 : 35 37
14  Текстильщик, Иваново 1:1 1:2 0:2 0:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 2:3 0:0 1:1 2:1   1:0 0:0 1:1 4:1 3:0 2:1 38 10 16 12 32 : 40 36
15  Жальгирис, Вильнюс 1:2 0:1 0:0 0:2 2:0 0:2 0:0 1:0 3:0 3:0 1:1 0:2 0:1 0:0   1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 38 11 11 16 30 : 34 33
16  Спартак, Орджоникидзе 2:0 1:0 1:1 0:1 0:1 2:1 2:2 2:2 0:1 1:0 0:0 0:0 3:2 3:1 1:1   1:0 0:1 5:0 1:2 38 10 11 17 34 : 45 31
17  Ростсельмаш, Ростов-на-Дону 0:0 0:1 0:2 3:0 1:3 1:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:1 3:1 5:2 1:0 1:1 1:2   2:2 3:2 3:0 38 9 9 20 37 : 46 27
18  Динамо, Батуми 0:2 1:0 1:3 2:2 0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:2 0:0 1:3 0:0 4:1 0:1 2:2 1:0   4:3 0:1 38 8 11 19 32 : 55 27
19  Ширак, Ленинакан 0:0 0:0 0:0 1:2 0:2 1:2 0:0 1:1 3:0 2:0 0:4 2:0 0:1 1:1 0:0 2:0 3:1 2:1   3:2 38 8 11 19 32 : 56 27
20  Динамо, Таллин 0:0 1:0 0:1 0:2 0:0 1:4 0:1 0:1 2:0 0:0 3:0 0:1 1:1 0:2 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0   38 8 10 20 25 : 42 26

 

М Подгруппа 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П Мячи О К
1  СКА, Киев   1:0 1:0 1:3 1:0 2:1 3:1 0:1 0:0 1:0 2:3 1:0 3:1 0:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 38 20 11 7 47 : 27 51 П
2  Металлург, Запорожье 2:0   0:0 2:0 2:0 0:0 3:1 4:1 1:0 5:0 2:1 1:0 3:1 0:0 2:2 0:0 1:0 0:1 4:0 1:0 38 18 14 6 50 : 24 50
3  СКА, Львов 0:2 2:0   2:1 0:0 3:1 1:2 1:1 1:0 0:2 0:4 1:1 3:1 2:1 0:0 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1 38 17 14 7 42 : 27 48
4  Днепр, Днепропетровск 0:0 2:2 1:1   1:2 0:2 3:0 1:2 2:1 2:1 0:0 3:1 0:0 1:0 1:0 4:2 3:1 3:1 2:1 1:0 38 18 10 10 49 : 36 46
5  Молдова, Кишинев 0:2 1:1 1:0 0:0   1:0 0:0 2:0 3:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0 38 15 15 8 30 : 19 45
6  Труд, Воронеж 1:1 3:1 1:0 1:0 0:0   0:1 2:0 3:1 0:0 1:2 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 3:1 3:1 1:1 2:0 38 16 11 11 44 : 31 43
7  Карпаты, Львов 1:1 2:1 0:0 2:0 0:2 0:1   2:1 1:0 3:1 0:1 1:1 2:1 0:1 3:0 0:0 5:0 2:0 3:1 2:1 38 17 8 13 50 : 38 42
8  Звезда, Кировоград 4:1 1:1 0:2 2:1 0:0 3:2 0:1   0:1 3:0 0:0 3:0 5:0 2:1 1:0 5:1 1:0 3:1 3:0 2:0 38 17 7 14 50 : 40 41
9  Металлист, Харьков 0:1 1:0 0:0 1:0 2:1 0:2 2:1 2:0   0:0 4:0 2:1 0:1 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 3:1 2:0 38 16 8 14 35 : 30 40
10  Локомотив, Винница 1:1 1:1 0:0 1:2 1:1 3:1 3:2 2:1 3:1   1:0 3:1 1:1 0:0 0:0 1:0 6:1 2:0 0:0 1:1 38 12 16 10 45 : 44 40
11  Шинник, Ярославль 0:2 1:3 0:1 0:0 0:0 2:2 3:2 2:0 2:0 1:1   1:1 0:2 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 2:0 1:0 38 13 13 12 34 : 35 39
12  Судостроитель, Николаев 1:0 1:3 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 4:0 0:0 0:0 1:0   0:0 0:0 1:0 0:0 1:2 6:0 0:0 3:1 38 8 20 10 31 : 30 36
13  Металлург, Тула 3:2 0:1 0:0 0:2 0:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:2 0:0 0:0   2:1 1:0 0:0 1:1 1:2 0:0 2:0 38 9 18 11 26 : 35 36
14  Сокол, Саратов 0:0 0:0 0:0 6:2 2:0 2:2 1:0 0:1 2:0 2:2 2:0 0:0 0:0   0:1 1:0 2:1 2:0 0:0 3:0 38 10 15 13 33 : 30 35
15  Авангард, Желтые Воды 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:2 1:0 1:2 3:1 0:0 0:0 0:0 1:0   1:2 0:3 1:0 0:0 2:0 38 9 15 14 22 : 31 33
16  Волга, Горький 0:3 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 0:3 0:0 1:0 2:0 0:1 0:0 2:0 0:0 2:0   2:1 4:1 1:1 1:1 38 7 17 14 22 : 35 31
17  Таврия, Симферополь 0:1 0:0 2:3 0:2 0:1 0:2 2:2 2:0 2:1 2:2 1:2 1:1 1:2 3:1 3:3 1:0   1:0 1:1 4:0 38 10 10 18 44 : 57 30
18  Локомотив, Калуга 1:1 0:1 1:2 1:1 1:2 0:1 2:2 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:0 1:2   1:0 2:0 38 9 10 19 31 : 54 28
19  СКА, Одесса 0:0 0:1 0:2 0:1 1:0 1:0 0:0 0:3 0:1 0:0 2:1 0:1 1:0 3:2 0:0 0:0 0:3 1:1   2:0 38 6 16 16 21 : 44 28
20  Волга, Калинин 0:3 1:1 1:2 0:3 0:1 2:1 0:1 0:0 0:0 3:1 0:1 1:1 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 3:2 3:3   38 4 10 24 23 : 62 18

 

М Подгруппа 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 И В Н П Мячи О К
1  Шахтер, Караганда   2:1 0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 0:1 2:0 3:0 2:0 2:0 3:0 1:0 0:0 2:0 1:0 36 21 9 6 44 : 23 51 П
2  Уралмаш, Свердловск 0:1   2:1 4:0 3:0 1:1 2:0 0:0 1:0 3:2 1:1 1:0 1:2 1:0 4:1 3:1 2:0 3:1 3:0 36 20 9 7 53 : 24 49
3  Алга, Фрунзе 1:1 2:0   1:1 1:0 3:1 4:1 2:0 2:0 0:3 0:0 1:0 4:0 6:0 0:0 3:0 1:1 3:1 1:0 36 18 10 8 52 : 26 46
4  Строитель, Ашхабад 0:0 1:0 2:0   1:0 2:0 0:0 1:1 2:2 2:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:0 3:0 36 17 12 7 43 : 29 46
5  Луч, Владивосток 0:0 0:0 2:0 1:1   1:0 1:0 2:1 1:1 3:1 2:1 1:0 1:1 5:0 3:2 0:0 1:0 1:0 1:1 36 16 12 8 38 : 27 44
6  СКА, Хабаровск 1:0 2:0 1:0 1:2 0:0   1:2 1:0 4:1 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 0:1 2:5 3:0 1:0 3:0 36 15 9 12 40 : 37 39
7  Энергетик, Душанбе 1:1 2:1 0:0 1:2 2:1 0:1   2:1 0:0 1:4 3:0 0:0 4:2 2:1 3:2 1:1 1:0 1:0 6:1 36 14 9 13 43 : 44 37
8  Политотдел, Ташкентская область 0:0 0:1 1:0 1:0 2:1 1:1 2:1   0:0 0:0 0:0 0:1 2:0 5:0 2:0 2:1 2:0 3:3 2:2 36 11 14 11 36 : 31 36
9  Темп, Барнаул 1:0 1:1 1:2 0:1 0:0 0:1 1:2 1:0   2:1 0:0 1:0 2:0 3:0 2:1 3:0 4:0 3:0 0:1 36 11 13 12 35 : 30 35
10  Нефтяник, Фергана 0:0 1:1 2:2 2:2 0:1 3:0 1:1 1:1 1:1   0:0 1:1 4:0 0:1 1:1 1:0 3:2 1:1 2:2 36 10 15 11 46 : 41 35
11  Иртыш, Омск 1:3 0:4 0:0 0:0 1:1 0:0 3:1 0:0 0:0 2:2   0:0 1:2 1:1 2:1 0:0 2:0 0:0 4:0 36 6 21 9 27 : 33 33
12  Локомотив, Челябинск 0:2 1:1 0:2 3:0 2:0 1:1 0:0 1:2 0:0 2:1 0:1   1:1 0:0 4:0 2:3 4:0 4:0 5:0 36 9 13 14 37 : 33 31
13  СКА, Новосибирск 4:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 3:0 1:1 0:2 2:2 1:1   2:2 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 36 10 11 15 33 : 44 31
14  Торпедо, Томск 1:1 0:1 0:0 2:2 1:1 0:0 0:1 0:0 3:1 2:0 0:0 1:0 2:0   1:1 1:0 0:1 1:0 0:0 36 8 15 13 24 : 44 31
15  Строитель, Уфа 1:1 0:0 1:1 1:0 0:1 5:2 0:2 1:0 2:3 3:0 0:0 1:1 1:0 2:0   4:1 0:0 0:1 1:2 36 10 10 16 40 : 48 30
16  Памир, Ленинабад 2:3 1:3 2:0 0:2 0:1 1:1 2:1 3:2 0:0 0:3 2:2 2:0 1:0 3:1 1:2   1:0 2:0 3:1 36 11 8 17 40 : 50 30
17  Звезда, Пермь 0:1 0:1 1:3 1:0 1:1 1:3 2:0 0:0 1:0 0:1 0:0 2:0 2:0 0:0 2:1 1:0   0:0 0:0 36 9 11 16 20 : 37 29
18  Восток, Усть-Каменогорск 0:1 0:0 1:3 0:1 0:2 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0   2:0 36 8 12 16 24 : 41 28
19  Кузбасс, Кемерово 3:0 0:2 1:0 0:0 0:2 1:2 4:1 0:2 0:0 1:1 0:1 0:0 1:0 1:2 1:2 1:0 0:1 0:2   36 7 9 20 24 : 57 23

 

М Турнир за 1-3 места 1 2 3 И В Н П Мячи О К
 Динамо, Кировабад   1:0 0:0 4 2 1 1 4 : 3 5
 Шахтер, Караганда 1:0   3:1 4 2 1 1 4 : 2 5
 СКА, Киев 2:3 0:0   4 0 2 2 3 : 6 2

Дополнительный матч за 1 место

Динамо (Кировабад)  —  Шахтер (Караганда)   1:0

 

М Турнир за 4-6 места 1 2 3 И В Н П Мячи О К
1  Металлург, Запорожье   1:4 3:0 4 2 1 1 6 : 5 5
2  Уралмаш, Свердловск 1:2   1:0 4 2 0 2 6 : 4 4
3  Даугава-РЭЗ, Рига 0:0 1:0   4 1 1 2 1 : 4 3