Класс А. Вторая группа. Сезон 1965

КЛАСС «А». ВТОРАЯ ГРУППА. СЕЗОН 1965

2 апреля 1965 — 25 ноября 1965

М Подгруппа 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О
1  Текстильщик, Иваново   2:1 3:0 0:0 1:0 2:0 0:0 4:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 2:0 30 15 9 6 37 : 25 39
2  Уралмаш, Свердловск 3:2   1:1 0:0 1:0 3:0 2:0 0:1 2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 0:0 0:0 2:0 30 12 12 6 30 : 19 36
3  Авангард, Харьков 1:1 1:0   2:0 0:0 2:1 2:0 2:1 1:0 0:1 3:0 2:0 0:0 1:0 2:1 3:1 30 14 8 8 37 : 27 36
4  Шахтер, Караганда 0:3 1:0 1:0   0:1 1:1 5:1 3:0 1:0 0:0 1:3 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0 30 11 11 8 27 : 25 33
5  Молдова, Кишинев 0:0 0:0 0:2 0:1   0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:2 1:1 2:0 30 12 8 10 20 : 18 32
6  Волга, Горький 1:0 1:2 4:1 0:2 1:0   2:0 2:0 0:0 1:0 1:1 0:1 2:3 4:3 2:1 2:1 30 11 10 9 30 : 29 32
7  Терек, Грозный 4:1 0:1 1:2 2:0 3:1 2:0   2:0 3:1 1:1 3:1 1:1 1:0 1:2 2:1 2:0 30 11 9 10 39 : 36 31
8  Локомотив, Челябинск 0:2 2:2 1:1 0:0 0:1 0:0 2:5   1:1 2:0 0:0 4:1 2:0 4:1 1:0 2:0 30 11 8 11 36 : 37 30
9  Локомотив, Винница 1:1 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0   4:1 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 30 8 13 9 25 : 23 29
10  Труд, Воронеж 0:1 2:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:1 1:2 0:0   3:0 2:0 3:1 1:0 3:1 0:0 30 8 13 9 23 : 21 29
11  Трактор, Волгоград 0:0 0:0 2:1 0:0 0:1 1:1 1:1 0:1 0:1 0:0   1:0 4:1 0:0 3:0 1:0 30 8 12 10 24 : 28 28
12  Спартак, Гомель 1:2 0:0 0:2 3:0 1:2 1:1 1:0 0:3 1:1 1:0 1:1   1:0 1:0 1:1 0:0 30 7 13 10 22 : 30 27
13  Энергетик, Душанбе 2:0 0:0 0:0 3:1 0:1 2:0 4:0 3:0 1:0 0:0 1:1 2:3   1:1 1:1 0:0 30 7 11 12 28 : 32 25
14  Металлург, Запорожье 0:0 1:0 3:2 0:1 0:1 0:0 0:0 3:2 2:0 1:1 1:2 1:1 2:0   0:0 2:1 30 8 9 13 28 : 37 25
15  Локомотив, Тбилиси 4:0 3:4 2:1 3:1 1:0 0:2 1:1 0:2 2:0 0:1 0:2 2:1 2:2 4:1   6:4 30 8 8 14 39 : 44 24
16  Строитель, Ашхабад 4:2 1:2 2:1 1:1 1:0 0:1 1:0 2:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:0 3:2 1:1   30 8 8 14 29 : 43 24

 

М Подгруппа 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О
1  Шинник, Ярославль   1:0 0:2 2:0 1:0 3:1 0:0 0:0 1:1 3:1 2:1 2:1 1:1 1:1 4:0 3:0 30 18 6 6 44 : 19 42
2  Заря, Луганск 0:0   2:0 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 1:0 2:0 1:1 3:1 1:0 3:0 3:1 2:0 30 14 12 4 36 : 23 40
3  Жальгирис, Вильнюс 1:0 5:0   2:0 1:0 1:1 1:2 5:2 4:1 3:1 0:0 2:0 2:0 2:3 1:1 3:0 30 15 6 9 47 : 31 36
4  Кайрат, Алма-Ата 1:0 3:0 2:1   1:1 5:0 0:0 1:1 0:2 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 3:0 1:0 30 14 8 8 32 : 18 36
5  Днепр, Днепропетровск 2:1 0:0 3:0 0:2   0:0 3:0 1:0 4:2 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 30 13 10 7 31 : 23 36
6  Арарат, Ереван 2:0 2:1 1:0 1:1 4:1   1:0 2:1 3:1 4:0 2:1 0:0 1:1 0:1 3:0 1:0 30 14 7 9 35 : 32 35
7  Карпаты, Львов 1:0 0:0 0:1 1:1 0:0 2:0   1:1 1:0 0:2 3:1 3:0 1:1 4:1 6:0 2:0 30 11 11 8 36 : 22 33
8  Даугава-РЭЗ, Рига 1:4 1:1 2:2 1:0 1:2 0:1 1:1   1:0 2:5 2:0 1:2 4:0 2:1 0:0 1:0 30 11 9 10 37 : 38 31
9  Динамо, Ленинград 0:3 0:0 2:1 0:0 1:1 3:0 2:0 2:3   1:1 1:2 2:1 2:0 4:1 7:2 5:2 30 11 7 12 44 : 38 29
10  СКА, Новосибирск 0:1 2:2 1:2 0:1 2:1 3:1 1:1 0:0 2:0   1:0 0:0 1:0 0:0 0:1 3:1 30 11 7 12 33 : 34 29
11  Алга, Фрунзе 1:2 1:1 0:1 2:0 0:2 2:1 2:0 0:0 1:0 2:0   0:0 1:0 0:1 2:1 1:1 30 10 8 12 25 : 30 28
12  Кубань, Краснодар 0:3 1:1 2:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:1 1:0 1:2 0:1   1:1 0:0 3:0 0:0 30 8 10 12 22 : 28 26
13  Политотдел, Ташкентская область 0:2 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 0:3 0:1 1:1 1:0 1:0 3:0   0:0 1:0 0:2 30 7 11 12 18 : 30 25
14  Волга, Калинин 0:1 0:2 0:1 0:1 0:0 2:0 0:3 1:2 0:0 0:0 2:0 1:0 0:1   2:1 0:1 30 7 8 15 19 : 34 22
15  Ростсельмаш, Ростов-на-Дону 0:1 0:1 1:1 0:2 1:1 0:1 1:0 2:1 0:1 1:3 1:2 0:1 2:0 1:0   1:1 30 6 5 19 20 : 52 17
16  Динамо, Таллин 1:2 1:2 2:2 1:0 1:3 0:1 0:0 1:3 1:3 1:2 0:0 0:0 1:1 2:2 0:2   30 3 9 18 20 : 47 15

 

М Турнир за 1-16 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П Мячи О К
 Арарат, Ереван     4:1   1:0 2:2         5:0 1:1 3:1 3:0   0:1 30 16 6 8 46 : 34 38
 Кайрат, Алма-Ата     2:0   0:0 1:2         2:0 2:0 2:0 0:0   2:0 30 13 12 5 37 : 17 38
 Авангард, Харьков 4:1 0:0   2:1     0:4 1:0 1:1 1:0         3:1   30 15 6 9 36 : 34 36
4  Шинник, Ярославль     2:1   3:1 2:0         1:0 1:0 3:0 2:1   5:1 30 14 7 9 36 : 23 35
5  Текстильщик, Иваново 0:1 0:0   2:0     0:1 0:0 2:0 1:1         3:1   30 13 9 8 40 : 27 35
6  Уралмаш, Свердловск 1:0 1:1   1:2     3:0 1:1 2:0 1:0         1:2   30 13 9 8 39 : 28 35
7  Заря, Луганск     2:0   2:2 2:2         2:0 1:0 3:0 2:0   0:0 30 12 9 9 33 : 29 33
8  Днепр, Днепропетровск     1:0   0:1 1:1         3:1 0:0 2:1 1:0   0:0 30 11 9 10 28 : 27 31
9  Карпаты, Львов     1:2   4:2 2:0         3:0 3:0 2:0 1:0   1:1 30 10 10 10 29 : 25 30 П
10  Жальгирис, Вильнюс     0:1   1:3 1:3         1:0 0:0 0:0 1:1   0:2 30 10 8 12 33 : 33 28
11  Волга, Горький 2:1 1:1   1:0     1:0 2:1 1:0 2:3         3:1   30 12 4 14 28 : 39 28
12  Шахтер, Караганда 0:1 3:0   0:0     1:0 2:3 0:2 1:1         3:0   30 9 9 12 25 : 26 27
13  Терек, Грозный 0:2 0:4   1:1     3:1 1:0 3:1 1:0         1:1   30 10 5 15 33 : 45 25
14  Молдова, Кишинев 4:2 0:2   0:0     2:1 0:1 1:0 1:1         1:0   30 7 9 14 16 : 29 23
15  Даугава-РЭЗ, Рига     0:2   1:2 0:2         0:1 1:0 1:0 2:0   0:0 30 6 8 16 26 : 47 20
16  Локомотив, Челябинск 1:2 0:1   1:1     1:2 4:1 0:0 0:1         1:2   30 4 10 16 21 : 43 18

 

М Турнир за 17-32 места 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 И В Н П Мячи О К
17  Алга, Фрунзе   1:1     0:0 2:1   1:0   0:0 2:0 4:0 2:0       46 19 13 14 49 : 39 51
18  Трактор, Волгоград 1:0   1:1 3:0     1:0   1:1         3:0 2:2 3:2 46 14 19 13 45 : 44 47
19  СКА, Новосибирск   3:1     0:0 0:0   0:0   1:0 0:0 3:1 2:1       46 16 15 15 51 : 53 47
20  Динамо, Ленинград   1:2     3:1 3:1   1:1   3:3 5:2 1:1 1:0       46 16 14 16 69 : 60 46
21  Локомотив, Винница 1:3   4:0 2:2     0:0   0:2         3:1 2:0 0:0 46 13 20 13 41 : 37 46
22  Труд, Воронеж 0:0   5:1 1:1     1:1   0:0         1:0 1:1 2:0 46 12 22 12 41 : 38 46
23  Политотдел, Ташкентская область   2:0     1:1 1:1   2:0   3:0 1:0 0:0 2:0       46 15 16 15 35 : 37 46
24  Спартак, Гомель 1:0   1:4 1:0     0:1   1:0         2:0 2:0 1:0 46 14 17 15 35 : 42 45
25  Кубань, Краснодар   1:1     2:0 0:0   0:0   0:1 0:2 3:1 2:0       46 14 15 17 38 : 41 43
26  Локомотив, Тбилиси 2:3   1:1 0:1     1:0   1:2         3:1 5:2 2:1 46 14 12 20 60 : 63 40
27  Строитель, Ашхабад 1:3   1:1 2:1     0:1   4:0         3:1 3:0 1:3 46 14 11 21 52 : 64 39
28  Металлург, Запорожье 0:0   2:0 0:0     0:1   0:3         3:1 3:3 4:1 46 11 15 20 44 : 60 37
29  Энергетик, Душанбе 1:3   1:1 2:2     2:1   1:0         0:2 0:1 0:0 46 10 15 21 39 : 55 35
30  Волга, Калинин   1:1     0:1 0:0   2:1   1:0 3:2 1:0 0:0       46 12 11 23 33 : 57 35
31  Динамо, Таллин   1:0     0:0 0:1   0:1   0:0 0:0 1:1 3:1       46 6 16 24 34 : 69 28
32  Ростсельмаш, Ростов-на-Дону   0:0     0:1 7:3   1:1   0:2 0:2 1:0 1:2       46 9 9 28 37 : 76 27