Класс А. Сезон 1969

КЛАСС «А». ПОДГРУППА I. СЕЗОН 1969

4 апреля 1969 — 25 ноября 1969

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
М Подгруппа 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1  Динамо, Киев   1:0 0:0 2:0 2:0 2:2 1:0 1:1 5:0 1:0 18 10 8 0 25 : 6 28
2  ЦСКА, Москва 0:0   1:1 3:0 1:1 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 18 9 6 3 18 : 8 24
3  Динамо, Москва 0:2 0:0   1:3 2:0 2:2 3:1 1:0 1:0 1:0 18 7 4 7 17 : 18 18
4  СКА, Ростов-на-Дону 0:1 0:1 1:0   1:1 2:1 1:0 3:1 3:1 2:1 18 7 4 7 20 : 24 18
5  Заря, Луганск 0:1 1:0 0:1 4:2   3:0 1:1 2:0 0:1 2:0 18 6 5 7 19 : 16 17
6  Нефтчи, Баку 0:0 0:1 2:1 0:0 1:1   2:0 2:0 1:0 1:0 18 5 7 6 16 : 18 17
7  Черноморец, Одесса 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 0:0   2:0 1:0 2:2 18 5 7 6 14 : 17 17
8  Арарат, Ереван 1:4 2:2 3:2 2:0 1:0 1:0 0:0   0:0 3:1 18 6 5 7 18 : 23 17
9  Уралмаш, Свердловск 0:0 0:0 0:1 1:1 0:0 3:2 0:1 1:1   1:0 18 4 6 8 9 : 18 14
10  Крылья Советов, Куйбышев 1:1 2:1 2:0 3:0 1:3 0:0 2:2 1:2 0:1   18 3 4 11 16 : 24 10

 

М Подгруппа 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О
1  Спартак, Москва   3:0 2:0 0:0 3:0 2:1 2:1 4:1 1:0 1:0 18 14 3 1 29 : 9 31
2  Динамо, Тбилиси 2:0   3:0 0:0 2:1 4:0 3:1 0:0 3:0 3:1 18 8 9 1 22 : 7 25
3  Шахтер, Донецк 1:1 0:0   2:1 1:1 1:1 6:0 1:0 3:0 1:1 18 5 8 5 20 : 17 18
4  Торпедо, Москва 0:1 0:0 0:0   0:0 2:0 1:0 0:2 2:1 0:0 18 5 8 5 15 : 14 18
5  Динамо, Минск 0:1 0:0 1:0 1:1   2:0 1:2 3:0 2:2 1:0 18 5 6 7 16 : 19 16
6  Зенит, Ленинград 0:1 0:0 0:0 1:1 2:1   2:0 1:1 2:0 1:1 18 5 6 7 14 : 18 16
7  Торпедо, Кутаиси 0:2 0:0 3:2 1:2 1:0 1:0   2:0 3:2 1:1 18 7 2 9 17 : 27 16
8  Кайрат, Алма-Ата 1:1 1:1 0:0 3:1 0:0 0:1 2:0   0:1 3:0 18 4 7 7 15 : 18 15
9  Пахтакор, Ташкент 1:2 0:0 1:2 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0   0:0 18 6 3 9 16 : 23 15
10  Локомотив, Москва 1:2 0:1 2:0 0:3 4:1 0:2 0:1 1:1 1:3   18 2 6 10 13 : 25 10

 

М Турнир за 1-14 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Мячи О К
 Спартак, Москва   2:1   2:3   1:1 2:0 2:1     1:0 4:0     26 19 5 2 40 : 11 43 КЧ
 Динамо, Киев 0:1   2:2   2:1       4:0 1:0     3:0 3:0 26 16 7 3 37 : 13 39
 Динамо, Тбилиси   2:0   3:1   0:0 1:1 2:0     2:0 2:1     26 12 11 3 34 : 17 35
4  Динамо, Москва 0:2   4:1   4:2       4:1 3:1     0:0 4:0 26 12 7 7 44 : 28 31
5  Торпедо, Москва   0:1   1:1   3:0 1:0 4:1     2:0 2:1     26 11 9 6 29 : 19 31
6  ЦСКА, Москва 0:1   1:0   0:1       0:1 2:0     0:0 1:0 26 10 9 7 19 : 14 29
7  Нефтчи, Баку 0:0   1:1   1:2       0:2 0:0     6:0 3:2 26 6 11 9 26 : 27 23
8  Черноморец, Одесса 0:0   1:1   0:1       2:0 2:0     0:1 1:0 26 7 7 12 17 : 26 21
9  Зенит, Ленинград   1:1   1:2   1:2 1:0 0:0     1:1 2:0     26 6 9 11 21 : 34 21
10  Шахтер, Донецк   0:2   1:2   2:0 0:1 1:0     1:0 0:0     26 6 8 12 20 : 28 20
11  Заря, Луганск 0:2   0:2   1:0       2:2 2:0     0:0 2:2 26 5 9 12 21 : 30 19
12  СКА, Ростов-на-Дону 0:2   0:1   1:1       1:1 0:1     2:0 2:1 26 6 7 13 23 : 37 19
13  Динамо, Минск   1:2   0:0   0:0 0:2 1:2     1:0 2:1     26 5 9 12 14 : 31 19
14  Торпедо, Кутаиси   0:2   0:5   0:0 1:1 0:1     1:1 3:3     26 4 6 16 20 : 50 14

 

М Турнир за 15-20 места 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О К
15  Арарат, Ереван   1:1
2:2
3:1
2:0
3:1
0:2
5:1 3:0 34 13 11 10 48 : 40 37
16  Пахтакор, Ташкент 2:2
1:1
  0:1 3:1 1:0
0:0
2:0
1:0
34 13 9 12 35 : 37 35
17  Кайрат, Алма-Ата 0:0
2:1
0:1   0:0 0:2
2:1
1:0
1:0
34 12 10 12 29 : 31 34
18  Локомотив, Москва 0:1
1:5
1:0 1:1   4:1
3:0
2:0
2:1
34 8 9 17 33 : 47 25
19  Крылья Советов, Куйбышев 1:1 1:2
1:1
1:0
0:1
3:0
3:2
  2:2 34 8 8 18 34 : 48 24
20  Уралмаш, Свердловск 2:0 2:0
1:2
1:2
0:2
0:0
1:0
0:1   34 7 8 19 19 : 39 22

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1969

Позиция Номер в списке
1 2 3
 Вратарь Евгений Рудаков (Динамо, Киев) Анзор Кавазашвили (Спартак, Москва) Лев Яшин (Динамо, Москва)
 Защитники Реваз Дзодзуашвили (Динамо, Тбилиси) Геннадий Логофет (Спартак, Москва) Владимир Штапов (Динамо, Москва)
  Альберт Шестернёв (ЦСКА)  Вадим Иванов (Спартак, Москва) Вадим Соснихин (Динамо, Киев)
  Муртаз Хурцилава (Динамо, Тбилиси) Владимир Капличный (ЦСКА) Сергей Круликовский (Динамо, Киев)
  Евгений Ловчев (Спартак, Москва) Валентин Афонин (ЦСКА) Валерий Зыков (Динамо, Москва)
 Полузащитники Владимир Мунтян (Динамо, Киев) Виктор Папаев (Спартак, Москва) Алексей Еськов (СКА)
  Кахи Асатиани (Динамо, Тбилиси) Николай Киселёв (Спартак, Москва) Владимир Ларин (Динамо, Москва)
 Нападающие Виктор Серебряников (Динамо, Киев) Василий Калинов (Спартак, Москва) Анатолий Боговик (Динамо, Киев)
  Михаил Гершкович (Торпедо, Москва) Анатолий Пузач (Динамо, Киев) Владимир Козлов (Динамо, Москва)
  Анатолий Бышовец (Динамо, Киев) Николай Осянин (Спартак, Москва) Анатолий Зинченко (СКА)
  Гиви Нодия (Динамо, Тбилиси) Виталий Хмельницкий (Динамо, Киев) Галимзян Хусаинов (Спартак, Москва)

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке