КЛАСС «А». ПОДГРУППА I. СЕЗОН 1968
28 марта 1968 — 17 ноября 1968
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Киев | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 38 | 21 | 15 | 2 | 58 : 25 | 57 | КЧ | ||
Спартак, Москва | 3:3 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 64 : 43 | 52 | — | ||
Торпедо, Москва | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 38 | 18 | 14 | 6 | 60 : 32 | 50 | КК | ||
4 | ЦСКА, Москва | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 38 | 20 | 10 | 8 | 50 : 30 | 50 | — | |
5 | Динамо, Москва | 1:0 | 2:1 | 3:5 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 6:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 6:1 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 : 32 | 47 | — | |
6 | Динамо, Минск | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 : 36 | 46 | — | |
7 | Динамо, Тбилиси | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 5:3 | 2:1 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 : 29 | 45 | — | |
8 | Черноморец, Одесса | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 : 49 | 38 | — | |
9 | Нефтчи, Баку | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 : 48 | 38 | — | |
10 | Локомотив, Москва | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 5:2 | 0:2 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 : 39 | 37 | — | |
11 | Зенит, Ленинград | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 : 49 | 34 | — | |
12 | СКА, Ростов-на-Дону | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 : 48 | 33 | — | |
13 | Заря, Луганск | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 38 | 10 | 13 | 15 | 23 : 41 | 33 | — | |
14 | Шахтер, Донецк | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 : 42 | 32 | — | |
15 | Кайрат, Алма-Ата | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 : 42 | 32 | — | |
16 | Арарат, Ереван | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 : 46 | 31 | — | |
17 | Пахтакор, Ташкент | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 : 61 | 29 | — | |
18 | Крылья Советов, Куйбышев | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 : 45 | 29 | — | |
19 | Торпедо, Кутаиси | 0:2 | 2:0 | 3:4 | 0:4 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 27 : 48 | 28 | — | |
20 | Динамо, Кировабад | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 : 59 | 19 | 2А |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1968
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Лев Яшин (Динамо, Москва) | Юрий Пшеничников (Пахтакор) | Юрий Дегтерёв (Шахтёр) |
Защитники | Валентин Афонин (СКА) | Юрий Истомин (ЦСКА) | Григорий Янец (Торпедо, Москва) |
Альберт Шестернёв (ЦСКА) | Владимир Капличный (ЦСКА) | Сергей Круликовский (Динамо, Киев) | |
Муртаз Хурцилава (Динамо, Тбилиси) | Вадим Соснихин (Динамо, Киев) | Виктор Лысенко (Черноморец) | |
Валерий Зыков (Динамо, Москва) | Реваз Дзодзуашвили (Динамо, Тбилиси) | Владимир Левченко (Динамо, Киев) | |
Полузащитники | Владимир Мунтян (Динамо, Киев) | Валерий Маслов (Динамо, Москва) | Владимир Сахаров (Динамо, Минск) |
Вячеслав Амбарцумян (Спартак, Москва) | Виктор Аничкин (Динамо, Москва) | Александр Ленёв (Торпедо, Москва) | |
Нападающие | Виктор Серебряников (Динамо, Киев) | Эдуард Малофеев (Динамо, Минск) | Николай Киселёв (Спартак, Москва) |
Слава Метревели (Динамо, Тбилиси) | Анатолий Пузач (Динамо, Киев) | Михаил Гершкович (Торпедо, Москва) | |
Эдуард Стрельцов (Торпедо, Москва) | Владимир Козлов (Динамо, Москва) | Анатолий Бышовец (Динамо, Киев) | |
Виталий Хмельницкий (Динамо, Киев) | Берадор Абдураимов (Пахтакор) | Галимзян Хусаинов (Спартак, Москва) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке