КЛАСС «А». ПОДГРУППА I. СЕЗОН 1964
27 марта 1964 — 22 ноября 1964
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Тбилиси | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 32 | 18 | 10 | 4 | 48 : 30 | 46 | — | ||
Торпедо, Москва | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52 : 19 | 46 | — | ||
ЦСКА, Москва | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 5:2 | 2:0 | 10:2 | 1:0 | 32 | 16 | 11 | 5 | 49 : 23 | 43 | — | ||
4 | СКА, Ростов-на-Дону | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 7:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 32 | 16 | 6 | 10 | 40 : 28 | 38 | — | |
5 | Шахтер, Донецк | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:5 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 : 26 | 37 | — | |
6 | Динамо, Киев | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 32 | 10 | 16 | 6 | 42 : 29 | 36 | КК | |
7 | Динамо, Москва | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 : 31 | 34 | — | |
8 | Спартак, Москва | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 : 32 | 32 | — | |
9 | Динамо, Минск | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 32 | 7 | 17 | 8 | 24 : 21 | 31 | — | |
10 | Крылья Советов, Куйбышев | 3:3 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 : 35 | 28 | — | |
11 | Зенит, Ленинград | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 : 35 | 27 | — | |
12 | Нефтяник, Баку | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 : 30 | 27 | — | |
13 | Торпедо, Кутаиси | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 32 | 10 | 7 | 15 | 20 : 37 | 27 | — | |
14 | Волга, Горький | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 32 | 7 | 13 | 12 | 19 : 38 | 27 | 2А | |
15 | Кайрат, Алма-Ата | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 32 | 8 | 10 | 14 | 23 : 27 | 26 | 2А | |
16 | Шинник, Ярославль | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 32 | 6 | 9 | 17 | 20 : 48 | 21 | 2А | |
17. | Молдова, Кишинев | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 32 | 6 | 6 | 20 | 15 : 44 | 18 | 2А |
Матч за 1 место: Динамо (Тбилиси) — Торпедо (Москва) 4-1
Матч за 13 место: Торпедо (Кутаиси) — Волга (Горький) 4-2
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1964
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Лев Яшин (Динамо, Москва) | Виктор Банников (Динамо, Киев) | Анзор Кавазашвили (Торпедо, Москва) |
Защитники | Владимир Пономарёв (ЦСКА) | Борис Сичинава (Динамо, Тбилиси) | Геннадий Логофет (Спартак, Москва) |
Альберт Шестернёв (ЦСКА) | Виктор Аничкин (Динамо, Москва) | Вадим Соснихин (Динамо, Киев) | |
Виктор Шустиков (Торпедо, Москва) | Алексей Корнеев (Спартак, Москва) | Джемал Зейнклишвили (Динамо, Тбилиси) | |
Эдуард Мудрик (Динамо, Москва) | Владимир Сараев (Торпедо, Москва) | Гурам Цховребов (Динамо, Тбилиси) | |
Полузащитники | Валерий Воронин (Торпедо, Москва) | Георгий Сичинава (Динамо, Тбилиси) | Валерий Маслов (Динамо, Москва) |
Шота Яманидзе (Динамо, Тбилиси) | Андрей Биба (Динамо, Киев) | Николай Маношин (ЦСКА) | |
Нападающие | Игорь Численко (Динамо, Москва) | Илья Датунашвили (Динамо, Тбилиси) | Олег Базилевич (Динамо, Киев) |
Валентин Иванов (Торпедо, Москва) | Владимир Баркая (Динамо, Тбилиси) | Владимир Федотов (ЦСКА) | |
Слава Метревели (Динамо, Тбилиси) | Виктор Серебряников (Динамо, Киев) | Борис Казаков (ЦСКА) | |
Михаил Месхи (Динамо, Тбилиси) | Галимзян Хусаинов (Спартак, Москва) | Виталий Хмельницкий (Динамо, Киев) |
Призы большого футбола
Футболист года: Валерий Воронин
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке