КЛАСС «А». ПОДГРУППА I. СЕЗОН 1963
31 марта 1963 — 29 ноября 1963
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | Мячи | О | К |
Динамо, Москва | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 38 | 21 | 13 | 4 | 47 : 14 | 55 | — | ||
Спартак, Москва | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 4:4 | 38 | 22 | 8 | 8 | 65 : 33 | 52 | — | ||
Динамо, Минск | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 6:1 | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 : 27 | 48 | — | ||
4 | СКА, Ростов-на-Дону | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 7:1 | 4:0 | 38 | 20 | 7 | 11 | 73 : 40 | 47 | — | |
5 | Динамо, Тбилиси | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 : 42 | 47 | — | |
6 | Зенит, Ленинград | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 38 | 14 | 17 | 7 | 45 : 32 | 45 | — | |
7 | ЦСКА, Москва | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 38 | 14 | 17 | 7 | 39 : 27 | 45 | — | |
8 | Нефтяник, Баку | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 : 44 | 45 | — | |
9 | Динамо, Киев | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 4:1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 68 : 48 | 44 | — | |
10 | Торпедо, Москва | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 7:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 : 41 | 40 | — | |
11 | Шахтер, Донецк | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 : 33 | 36 | — | |
12 | Торпедо, Кутаиси | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 38 | 6 | 21 | 11 | 22 : 37 | 33 | — | |
13 | Молдова, Кишинев | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 38 | 8 | 16 | 14 | 27 : 43 | 32 | — | |
14 | Кайрат, Алма-Ата | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 : 47 | 32 | — | |
15 | Крылья Советов, Куйбышев | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 : 53 | 29 | — | |
16 | Динамо, Ленинград | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 0:0 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 : 51 | 29 | 2А | |
17 | Локомотив, Москва | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:5 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 38 | 5 | 19 | 14 | 37 : 54 | 29 | 2А | |
18 | Арарат, Ереван | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 : 57 | 26 | 2А | |
19 | Авангард, Харьков | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 38 | 6 | 13 | 19 | 25 : 56 | 25 | 2А | |
20 | Пахтакор, Ташкент | 0:4 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 1:6 | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 0:0 | 38 | 4 | 13 | 21 | 44 : 83 | 21 | 2А |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Лучшие бомбардиры турнира
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке
Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1963
Позиция | Номер в списке | ||
1 | 2 | 3 | |
Вратарь | Лев Яшин (Динамо, Москва) | Рамаз Урушадзе (Торпедо, Кутаиси) | Сергей Котрикадзе (Динамо, Тбилиси) |
Защитники | Эдуард Дубинский (ЦСКА) | Эдуард Мудрик (Динамо, Москва) | Владимир Пономарёв (ЦСКА) |
Альберт Шестернёв (ЦСКА) | Алексей Корнеев (Спартак, Москва) | Муртаз Хурцилава (Динамо, Тбилиси) | |
Виктор Шустиков (Торпедо, Москва) | Виктор Царёв (Динамо, Москва) | Гиви Чохели (Динамо, Тбилиси) | |
Анатолий Крутиков (Спартак, Москва) | Владимир Глотов (Динамо, Москва) | Василий Данилов (Зенит) | |
Полузащитники | Валерий Воронин (Торпедо, Москва) | Валерий Маслов (Динамо, Москва) | Юрий Фалин (Спартак, Москва) |
Игорь Нетто (Спартак, Москва) | Валерий Короленков (Динамо, Москва) | Андрей Биба (Динамо, Киев) | |
Нападающие | Игорь Численко (Динамо, Москва) | Олег Базилевич (Динамо, Москва) | Казбек Туаев (Нефтяник) |
Валентин Иванов (Торпедо, Москва) | Михаил Мустыгин (Динамо, Минск) | Виктор Серебряников (Динамо, Киев) | |
Виктор Понедельник (СКА) | Эдуард Малофеев (Динамо, Минск) | Геннадий Гусаров (Торпедо, Москва) | |
Галимзян Хусаинов (Спартак, Москва) | Олег Копаев (СКА) | Валерий Фадеев (Динамо, Москва) |
Раздел находится в разработке
Раздел находится в разработке