Класс А. Сезон 1962

КЛАСС «А». СЕЗОН 1962

26 апреля 1962 — 18 ноября 1962

ШахматкаПротоколыСтатистикаБомбардирыПрочие таблицыПризыТаблица переходовФакты
М Подгруппа I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В Н П Мячи О
1  Динамо, Киев   1:0 1:1 2:1 3:2 2:1 1:0 3:0 3:1 8:1 1:0 20 14 5 1 44 : 20 33
2  ЦСКА, Москва 2:2   0:0 4:0 1:0 2:0 0:3 4:0 1:0 1:0 7:0 20 10 8 2 28 : 9 28
3  Шахтер, Донецк 3:0 0:1   0:2 1:0 2:2 2:1 3:1 3:2 3:0 6:0 20 10 5 5 34 : 22 25
4  Зенит, Ленинград 1:1 1:1 0:1   3:4 1:1 0:2 2:0 3:1 2:1 7:0 20 8 5 7 34 : 24 21
5  Молдова, Кишинев 0:4 0:1 3:1 0:0   1:1 1:1 2:1 1:0 2:0 1:0 20 8 5 7 27 : 25 21
6  СКА, Ростов-на-Дону 2:2 1:1 3:3 2:1 1:1   6:1 3:1 4:0 1:2 3:0 20 6 8 6 34 : 28 20
7  Кайрат, Алма-Ата 0:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:0   0:0 0:0 2:2 2:2 20 6 8 6 20 : 22 20
8  Локомотив, Москва 2:3 1:1 1:2 0:2 1:2 3:0 2:0   1:1 2:1 0:0 20 5 5 10 21 : 32 15
9  Даугава-РВЗ, Рига 0:1 0:0 2:0 1:4 0:4 0:1 2:0 1:2   2:0 2:0 20 5 3 12 17 : 30 13
10  Спартак, Ереван 1:2 0:1 0:1 0:2 3:1 2:1 0:0 2:3 1:0   2:2 20 5 3 12 19 : 36 13
11  Жальгирис, Вильнюс 2:4 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:2 0:1   20 1 9 10 12 : 42 11

 

М Подгруппа II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И В Н П Мячи О
1  Динамо, Тбилиси   2:1 1:1 1:1 4:0 0:0 4:1 0:0 3:2 1:0 1:0 20 10 7 3 31 : 17 27
2  Спартак, Москва 0:2   1:0 1:1 2:3 3:0 3:1 4:0 2:1 6:2 4:0 20 11 3 6 38 : 21 25
3  Динамо, Москва 0:0 2:0   1:0 1:1 4:2 2:1 0:1 0:2 1:1 4:0 20 9 6 5 27 : 18 24
4  Торпедо, Москва 1:3 0:1 2:3   1:1 5:0 1:0 6:3 4:0 1:0 7:1 20 9 5 6 40 : 23 23
5  Пахтакор, Ташкент 2:0 2:3 2:2 0:0   1:3 0:0 1:0 3:1 2:1 1:0 20 8 7 5 24 : 22 23
6  Нефтяник, Баку 1:1 2:2 0:0 0:0 0:0   4:0 4:0 2:1 2:1 5:0 20 7 7 6 26 : 24 21
7  Авангард, Харьков 1:2 0:0 1:0 0:1 2:1 3:0   1:0 1:0 1:0 0:0 20 7 3 10 16 : 26 17
8  Торпедо, Кутаиси 1:3 0:3 0:1 4:2 2:1 0:0 4:1   0:0 3:2 2:1 20 6 5 9 22 : 35 17
9  Беларусь, Минск 2:1 0:1 0:2 2:0 0:1 2:0 0:1 1:1   3:1 2:2 20 6 4 10 20 : 25 16
10  Крылья Советов, Куйбышев 1:1 2:1 3:1 0:3 0:0 1:0 3:1 3:0 0:1   0:0 20 5 4 11 22 : 31 14
11  Динамо, Ленинград 2:1 1:0 0:2 2:4 0:2 0:1 1:0 1:1 0:0 3:1   20 4 5 11 14 : 38 13

 

М Турнир за 1-12 места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Мячи О К
 Спартак, Москва       1:0 2:1     4:0 0:0   1:0 1:0 22 14 4 4 37 : 18 32
 Динамо, Москва       0:0 2:0     1:2 1:0   3:0 2:0 22 10 9 3 28 : 14 29
 Динамо, Тбилиси       0:1 1:1     2:0 3:1   2:1 2:0 22 10 8 4 29 : 20 28
4  ЦСКА, Москва 0:0 0:0 2:1     0:1 1:3     3:2     22 9 8 5 24 : 18 26
5  Динамо, Киев 0:2 1:0 1:1     5:0 2:2     4:1     22 8 9 5 36 : 28 25
6  Пахтакор, Ташкент       0:2 1:0     2:1 0:3   2:1 2:1 22 9 5 8 24 : 33 23
7  Торпедо, Москва       4:1 2:2     0:1 4:1   1:0 3:1 22 7 8 7 35 : 30 22
8  Шахтер, Донецк 0:1 0:0 1:1     0:1 3:0     3:1     22 8 6 8 25 : 25 22
9  СКА, Ростов-на-Дону 1:6 1:1 0:1     1:0 1:3     1:0     22 4 9 9 25 : 37 17
10  Нефтяник, Баку       1:1 1:1     0:2 2:1   1:1 1:1 22 2 11 9 19 : 39 15
11  Зенит, Ленинград 2:3 1:2 5:0     2:1 1:1     5:1     22 4 6 12 29 : 34 14
12  Молдова, Кишинев 0:2 0:2 0:1     1:2 5:1     0:0     22 3 5 14 20 : 35 11

 

М Турнир за 13-22 места 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 И В Н П Мячи О К
13  Локомотив, Москва   2:0 0:3 4:2 0:0   7:2       18 7 8 3 27 : 18 22
14  Авангард, Харьков 2:2         2:0   2:0 3:0 3:0 18 8 5 5 21 : 17 21
15  Торпедо, Кутаиси 0:0         0:0   0:1 2:0 2:1 18 7 5 6 21 : 16 19
16  Динамо, Ленинград 2:1         1:0   0:0 3:0 4:0 18 6 6 6 21 : 17 18
17  Крылья Советов, Куйбышев 2:1         2:0   1:0 1:0 6:1 18 8 2 8 27 : 25 18
18  Спартак, Ереван   3:1 2:0 1:0 4:1   2:1       18 7 4 7 23 : 23 18
19  Беларусь, Минск 0:0         4:2   1:0 3:0 1:2 18 6 6 6 21 : 22 18
20  Кайрат, Алма-Ата   0:0 1:0 2:1 4:0   2:0       18 5 7 6 14 : 14 17
21  Даугава-РВЗ, Рига   1:1 1:0 2:0 0:2   0:0       18 6 4 8 14 : 20 16
22  Жальгирис, Вильнюс   1:1 0:3 1:0 3:2   1:2       18 4 5 9 16 : 33 13

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Лучшие бомбардиры турнира

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке

Список 33 лучших футболиста СССР в сезоне 1962

Позиция Номер в списке
1 2 3
 Вратарь Лев Яшин (Динамо, Москва) Владимир Маслаченко (Спартак, Москва) Сергей Котрикадзе (Динамо, Тбилиси)
 Защитники Эдуард Дубинский (ЦСКА) Геннадий Логофет (Спартак, Москва) Вячеслав Семиглазов (ЦСКА)
  Анатолий Маслёнкин (Спартак, Москва) Георгий Рябов (Динамо, Москва) Василий Турянчик (Динамо, Киев)
  Гиви Чохели (Динамо, Тбилиси) Альберт Шестернёв (ЦСКА) Валерий Дикарев (Спартак, Москва)
  Анатолий Крутиков (Спартак, Москва) Василий Данилов (Зенит) Дмитрий Багрич (ЦСКА)
 Полузащитники Станислав Завидонов (Зенит) Йожеф Сабо (Динамо, Киев) Георгий Сичинава (Динамо, Тбилиси)
  Игорь Нетто (Спартак, Москва) Николай Маношин (Торпедо, Москва) Шота Яманидзе (Динамо, Тбилиси)
 Нападающие Слава Метревели (Торпедо, Москва) Игорь Численко (Динамо, Москва) Олег Базилевич (Динамо, Киев)
  Валентин Иванов (Торпедо, Москва) Виктор Серебряников (Динамо, Киев) Юрий Севидов (Спартак, Москва)
  Виктор Понедельник (СКА) Геннадий Гусаров (Торпедо, Москва) Виктор Каневский (Динамо, Киев)
  Михаил Месхи (Динамо, Тбилиси) Валерий Лобановский (Динамо, Киев) Галимзян Хусаинов (Спартак, Москва)

Раздел находится в разработке

Раздел находится в разработке